Statistiche runner
su tutti i Trofei

Bruno Filippi
Categoria: SM70


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 40.189 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2013 Class. QL Uomini    364 850 76,0 SM55 15 2 25,000 01:58:51 4:45
2011 Class. QL Uomini    139 3696 39,0 SM55 16 8 87,500 05:56:33 4:04
2010 Class. QL Uomini    68 4715 29,5 SM55 14 10 116,700 08:47:35 4:31
2009 Class. QL Uomini    122 3384 17,6 SM55 16 7 78,597 05:24:53 4:08
2008 Class. QL Uomini    126 2835 28,5 SM50 14 6 79,197 05:38:14 4:16
2007 Class. QL Uomini    57 5825 15,6 SM50 15 12 157,751 10:51:32 4:07
2006 Class. QL Uomini    46 6728 20,4 SM50 15 14 170,176 11:36:33 4:05
2005 Class. QL Uomini    9 7392 8,2 SM50 15 27 188,589 12:37:30 4:01
2004 Class. QL Uomini    10 1872 -3,0 SM50 13 13 125,712 08:12:10 3:54
2003 Class. QL Uomini    8 1487 6,6 SM45 13 21 204,993 13:56:42 4:04
2002 Class. QL Uomini    13 1405 12,9 SM45 13 13 197,786 12:14:55 3:42



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 155 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2013 Class. QT    406 2 SM55 Tutte 2 25,000 01:58:51 4:45
2011 Class. QT    210 8 SM55 Tutte 8 87,500 05:56:33 4:04
2010 Class. QT    117 12 SM55 Tutte 12 139,500 10:26:20 4:29
2009 Class. QT    138 10 SM55 Tutte 10 116,284 08:02:09 4:08
2008 Class. QT    162 7 SM50 Tutte 7 100,294 07:12:03 4:18
2007 Class. QT    64 15 SM50 Tutte 15 209,946 14:53:38 4:15
2006 Class. QT    68 17 SM50 Tutte 17 208,176 14:17:33 4:07
2005 Class. QT    10 27 SM50 Tutte 27 335,843 23:06:01 4:07
2004 Class. QT    14 23 SM50 Tutte 23 243,859 16:03:09 3:56
2003 Class. QT    13 21 SM45 Tutte 21 307,590 20:18:47 3:57
2002 Class. QT    26 13 SM45 Tutte 13 197,786 12:14:55 3:42



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km


Ver: 3.56 | cecadm