Statistiche runner
su tutti i Trofei

Marco Zannoli
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 27.734 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2020 Class. QL Uomini    220 427 74,0 SM55 15 1 14,000 01:22:26 5:53
2019 Classifica QL Uomini    131 3591 102,0 SM50 15 9 111,900 10:58:09 5:52
2018 Class. QL Uomini    74 5290 94,1 SM50 15 13 170,647 16:35:44 5:50
2017 Class. QL Uomini    133 3533 108,4 SM50 15 9 107,897 10:18:38 5:44
2016 Class. QL Uomini    149 2706 114,4 SM50 15 7 77,300 07:22:50 5:43
2015 Class. QL Uomini    230 1616 97,0 SM50 15 4 57,100 05:23:31 5:39
2014 Class. QL Uomini    158 2496 144,4 SM45 15 7 82,800 08:05:51 5:52
2013 Class. QL Uomini    171 2670 119,6 SM45 15 7 90,800 08:36:05 5:41
2012 Class. QL Uomini    204 2539 138,3 SM45 15 7 73,000 06:29:45 5:20
2011 Class. QL Uomini    173 2866 142,8 SM45 16 8 81,500 07:26:19 5:28



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 82 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2020 Classifica QT    186 2 SM55 Tutte 2 14,000 01:22:26 5:53
2019 Classifica QT    152 9 SM50 Tutte 9 111,900 10:58:09 5:52
2018 Class. QT    62 16 SM50 Tutte 16 204,647 19:56:26 5:50
2017 Class. QT    156 10 SM50 Tutte 10 122,897 11:47:39 5:45
2016 Class. QT    162 9 SM50 Tutte 9 96,300 09:13:30 5:44
2015 Class. QT    268 5 SM50 Tutte 5 67,100 06:18:46 5:38
2014 Class. QT    144 10 SM45 Tutte 10 109,000 10:44:06 5:54
2013 Class. QT    199 6 SM45 Tutte 7 80,800 07:42:40 5:43
2012 Class. QT    218 7 SM45 Tutte 7 73,000 06:29:45 5:20
2011 Class. QT    210 8 SM45 Tutte 8 81,500 07:26:19 5:28



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km


Ver: 3.56 | cecadm