Statistiche runner
su tutti i Trofei

Luca Tortoreto
Categoria: SM55


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 62.480 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2018 Class. QL Uomini    305 461 40,0 SM45 15 1 14,800 01:06:36 4:30
2017 Class. QL Uomini    173 2366 27,8 SM45 15 5 57,600 04:09:10 4:19
2016 Class. QL Uomini    302 941 30,5 SM45 15 2 19,200 01:20:15 4:10
2015 Class. QL Uomini    246 1409 31,3 SM45 15 3 47,400 03:29:24 4:25
2014 Class. QL Uomini    212 1900 26,0 SM45 15 4 53,897 03:50:10 4:16
2013 Class. QL Uomini    155 2892 19,0 SM40 15 6 79,297 05:29:00 4:08
2012 Class. QL Uomini    132 4302 23,0 SM40 15 9 104,097 07:08:38 4:07
2011 Class. QL Uomini    16 7699 19,8 SM40 16 17 169,597 11:46:06 4:09
2010 Class. QL Uomini    78 4371 15,3 SM40 14 9 107,797 07:22:06 4:06
2009 Class. QL Uomini    77 5285 20,5 SM40 16 11 145,244 10:17:19 4:15
2008 Class. QL Uomini    73 4767 24,3 SM35 14 10 139,244 10:09:01 4:22
2007 Class. QL Uomini    13 7274 16,1 SM35 15 17 170,444 11:41:05 4:06
2006 Class. QL Uomini    17 7228 19,1 SM35 15 21 139,735 09:41:32 4:09
2005 Class. QL Uomini    18 7240 18,3 SM35 15 16 194,552 14:06:41 4:21
2004 Class. QL Uomini    24 1741 7,1 SM35 13 13 155,794 11:12:56 4:19
2003 Class. QL Uomini    26 1286 22,1 SM 13 16 170,104 12:17:21 4:20
2002 Class. QL Uomini    19 1267 23,5 SM 13 13 168,794 11:33:09 4:06
2001 Class. QL Uomini    147 0 1,0 SM Tutte 5 114,592 09:19:04 4:52



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 206 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2018 Class. QT    336 2 SM45 Tutte 2 24,800 01:50:10 4:26
2017 Class. QT    233 5 SM45 Tutte 5 57,600 04:09:10 4:19
2016 Class. QT    328 3 SM45 Tutte 3 28,200 01:58:03 4:11
2015 Class. QT    362 3 SM45 Tutte 3 47,400 03:29:24 4:25
2014 Class. QT    191 8 SM45 Tutte 8 99,994 07:41:15 4:36
2013 Class. QT    199 6 SM40 Tutte 7 79,297 05:29:00 4:08
2012 Class. QT    178 9 SM40 Tutte 9 104,097 07:08:38 4:07
2011 Class. QT    80 17 SM40 Tutte 17 182,597 12:42:28 4:10
2010 Class. QT    104 13 SM40 Tutte 13 140,397 08:54:18 3:48
2009 Class. QT    87 15 SM40 Tutte 15 192,931 13:54:14 4:19
2008 Class. QT    87 13 SM35 Tutte 13 186,341 12:27:09 4:00
2007 Class. QT    34 18 SM35 Tutte 18 202,551 14:19:56 4:14
2006 Class. QT    29 23 SM35 Tutte 23 260,876 19:00:24 4:22
2005 Class. QT    61 16 SM35 Tutte 16 204,552 14:52:24 4:21
2004 Class. QT    28 18 SM35 Tutte 18 210,641 14:41:11 4:11
2003 Class. QT    23 16 SM Tutte 16 205,901 15:00:09 4:22
2002 Class. QT    10 15 SM Tutte 15 220,989 16:20:19 4:26
2001 Class. QT    41 6 SM Tutte 6 114,592 09:19:04 4:52



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2015 Class. QL Uomini    81 51 10,0 SM45 4 1 11,000 00:56:28 5:08


Ver: 3.56 | cecadm