| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
 
 Classifica Qualità Trofeo Invernale
 
 Totale punti in tutti i Trofei: 5.483  (   +   )
			
				| Anno | Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare
 valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Tempo | min/ Km
 |  
					| 2019 | Classifica QL Uomini  | 286 | 864 | 69,0 | SM45 | 15 | 2 | 24,000 | 01:52:06 | 4:40 |  
					| 2018 | Class. QL Uomini  | 145 | 2648 | 59,7 | SM45 | 15 | 6 | 88,297 | 07:08:26 | 4:51 |  
					| 2014 | Class. QL Uomini  | 498 | 377 | 124,0 | SM40 | 15 | 1 | 10,000 | 00:48:34 | 4:51 |  
					| 2013 | Class. QL Uomini  | 367 | 846 | 78,0 | SM40 | 15 | 2 | 20,200 | 01:36:54 | 4:47 |  
					| 2012 | Class. QL Uomini  | 399 | 748 | 127,0 | SM40 | 15 | 2 | 20,000 | 01:44:01 | 5:12 |  
 
 Classifica Quantità Trofeo Invernale
 
 Totale punti in tutti i Trofei: 15  (   +   )
			
				| Anno | Classifica | Pos. | Punti | Cat. | Max Gare
 valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Tempo | min/ Km
 |  
					| 2019 | Classifica QT  | 297 | 3 | SM45 | Tutte | 3 | 45,097 | 03:35:24 | 4:46 |  
					| 2018 | Class. QT  | 173 | 7 | SM45 | Tutte | 7 | 102,297 | 08:13:42 | 4:49 |  
					| 2014 | Class. QT  | 548 | 1 | SM40 | Tutte | 1 | 10,000 | 00:48:34 | 4:51 |  
					| 2013 | Class. QT  | 406 | 2 | SM40 | Tutte | 4 | 20,200 | 01:36:54 | 4:47 |  
					| 2012 | Class. QT  | 445 | 2 | SM40 | Tutte | 2 | 20,000 | 01:44:01 | 5:12 |  
 
 Classifica Qualità Trofeo Estivo
 
 
 
			
				| Anno | Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare
 valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Tempo | min/ Km
 |  
 
 Ver: 3.56 | cecadm |