Statistiche runner
su tutti i Trofei

Massimo Pisanti
Categoria: SM55


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 33.703 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2017 Class. QL Uomini    363 422 79,0 SM50 15 1 42,195 04:25:04 6:16
2016 Class. QL Uomini    392 423 78,0 SM50 15 1 42,195 04:27:36 6:20
2014 Class. QL Uomini    439 434 67,0 SM45 15 1 10,000 00:47:04 4:42
2013 Class. QL Uomini    377 803 99,5 SM45 15 2 20,000 01:40:40 5:02
2012 Class. QL Uomini    330 1147 118,7 SM45 15 3 36,097 03:05:56 5:09
2011 Class. QL Uomini    249 1785 54,8 SM45 16 4 56,400 04:21:54 4:38
2010 Class. QL Uomini    62 4933 52,5 SM40 14 11 134,194 09:45:36 4:21
2009 Class. QL Uomini    18 7502 32,1 SM40 16 19 208,644 15:48:28 4:32
2008 Class. QL Uomini    28 6450 40,3 SM40 14 14 180,944 14:20:46 4:45
2007 Class. QL Uomini    53 5901 47,1 SM40 15 13 154,751 11:56:30 4:37
2006 Class. QL Uomini    141 2630 62,7 SM40 15 6 109,389 09:36:04 5:15
2005 Class. QL Uomini    181 1273 76,7 SM35 15 3 73,292 07:04:23 5:47



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 87 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2017 Class. QT    530 0 SM50 Tutte 0 0,000 00:00:00 0:00
2016 Class. QT    568 0 SM50 Tutte 0 0,000 00:00:00 0:00
2014 Class. QT    548 1 SM45 Tutte 1 10,000 00:47:04 4:42
2013 Class. QT    406 2 SM45 Tutte 2 20,000 01:40:40 5:02
2012 Class. QT    386 3 SM45 Tutte 3 36,097 03:05:56 5:09
2011 Class. QT    323 4 SM45 Tutte 4 56,400 04:21:54 4:38
2010 Class. QT    93 14 SM40 Tutte 14 174,991 13:03:31 4:28
2009 Class. QT    25 23 SM40 Tutte 23 287,338 22:09:05 4:37
2008 Class. QT    59 18 SM40 Tutte 18 265,036 21:19:12 4:49
2007 Class. QT    88 13 SM40 Tutte 13 154,751 11:56:30 4:37
2006 Class. QT    161 6 SM40 Tutte 6 109,389 09:36:04 5:15
2005 Class. QT    189 3 SM35 Tutte 3 73,292 07:04:23 5:47



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km


Ver: 3.56 | cecadm