| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 10 |  | 159 | 27 | 74 | Dom 01 Nov 2015 |                10,000 Km                            | La Corsa dei Santi (Roma - San Pietro) Old Best: 55:56
 Granai Run 12/04/2015
 |  | 10,000 | 5:32 | 55:28   |  |  
					| 9 |  | 109 | 18 | 83 | Dom 06 Set 2015 |                10,000 Km                            | Ostia in corsa per l'ambiente (Ostia - Pineta) |  | 10,000 | 5:30 | 55:03 |  |  
					| 8 |  | 167 | 30 | 71 | Sab 20 Giu 2015 |                10,000 Km                            | CorriRoma (Roma) |  | 10,000 | 5:50 | 58:27 |  |  
					| 7 |  | 58 | 10 | 1 | Dom 24 Mag 2015 |              14,600 Km                        | Vale... Correre (lungo) (Roma) |  | 14,600 | 6:20 | 01:32:37   |  |  
					| 6 |  | 606 | 14 | 1 | Dom 03 Mag 2015 |                9,750 Km                            | Per Antiqua Itinera (Ostia antica - Rm) |  | 9,750 | 5:49 | 56:49   |  |  
					| 5 |  | 74 | 15 | 86 | Sab 25 Apr 2015 |                9,000 Km                            | Giro delle Ville Tuscolane (Frascati - Parco dell'Ombrellino) |  | 9,000 | 6:16 | 56:26   |  |  
					| 4 |  | 205 | 32 | 69 | Dom 19 Apr 2015 |                12,800 Km                            | Appia Run (Roma - Stadio Nando Martellini) |  | 12,800 | 5:32 | 01:10:54   |  |  
					| 3 |  | 146 | 32 | 69 | Dom 12 Apr 2015 |                10,000 Km                            | Granai Run (Roma) |  | 10,000 | 5:35 | 55:56   |  |  
					| 2 |  | 25 | 3 | 1 | Sab 28 Mar 2015 |              7,000 Km                        | Cross della Caffarella (Roma) |  | 7,000 | 5:16 | 36:54   |  |  
					| 1 |  | 122 | 23 | 78 | Dom 15 Mar 2015 |                10,000 Km                            | Correndo nei Giardini (Ladispoli) |  | 10,000 | 5:25 | 54:10   |  |  
			
			| Esordio sulla distanza   |  | BEST sulla distanza   |  | Tempo migliorato rispetto allo scorso anno   |  | Tempo peggiorato rispetto allo scorso anno   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  Ver: 3.56 | cecadm |