| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 Mostra tutte le gare
 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 251 |  | 65 | 56 | 445 | Dom 17 Nov 2019 |              10,000 Km                        | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 5:22 | 53:41   | 47:51 (2017)
 |  
					| 211 | 8 | 47 | 41 | 460 | Dom 19 Nov 2017 |              10,000 Km                        | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:47 | 47:51   | 48:34 (2016)
 |  
					| 192 | 7 | 47 | 38 | 464 | Dom 20 Nov 2016 |              10,000 Km                        | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:51 | 48:34   | 48:39 (2015)
 |  
					| 172 |  | 60 | 51 | 450 | Dom 15 Nov 2015 |            10,000 Km                    | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:51 | 48:39   | 46:21 (2014)
 |  
					| 149 |  | 40 | 39 | 462 | Dom 16 Nov 2014 |          10,000 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:38 | 46:21   | 46:16 (2012)
 |  
					| 128 |  | 62 | 55 | 446 | Dom 17 Nov 2013 |          9,700 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) Old Best: 48:56
 Corri nel Campus 06/05/2007
 |  | 9,700 | 4:36 | 44:42   |  |  
					| 110 |  | 53 | 49 | 452 | Dom 18 Nov 2012 |          10,000 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:37 | 46:16   | 46:43 (2011)
 |  
					| 95 |  | 746 | 73 | 428 | Dom 20 Nov 2011 |          10,000 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:40 | 46:43   | 49:55 (2009)
 |  
					| 66 |  | 896 | 76 | 425 | Dom 15 Nov 2009 |          10,000 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:59 | 49:55   | 47:52 (2007)
 |  
					| 38 |  | 929 | 79 | 422 | Dom 18 Nov 2007 |          10,000 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:47 | 47:52   | 47:05 (2006)
 |  
					| 23 |  | 1002 | 64 | 437 | Dom 19 Nov 2006 |          10,000 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:42 | 47:05 |  |  
			
			| Esordio sulla distanza   |  | BEST sulla distanza   |  | Tempo migliorato rispetto allo scorso anno   |  | Tempo peggiorato rispetto allo scorso anno   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  Ver: 3.56 | cecadm |