| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 Mostra tutte le gare
 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 214 |  | 47 | 38 | 463 | Dom 23 Ott 2022 |            14,800 Km                    | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 14,800 | 5:50 | 01:26:27 |  |  
					| 188 |  | 108 | 87 | 414 | Dom 12 Gen 2020 |              14,100 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 14,100 | 5:33 | 01:18:21   |  |  
					| 165 |  | 122 | 103 | 398 | Dom 13 Gen 2019 |              15,000 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 5:37 | 01:24:23   | 01:14:33 (2017)
 |  
					| 140 |  | 100 | 87 | 414 | Dom 14 Gen 2018 |              14,700 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 14,700 | 5:09 | 01:15:46   |  |  
					| 113 |  | 83 | 70 | 431 | Dom 15 Gen 2017 |              15,000 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 4:58 | 01:14:33   | 01:18:21 (2016)
 |  
					| 80 |  | 125 | 103 | 398 | Dom 17 Gen 2016 |              15,000 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 5:13 | 01:18:21   | 01:14:31 (2015)
 |  
					| 49 |  | 90 | 78 | 423 | Dom 11 Gen 2015 |                15,000 Km                            | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 4:58 | 01:14:31   | 01:12:00 (2014)
 |  
					| 26 |  | 77 | 67 | 434 | Dom 12 Gen 2014 |          15,000 Km                | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 4:48 | 01:12:00   | 01:10:22 (2013)
 |  
					| 3 |  | 71 | 64 | 437 | Dom 13 Gen 2013 |          15,000 Km                | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 4:41 | 01:10:22   |  |  
			
			| Esordio sulla distanza   |  | BEST sulla distanza   |  | Tempo migliorato rispetto allo scorso anno   |  | Tempo peggiorato rispetto allo scorso anno   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  Ver: 3.56 | cecadm |