| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 86 |  | 25 | 21 | 1 | Dom 19 Ott 2025 |          0,000 Km                | Rome half marathon - COLLABORATORI GSBRun (Roma) Old Best: 01
 Corsa del ricordo 09/02/2020
 |  | 0,000 | 0:00 | 00   | 00 (2024)
 |  
					| 85 |  | 21 | 18 | 1 | Dom 20 Ott 2024 |          0,000 Km                | Rome half marathon - COLLABORATORI GSBRun (Roma) Old Best: 01
 Corsa del ricordo 09/02/2020
 |  | 0,000 | 0:00 | 00   |  |  
					| 84 |  | 19 | 15 | 1 | Dom 03 Mar 2024 |          0,000 Km                | Roma Ostia - COLLABORATORI GSBRun (Roma) Old Best: 01
 Corsa del ricordo 09/02/2020
 |  | 0,000 | 0:00 | 00   | 00 (2023)
 |  
					| 83 |  | 23 | 19 | 1 | Dom 07 Mag 2023 |          0,000 Km                | Race for the Cure - COLLABORATORI GSBRun (Roma - Circo Massimo) Old Best: 01
 Corsa del ricordo 09/02/2020
 |  | 0,000 | 0:00 | 00   |  |  
					| 82 |  | 17 | 13 | 1 | Dom 05 Mar 2023 |          0,000 Km                | Roma Ostia - COLLABORATORI GSBRun (Roma) Old Best: 01
 Corsa del ricordo 09/02/2020
 |  | 0,000 | 0:00 | 00   |  |  
					| 81 |  | 49 | 46 | 455 | Dom 22 Gen 2023 |            9,800 Km                    | La Corsa di Miguel (Roma - Lungotevere Maresciallo Diaz) |  | 9,800 | 4:24 | 43:11 |  |  
					| 80 |  | 18 | 14 | 1 | Dom 16 Ott 2022 |            0,000 Km                    | Roma Urbs Mundi - COLLABORATORI GSBRun (Roma) Old Best: 01
 Corsa del ricordo 09/02/2020
 |  | 0,000 | 0:00 | 00   |  |  
					| 79 | 1 | 37 | 34 | 467 | Lun 25 Apr 2022 |          9,700 Km                | La Corsa di Miguel (Roma - Lungotevere Maresciallo Diaz) |  | 9,700 | 4:22 | 42:25   |  |  
					| 78 |  | 221 | 188 | - | Dom 17 Ott 2021 |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) Old Best: 01:20:45
 Roma Ostia 12/03/2017
 |  | 21,097 | 0:00 | 00   | 01:20:45 (2017)
 |  
					| 77 |  | 68 | 53 | 1 | Dom 09 Feb 2020 |              0,000 Km                        | Corsa del ricordo (Roma - Laurentino/Dalmata) |  | 0,000 | 0:00 | 01   |  |  
					| 76 |  | 25 | 24 | 477 | Lun 06 Gen 2020 |            10,000 Km                    | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 4:13 | 42:10   | 38:35 (2015)
 |  
					| 75 |  | 20 | 19 | 482 | Dom 01 Dic 2019 |              10,000 Km                        | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) |  | 10,000 | 3:57 | 39:32   | 36:56 (2015)
 |  
					| 74 | 9 | 18 | 18 | 483 | Dom 10 Nov 2019 |              21,097 Km                        | Maratonina di Fiumicino 21 km (Fiumicino) |  | 21,097 | 4:15 | 01:29:55   | 01:26:03 (2017)
 |  
					| 73 | 7 | 18 | 13 | 1 | Dom 20 Ott 2019 |          15,000 Km                | Roma Urbs Mundi - COLLABORATORI GSBRun (Roma) Old Best: 01:01:35
 Trofeo Lidense 12/01/2014
 |  | 15,000 | 0:00 | 00   | 00 (2018)
 |  
					| 72 | 4 | 26 | 16 | 1 | Dom 19 Mag 2019 |          5,000 Km                | Race for the Cure - COLLABORATORI GSBRun (Roma - Circo Massimo) Old Best: 18:49
 Race for the Cure 18/05/2014
 |  | 5,000 | 0:00 | 00   |  |  
					| 71 | 1 | 7 | 7 | 1 | Dom 24 Feb 2019 |            21,097 Km                    | Napoli City Half Marathon (Napoli - Viale J. F. Kennedy) |  | 21,097 | 4:35 | 01:36:45   | 01:23:54 (2017)
 |  
					| 70 |  | 25 | 24 | 477 | Dom 17 Feb 2019 |              14,000 Km                        | Rock & Run (Ostia - Castel Fusano) |  | 14,000 | 4:11 | 58:40   |  |  
					| 69 | 2 | 21 | 21 | 480 | Dom 10 Feb 2019 |              10,000 Km                        | Corsa del ricordo (Roma - Laurentino/Dalmata) |  | 10,000 | 4:10 | 41:40 |  |  
					| 68 | 6 | 9 | 8 | 1 | Dom 16 Dic 2018 |          0,000 Km                | Staffetta 8x20 per Telethon - Collaboratori GSBR (Roma) |  | 0:20:00 | 0:00 | 0.000   |  |  
					| 67 |  | 30 | 19 | 1 | Dom 21 Ott 2018 |          15,000 Km                | Roma Urbs Mundi - COLLABORATORI GSBRun (Roma) Old Best: 01:01:35
 Trofeo Lidense 12/01/2014
 |  | 15,000 | 0:00 | 00   |  |  
					| 66 |  | 2 | 2 | - | Ven 07 Set 2018 |          21,097 Km                | Roma by night Run - 21 Km (Roma) |  | 21,097 | 4:06 | 01:26:48   | 01:22:56 (2015)
 |  
					| 65 |  | 140 | 101 | 1 | Dom 20 Mag 2018 |            5,000 Km                    | Race for the Cure (Roma - Circo Massimo) Old Best: 18:49
 Race for the Cure 18/05/2014
 |  | 5,000 | 0:00 | 00   | 00 (2017)
 |  
					| 64 |  | 10 | 10 | 491 | Dom 15 Apr 2018 |              12,700 Km                        | Appia Run (Roma - Stadio Nando Martellini) |  | 12,700 | 3:56 | 50:06   |  |  
					| 63 |  | 18 | 18 | 483 | Dom 14 Gen 2018 |              14,700 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 14,700 | 4:04 | 59:55   |  |  
					| 62 | 7 | 5 | 5 | 496 | Dom 12 Nov 2017 |              21,097 Km                        | Maratonina di Fiumicino 21 km (Fiumicino) |  | 21,097 | 4:04 | 01:26:03 |  |  
					| 61 |  | - | - | - | Dom 29 Ott 2017 |          42,195 Km                | Maratona Di Francoforte (Francoforte) |  | 42,195 | 4:30 | 03:10:29 |  |  
					| 60 |  | 163 | 134 | - | Dom 15 Ott 2017 |            15,000 Km                    | Roma Urbs Mundi (Roma - EUR) Old Best: 01:01:35
 Trofeo Lidense 12/01/2014
 |  | 15,000 | 0:00 | 00   |  |  
					| 59 | 5 | 5 | 5 | 1 | Dom 01 Ott 2017 |              20,500 Km                        | Mezza Maratona dei Castelli Romani (Albano - RM) |  | 20,500 | 4:37 | 01:34:45   |  |  
					| 58 | 2 | 2 | 2 | - | Ven 25 Ago 2017 |            20,700 Km                    | Roma by night Run - 21 Km (Roma) |  | 20,700 | 4:02 | 01:23:31   |  |  
					| 57 | 4 | 1 | 1 | 1 | Sab 17 Giu 2017 |              21,097 Km                        | Mezza Maratona di Roma (Roma) |  | 21,097 | 4:04 | 01:26:07 |  |  
					| 56 |  | 141 | 99 | 1 | Dom 21 Mag 2017 |              5,000 Km                        | Race for the Cure (Roma - Circo Massimo) Old Best: 18:49
 Race for the Cure 18/05/2014
 |  | 5,000 | 0:00 | 00   | 20:04 (2016)
 |  
					| 55 |  | 2 | 2 | - | Dom 12 Mar 2017 |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) Old Best: 01:21:19
 Mezza Maratona del Lago di Vico 25/10/2015
 |  | 21,097 | 3:49 | 01:20:45   | 01:22:21 (2015)
 |  
					| 54 |  | - | - | - | Dom 05 Feb 2017 |            21,097 Km                    | Napoli City Half Marathon (Napoli - Viale J. F. Kennedy) |  | 21,097 | 3:58 | 01:23:54 |  |  
					| 53 |  | 19 | 18 | 483 | Dom 22 Gen 2017 |              22,300 Km                        | Maratonina dei 3 Comuni (Nepi - VT) |  | 22,300 | 4:15 | 01:34:54   |  |  
					| 52 |  | - | - | - | Sab 31 Dic 2016 |            10,000 Km                    | We Run Rome (Roma) |  | 10,000 | 3:58 | 39:49   | 42:05 (2013)
 |  
					| 51 | 8 | 12 | 12 | 489 | Dom 27 Nov 2016 |              9,800 Km                        | Run For Autism (Roma - Piazza Bocca della verità) Old Best: 39:27
 Vola Ciampino 30/03/2014
 |  | 9,800 | 3:52 | 37:55   |  |  
					| 50 | 7 | 3 | 3 | 1 | Dom 20 Nov 2016 |              9,000 Km                        | Cardio Race  - Corri per il Cuore (Roma) |  | 9,000 | 3:47 | 34:09   |  |  
					| 49 |  | 7 | 7 | 494 | Dom 13 Nov 2016 |              21,097 Km                        | Fiumicino half marathon (Fiumicino) |  | 21,097 | 3:58 | 01:24:02   | 01:26:42 (2014)
 |  
					| 48 |  | 7 | 7 | 1 | Dom 16 Ott 2016 |            10,000 Km                    | Zero Hunger Run (Roma) |  | 10,000 | 3:55 | 39:11 |  |  
					| 47 |  | 8 | 8 | 493 | Sab 18 Giu 2016 |              10,000 Km                        | CorriRoma (Roma) |  | 10,000 | 3:51 | 38:37 |  |  
					| 46 |  | - | - | - | Mar 07 Giu 2016 |          5,000 Km                | 5000 alle terme (Stadio delle Terme di Caracalla) |  | 5,000 | 3:43 | 18:39''00   |  |  
					| 45 |  | 9 | 9 | 1 | Dom 15 Mag 2016 |            5,000 Km                    | Race for the Cure (Roma - Circo Massimo) |  | 5,000 | 4:00 | 20:04   | 18:49 (2014)
 |  
					| 44 |  | 6 | 6 | 495 | Dom 17 Apr 2016 |              12,800 Km                        | Appia Run (Roma - Stadio Nando Martellini) Old Best: 52:01
 Appia Run 13/04/2014
 |  | 12,800 | 3:52 | 49:36   | 52:01 (2014)
 |  
					| 43 |  | 10 | 10 | 491 | Dom 03 Apr 2016 |              10,000 Km                        | Vola Ciampino (Ciampino) |  | 10,000 | 3:46 | 37:49 |  |  
					| 42 |  | - | - | - | Dom 28 Feb 2016 |          42,195 Km                | Maratona di Tokio (Tokio) |  | 42,195 | 4:14 | 02:58:44 |  |  
					| 41 |  | 12 | 12 | 489 | Dom 21 Feb 2016 |              14,800 Km                        | X-Milia (Roma) |  | 14,800 | 3:55 | 58:03   |  |  
					| 40 |  | 10 | 10 | 491 | Dom 24 Gen 2016 |              22,500 Km                        | Maratonina dei 3 Comuni (Civita Castellana - VT) |  | 22,500 | 4:01 | 01:30:40   |  |  
					| 39 |  | 10 | 10 | 491 | Dom 06 Dic 2015 |              10,000 Km                        | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) Old Best: 38:03
 Maratonina di Fiumicino 10 km 08/11/2015
 |  | 10,000 | 3:41 | 36:56   | 38:04 (2014)
 |  
					| 38 |  | 2 | 2 | 1 | Dom 15 Nov 2015 |            42,195 Km                    | Maratona di Valencia (Valencia - ESP) Old Best: 02:53:58
 Maratona di Rotterdam 19/04/2015
 |  | 42,195 | 4:04 | 02:52:13   |  |  
					| 37 |  | 4 | 4 | 1 | Dom 08 Nov 2015 |            10,000 Km                    | Maratonina di Fiumicino 10 km (Fiumicino) Old Best: 38:04
 Best Woman 07/12/2014
 |  | 10,000 | 3:48 | 38:03   |  |  
					| 36 | 4 | 6 | 6 | 495 | Dom 25 Ott 2015 |              21,097 Km                        | Mezza Maratona del Lago di Vico (Lago di Vico - VT) Old Best: 01:22:21
 Roma Ostia 01/03/2015
 |  | 21,097 | 3:51 | 01:21:19   |  |  
					| 35 | 3 | 8 | 8 | 493 | Sab 17 Ott 2015 |              3,000 Km                        | 3000 Bancario - Corri per Andrea (Roma - Stadio delle Terme) Old Best: 10:38''00
 3000 Bancario - Corri per Andrea 18/10/2014
 |  | 3,000 | 3:28 | 10:24''00   | 10:38''00 (2014)
 |  
					| 34 |  | 2 | 2 | 499 | Dom 11 Ott 2015 |                30,000 Km                            | La Trenta del mare di Roma (Ostia) Old Best: 02:08:06
 La Trenta del mare di Roma 12/10/2014
 |  | 30,000 | 4:01 | 02:00:49   | 02:08:06 (2014)
 |  
					| 33 | 2 | 7 | 7 | 1 | Sab 19 Set 2015 |              0,000 Km                        | Staffetta 12x1h (Roma - Stadio delle Terme di Caracalla) Old Best: 14.946
 Staffetta 12x1h 13-09-2014
 |  | 1:00:00 | 3:56 | 15.240   | 00''00 (2014)
																						14.946
 (2014)
 |  
					| 32 |  | 8 | 8 | 493 | Dom 06 Set 2015 |                10,000 Km                            | Ostia in corsa per l'ambiente (Ostia - Pineta) |  | 10,000 | 3:49 | 38:17   | 14.946 (2014)
 |  
					| 31 | 7 | 21 | 21 | 57 | Ven 28 Ago 2015 |            21,097 Km                    | Roma by night Run - 21 Km (Roma) |  | 21,097 | 3:55 | 01:22:56 |  |  
					| 30 | 4 | 2 | 2 | 59 | Sab 25 Lug 2015 |            25,200 Km                    | Giro del lago di Campotosto - 25 Km (Campotosto - AQ) |  | 25,200 | 4:16 | 01:47:54   |  |  
					| 29 | 1 | 21 | 21 | 1 | Sab 13 Giu 2015 |              0,000 Km                        | CDS Master (Stadio della Farnesina) |  | 0,000 | 0:00 | 00''00 |  |  
					| 28 |  | 7 | 6 | 1 | Dom 03 Mag 2015 |              10,000 Km                        | Mami Run (Roma) |  | 10,000 | 3:57 | 39:36 |  |  
					| 27 |  | - | - | - | Dom 19 Apr 2015 |          42,195 Km                | Maratona di Rotterdam (Rotterdam) Old Best: 02:58:41
 Maratona di Berlino 01/01/2014
 |  | 42,195 | 4:07 | 02:53:58   |  |  
					| 26 |  | - | - | - | Dom 08 Mar 2015 |          30,500 Km                | Giro del Lago di Bracciano (Bracciano) |  | 30,500 | 4:09 | 02:06:36   |  |  
					| 25 |  | 6 | 6 | - | Dom 01 Mar 2015 |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) Old Best: 01:26:35
 Roma Ostia 01/01/2014
 |  | 21,097 | 3:54 | 01:22:21   | 01:26:35 (2014)
 |  
					| 24 |  | 14 | 14 | 487 | Dom 18 Gen 2015 |                22,700 Km                            | Maratonina dei 3 Comuni (Castel S. Elia - VT) |  | 22,700 | 4:05 | 01:32:57   |  |  
					| 23 |  | 25 | 25 | 476 | Mar 06 Gen 2015 |                10,000 Km                            | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 3:51 | 38:35 |  |  
					| 22 |  | 12 | 12 | 489 | Dom 07 Dic 2014 |          10,000 Km                | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) Old Best: 39:08
 Best Woman 08/12/2013
 |  | 10,000 | 3:48 | 38:04   | 39:08 (2013)
 |  
					| 21 |  | 12 | 12 | 489 | Dom 09 Nov 2014 |          21,097 Km                | Fiumicino half marathon (Fiumicino) |  | 21,097 | 4:06 | 01:26:42   | 01:27:30 (2013)
 |  
					| 20 |  | 8 | 8 | 493 | Sab 18 Ott 2014 |          3,000 Km                | 3000 Bancario - Corri per Andrea (Roma - Stadio delle Terme) Old Best: 11:02''00
 3000 Bancario - Corri per Andrea 03/11/2013
 |  | 3,000 | 3:32 | 10:38''00   | 11:02''00 (2013)
 |  
					| 19 |  | 6 | 6 | 495 | Dom 12 Ott 2014 |          30,000 Km                | La Trenta del mare di Roma (Ostia) |  | 30,000 | 4:16 | 02:08:06   |  |  
					| 18 |  | 6 | 6 | 1 | Sab 13 Set 2014 |          0,000 Km                | Staffetta 12x1h (Roma - Stadio delle Terme di Caracalla) |  | 1:00:00 | 4:00 | 14.946   |  |  
					| 17 |  | 1 | 1 | 1 | Sab 14 Giu 2014 |          0,000 Km                | CDS Master (Latina - Roma) |  | 0,000 | 0:00 | 00''00   |  |  
					| 16 |  | 11 | - | 1 | Dom 18 Mag 2014 |          5,000 Km                | Race for the Cure (Roma - Circo Massimo) |  | 5,000 | 3:45 | 18:49   |  |  
					| 15 |  | 8 | - | 1 | Dom 04 Mag 2014 |          9,750 Km                | Per Antiqua Itinera (Ostia antica - Rm) |  | 9,750 | 4:01 | 39:17   |  |  
					| 14 |  | 20 | 20 | 481 | Dom 13 Apr 2014 |          12,800 Km                | Appia Run (Roma - Stadio Nando Martellini) |  | 12,800 | 4:03 | 52:01   |  |  
					| 13 |  | 22 | 22 | 479 | Dom 30 Mar 2014 |          9,800 Km                | Vola Ciampino (Ciampino) |  | 9,800 | 4:01 | 39:27   |  |  
					| 12 |  | - | - | - | Dom 23 Mar 2014 |          42,195 Km                | Run Rome The Marathon (Roma) |  | 42,195 | 4:31 | 03:10:43 |  |  
					| 11 |  | 25 | 25 | 476 | Dom 12 Gen 2014 |          15,000 Km                | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 4:06 | 01:01:35   |  |  
					| 10 |  | - | - | - | 2014 |          42,195 Km                | Maratona di Berlino (Berlino) Old Best: 03:35:01
 Maratona di Torino 18/11/2012
 |  | 42,195 | 4:14 | 02:58:41   |  |  
					| 9 |  | - | - | - | 2014 |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) Old Best: 01:27:30
 Fiumicino half marathon 10/11/2013
 |  | 21,097 | 4:06 | 01:26:35   | 01:33:27 (2013)
 |  
					| 8 |  | 25 | 24 | 477 | Mar 31 Dic 2013 |          10,000 Km                | We Run Rome (Roma) |  | 10,000 | 4:12 | 42:05 |  |  
					| 7 |  | 18 | 18 | 483 | Dom 08 Dic 2013 |          10,000 Km                | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) Old Best: 40:10
 Hunger Run 20/10/2013
 |  | 10,000 | 3:54 | 39:08   |  |  
					| 6 |  | 16 | 16 | 485 | Dom 10 Nov 2013 |          21,097 Km                | Fiumicino half marathon (Fiumicino) Old Best: 01:33:27
 Roma Ostia 03/03/2013
 |  | 21,097 | 4:08 | 01:27:30   |  |  
					| 5 |  | 14 | 14 | 487 | Dom 03 Nov 2013 |          3,000 Km                | 3000 Bancario - Corri per Andrea (Roma - Stadio delle Terme) |  | 3,000 | 3:40 | 11:02''00   |  |  
					| 4 |  | 13 | - | - | Dom 20 Ott 2013 |          10,000 Km                | Hunger Run (Roma) |  | 10,000 | 4:01 | 40:10   |  |  
					| 3 |  | 14 | 14 | 487 | Dom 06 Ott 2013 |          10,400 Km                | Trofeo di S. Ippolito (Fiumicino) |  | 10,400 | 4:05 | 42:28   |  |  
					| 2 |  | - | - | - | Dom 03 Mar 2013 |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) |  | 21,097 | 4:25 | 01:33:27   |  |  
					| 1 |  | 9 | - | - | Dom 18 Nov 2012 |          42,195 Km                | Maratona di Torino (Torino) |  | 42,195 | 5:05 | 03:35:01   |  |  
			
			| Esordio sulla distanza   |  | BEST sulla distanza   |  | Tempo migliorato rispetto allo scorso anno   |  | Tempo peggiorato rispetto allo scorso anno   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  Ver: 3.56 | cecadm |