| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 Mostra tutte le gare
 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 145 |  | 80 | 68 | 433 | Ven 06 Gen 2023 |            10,000 Km                    | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 6:13 | 01:02:11   | 54:39 (2019)
 |  
					| 121 |  | 104 | 82 | 419 | Dom 06 Gen 2019 |              10,000 Km                        | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 5:27 | 54:39   | 55:02 (2017)
 |  
					| 88 |  | 116 | 92 | 409 | Ven 06 Gen 2017 |              10,000 Km                        | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 5:30 | 55:02   | 52:25 (2016)
 |  
					| 71 |  | - | - | - | Mer 06 Gen 2016 |          10,000 Km                | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 5:14 | 52:25   | 50:10 (2015)
 |  
					| 52 |  | 111 | 100 | 401 | Mar 06 Gen 2015 |                10,000 Km                            | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 5:01 | 50:10   | 52:00 (2014)
 |  
					| 35 |  | 109 | 97 | 404 | Lun 06 Gen 2014 |          10,000 Km                | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 5:12 | 52:00   | 49:36 (2013)
 |  
					| 22 |  | 116 | 103 | 398 | Dom 06 Gen 2013 |          10,000 Km                | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 4:57 | 49:36   | 50:37 (2012)
 |  
					| 6 |  | 101 | 95 | 406 | Ven 06 Gen 2012 |          10,000 Km                | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 5:03 | 50:37 |  |  
			
			| Esordio sulla distanza   |  | BEST sulla distanza   |  | Tempo migliorato rispetto allo scorso anno   |  | Tempo peggiorato rispetto allo scorso anno   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  Ver: 3.56 | cecadm |