| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
	
	| Edizione 2007 |  | Edizione 2009 |  
	
 
 
 Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA 
 Classifiche
 
 
 
			
				| Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Time | min/ Km
 |  
					| Class. QL Uomini | 128 | 2823 | 30,5 | SM35 | 14 | 6 | 56,300 | 04:01:23 | 4:17 |  
					| Class. QT | 132 | 9 | 0,0 | SM35 | Tutte | 9 | 129,592 | 09:14:10 | 4:16 |  I Totali (Km, Tempo e min/Km) si riferiscono al numero massimo delle gare consentite dalla classifica.Gare 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 1 |  | 330 | 23 | 478 | Dom 06 Gen |          10,000 Km                | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 4:16 | 42:43   | 41:16 (2005)
 |  
					| 2 |  | 1914 | - | - | Dom 24 Feb |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) |  | 21,097 | 4:29 | 01:34:54   | 01:27:25 (2007)
 |  
					| 3 |  | 407 | 40 | 461 | Dom 09 Mar |          10,000 Km                | Correndo nei Giardini (Ladispoli) |  | 10,000 | 4:30 | 45:01   |  |  
					| 4 |  | 83 | 34 | 467 | Gio 01 Mag |          10,000 Km                | Castel di Guido Country Race (Castel di Guido - RM) |  | 10,000 | 4:25 | 44:16   | 41:37 (2007)
 |  
					| 5 |  | 219 | 28 | 473 | Dom 04 Mag |          11,300 Km                | Roma Appia Run (Roma) |  | 11,300 | 4:15 | 48:08 |  |  
					| 6 |  | 192 | 40 | 461 | Dom 18 Mag |          5,000 Km                | Race for the Cure (Roma - Circo Massimo) |  | 5,000 | 4:04 | 20:21   | 19:27 (2007)
 |  
					| 7 |  | 8154 | - | - | Dom 28 Set |          42,195 Km                | Maratona di Berlino (Berlino) |  | 42,195 | 5:09 | 03:37:53 |  |  
					| 8 |  | 12 | - | - | Dom 12 Ott |          10,000 Km                | Maratonina del Mare di Roma (Roma) |  | 10,000 | 0:00 | 00   | 42:23 (2007)
 |  
					| 9 |  | 68 | 18 | 483 | Dom 19 Ott |          10,000 Km                | Run for Food (Roma) |  | 10,000 | 4:05 | 40:54 |  |  
 In color arancio le gare scartate 
 
			
			| 4 Partecipazione alla stessa gara dello scorso anno |  | Esordio sulla distanza   |  | 0 BEST sulla distanza
 |  |   |  | 0 volte ha migliorato il tempo |  |   |  | 4 volte non ha migliorato il tempo |  |   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  
	
	   
		
		| Distribuzione delle gare del Trofeo per Tipo |  Tipo | Totali | Disputate | Da disputare | 
				|  | 22 | 6 | 0 |  
				|  | 14 | 3 | 0 |  Ver: 3.56 | cecadm |