| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
	
	| Edizione 2006 |  | Edizione 2008 |  
	
 
 
 Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA 
 Classifiche
 
 
 
			
				| Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Time | min/ Km
 |  
					| Class. QL Uomini | 58 | 5713 | 120,1 | SM50 | 15 | 15 | 172,754 | 16:25:24 | 5:42 |  
					| Class. QT | 47 | 16 | 0,0 | SM50 | Tutte | 16 | 172,754 | 16:25:24 | 5:42 |  I Totali (Km, Tempo e min/Km) si riferiscono al numero massimo delle gare consentite dalla classifica.Gare 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 1 |  | - | - | - | 2007 |          1,000 Km                | 100 x 1000 di Miguel (?) |  | 1,000 | 4:18 | 04:18''00   |  |  
					| 2 |  | 2315 | 134 | 367 | Dom 21 Gen |          10,300 Km                | La Corsa di Miguel (Roma - Lungotevere Maresciallo Diaz) |  | 10,300 | 5:16 | 54:23   |  |  
					| 3 |  | 1630 | 81 | 420 | Dom 28 Gen |          22,400 Km                | Maratonina dei 3 Comuni (Nepi - VT) |  | 22,400 | 6:14 | 02:19:55   |  |  
					| 4 |  | 1432 | 99 | 402 | Dom 11 Feb |          21,097 Km                | Fiumicino half marathon (Fiumicino) |  | 21,097 | 5:51 | 02:03:43 |  |  
					| 5 |  | 6373 | 315 | 186 | Dom 25 Feb |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) |  | 21,097 | 5:45 | 02:01:27   | 02:22:58 (2006)
 |  
					| 6 |  | 141 | 129 | 373 | Dom 18 Mar |          42,195 Km                | Run Rome The Marathon (Roma) |  | 42,195 | 7:32 | 05:18:26   | 05:57:41 (2006)
 |  
					| 7 |  | 99 | 89 | 412 | Dom 25 Mar |          10,300 Km                | Vola Ciampino (Ciampino) |  | 10,300 | 5:17 | 54:33 |  |  
					| 8 |  | 315 | 87 | 414 | Sab 31 Mar |          7,100 Km                | Cross della Caffarella (Roma) |  | 7,100 | 5:12 | 37:00   |  |  
					| 9 |  | 209 | 87 | 414 | Mar 01 Mag |          10,000 Km                | Castel di Guido Country Race (Castel di Guido - RM) |  | 10,000 | 5:48 | 58:00 |  |  
					| 10 |  | 1164 | 96 | 405 | Dom 06 Mag |          9,700 Km                | Corri nel Campus (Roma) |  | 9,700 | 5:27 | 52:55 |  |  
					| 11 |  | 825 | 121 | 380 | Dom 20 Mag |          5,000 Km                | Race for the Cure (Roma - Circo Massimo) |  | 5,000 | 5:02 | 25:10   | 25:28 (2006)
 |  
					| 12 |  | 278 | 87 | 414 | Sab 09 Giu |          9,750 Km                | Vallelunga Race (Campagnano Romano) |  | 9,750 | 5:38 | 55:03   |  |  
					| 13 |  | 2161 | 175 | 326 | Sab 15 Set |          11,010 Km                | CorriRoma (Roma) |  | 11,010 | 6:26 | 01:10:55   |  |  
					| 14 |  | 1 | - | - | Dom 07 Ott |          10,000 Km                | Trofeo di S. Ippolito (Fiumicino) |  | 10,000 | 0:00 | 00   | 55:44 (2006)
 |  
					| 15 |  | 369 | 90 | 411 | Dom 14 Ott |          10,000 Km                | Maratonina del Mare di Roma (Roma) |  | 10,000 | 5:34 | 55:48 |  |  
					| 16 |  | 275 | 100 | 401 | Dom 21 Ott |          5,000 Km                | Run for Food (Roma) |  | 5,000 | 4:56 | 24:40 |  |  
					| 17 |  | 1434 | 122 | 379 | Dom 18 Nov |          10,000 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 5:28 | 54:48   | 57:44 (2006)
 |  
					| 18 |  | 1520 | 119 | 382 | Dom 09 Dic |          10,000 Km                | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) |  | 10,000 | 5:42 | 57:04   | 50:57 (2003)
 |  
 In color arancio le gare scartate 
 
			
			| 5 Partecipazione alla stessa gara dello scorso anno |  | Esordio sulla distanza   |  | 0 BEST sulla distanza
 |  |   |  | 4 volte ha migliorato il tempo |  |   |  | 1 volte non ha migliorato il tempo |  |   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  
	
	   
		
		| Distribuzione delle gare del Trofeo per Tipo |  Tipo | Totali | Disputate | Da disputare | 
				|  | 20 | 15 | 0 |  
				|  | 8 | 1 | 0 |  Ver: 3.56 | cecadm |