| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
	
	| Edizione 2003 |  | Edizione 2005 |  
	
 
 
 Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA 
 Classifiche
 
 
 
			
				| Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Time | min/ Km
 |  
					| Class. QL Uomini | 23 | 1752 | 6,2 | SM40 | 13 | 13 | 137,253 | 09:43:02 | 4:14 |  
					| Class. QT | 34 | 17 | 0,0 | SM40 | Tutte | 17 | 222,545 | 15:57:17 | 4:18 |  I Totali (Km, Tempo e min/Km) si riferiscono al numero massimo delle gare consentite dalla classifica.Gare 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 1 |  | 1 | 1 | - | 2004 |          42,195 Km                | Maratona di Latina (Latina) |  | 42,195 | 5:09 | 03:37:31   |  |  
					| 2 |  | 299 | 16 | 135 | Mar 06 Gen |          10,000 Km                | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 4:07 | 41:17   |  |  
					| 3 |  | 408 | 19 | 132 | Dom 11 Gen |          10,250 Km                | La Corsa di Miguel (Roma - Lungotevere Maresciallo Diaz) |  | 10,250 | 4:08 | 42:30   |  |  
					| 4 |  | 27 | 16 | 135 | Dom 01 Feb |          6,000 Km                | Cross interbancario 1^ prova (?) |  | 6,000 | 4:00 | 24:01   |  |  
					| 5 |  | - | 22 | 129 | Dom 29 Feb |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) |  | 21,097 | 4:27 | 01:33:55   |  |  
					| 6 |  | 184 | 24 | 127 | Dom 14 Mar |          7,500 Km                | Cross Valli del Sorbo (Formello) |  | 7,500 | 0:00 | 00   |  |  
					| 7 |  | 283 | 23 | 128 | Dom 04 Apr |          14,500 Km                | Roma Appia Run (Roma) |  | 14,500 | 4:19 | 01:02:49   |  |  
					| 8 |  | 109 | 18 | 133 | Dom 25 Apr |          10,000 Km                | Giro delle Ville Tuscolane (Frascati - Parco dell'Ombrellino) |  | 10,000 | 4:22 | 43:49   |  |  
					| 9 |  | 106 | 17 | 134 | Sab 25 Set |          10,000 Km                | Trofeo Pallavicini (Colonna) Old Best: 41:17
 Corri per la Befana 06/01/2004
 |  | 10,000 | 4:06 | 41:00   |  |  
					| 10 |  | 116 | 12 | 139 | Dom 03 Ott |          21,097 Km                | Mezza Maratona dei Castelli Romani (Ariccia - RM) |  | 21,097 | 4:32 | 01:35:46 |  |  
					| 11 |  | 123 | 21 | 130 | Dom 10 Ott |          10,300 Km                | Blood Runner (Roma) |  | 10,300 | 4:24 | 45:29   |  |  
					| 12 |  | 89 | 18 | 133 | Lun 01 Nov |          10,000 Km                | La corsa dell'Angelo (Montecompatri) |  | 10,000 | 4:37 | 46:18 |  |  
					| 13 |  | 248 | 16 | 135 | Dom 14 Nov |          21,097 Km                | Maratonina di Civitavecchia (Civitavecchia) Old Best: 01:33:55
 Roma Ostia 29/02/2004
 |  | 21,097 | 4:16 | 01:30:04   |  |  
					| 14 |  | 285 | 11 | 140 | Dom 21 Nov |          9,700 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 9,700 | 3:56 | 38:11   |  |  
					| 15 |  | 33 | 15 | 136 | Mar 23 Nov |          1,609 Km                | Il Miglio di San Clemente (Roma - Via San Giovanni in Laterano) |  | 1,609 | 3:31 | 05:40   |  |  
					| 16 |  | 129 | 15 | 136 | Dom 28 Nov |          7,200 Km                | Memorial Calissoni (Aprilia - LT) |  | 7,200 | 4:00 | 28:54   |  |  
					| 17 |  | 307 | 17 | 134 | Dom 12 Dic |          10,000 Km                | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) Old Best: 41:00
 Trofeo Pallavicini 25/09/2004
 |  | 10,000 | 4:00 | 40:03   |  |  
 In color arancio le gare scartate 
 
			
			| 0 Partecipazione alla stessa gara dello scorso anno |  | Esordio sulla distanza   |  | 3 BEST sulla distanza
 |  |   |  | 0 volte ha migliorato il tempo |  |   |  | 0 volte non ha migliorato il tempo |  |   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  
	
	   
		
		| Distribuzione delle gare del Trofeo per Tipo |  Tipo | Totali | Disputate | Da disputare | 
				|  | 26 | 16 | 0 |  Ver: 3.56 | cecadm |