| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
	
	| Edizione 2003 |  | Edizione 2005 |  
	
 
 
 Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA 
 Classifiche
 
 
 
			
				| Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Time | min/ Km
 |  
					| Class. QL Uomini | 37 | 1570 | 20,2 | SM50 | 13 | 13 | 146,412 | 11:05:41 | 4:32 |  
					| Class. QT | 18 | 22 | 0,0 | SM50 | Tutte | 22 | 229,662 | 17:12:14 | 4:29 |  I Totali (Km, Tempo e min/Km) si riferiscono al numero massimo delle gare consentite dalla classifica.Gare 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 1 |  | 1 | 1 | - | 2004 |          42,195 Km                | Run Rome The Marathon (Roma) |  | 42,195 | 5:08 | 03:37:00   | 03:23:58 (2002)
 |  
					| 2 |  | - | - | - | 2004 |          42,195 Km                | Milano marathon (Milano) |  | 42,195 | 4:54 | 03:27:04 |  |  
					| 3 |  | - | - | - | 2004 |          42,195 Km                | Maratona di Venezia (Venezia) |  | 42,195 | 5:15 | 03:41:57   | 03:21:16 (2002)
 |  
					| 4 |  | 678 | 33 | 118 | Mar 06 Gen |          10,000 Km                | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 4:38 | 46:29 |  |  
					| 5 |  | 817 | 38 | 113 | Dom 11 Gen |          10,250 Km                | La Corsa di Miguel (Roma - Lungotevere Maresciallo Diaz) |  | 10,250 | 4:32 | 46:29   |  |  
					| 6 |  | 72 | 40 | 111 | Dom 01 Feb |          6,000 Km                | Cross interbancario 1^ prova (?) Old Best: 28:47
 Cross interbancario 1^ prova 10/12/2000
 |  | 6,000 | 4:44 | 28:25   | 29:37 (2001)
 |  
					| 7 |  | 327 | 42 | 109 | Dom 14 Mar |          7,500 Km                | Cross Valli del Sorbo (Formello) |  | 7,500 | 0:00 | 00   |  |  
					| 8 |  | 450 | 34 | 117 | Dom 21 Mar |          10,000 Km                | Vola Ciampino (Ciampino) |  | 10,000 | 4:40 | 46:45   | 44:22 (2002)
 |  
					| 9 |  | 628 | 42 | 109 | Dom 04 Apr |          14,500 Km                | Roma Appia Run (Roma) |  | 14,500 | 4:53 | 01:11:02 |  |  
					| 10 |  | 291 | 31 | 120 | Dom 25 Apr |          10,000 Km                | Giro delle Ville Tuscolane (Frascati - Parco dell'Ombrellino) |  | 10,000 | 5:04 | 50:40   |  |  
					| 11 |  | 618 | 40 | 111 | Dom 09 Mag |          10,000 Km                | Corri nel Campus (Roma) |  | 10,000 | 4:43 | 47:12 |  |  
					| 12 |  | 406 | 45 | 106 | Dom 16 Mag |          5,000 Km                | Race for the Cure (Roma - Circo Massimo) |  | 5,000 | 4:30 | 22:31   | 25:35 (2003)
 |  
					| 13 |  | 471 | 32 | 119 | Dom 23 Mag |          9,600 Km                | Trofeo ATAC (Roma) |  | 9,600 | 4:38 | 44:33   |  |  
					| 14 |  | 605 | 31 | 120 | Dom 30 Mag |          9,600 Km                | Corri intorno all'Abbazia (Cassino) |  | 9,600 | 4:58 | 47:47 |  |  
					| 15 |  | 230 | 28 | 123 | Dom 06 Giu |          12,800 Km                | Maratonina dei Castagni Vallerano (?) |  | 12,800 | 5:21 | 01:08:33   | 01:06:06 (2002)
 |  
					| 16 |  | 91 | 33 | 118 | Sab 12 Giu |          6,000 Km                | Corri per l'ACORP (Villa Pamphili) |  | 6,000 | 4:29 | 26:59   |  |  
					| 17 |  | 98 | 30 | 121 | Gio 24 Giu |          1,609 Km                | Il Miglio di S. Giovanni (Roma - Via San Giovanni in Laterano) Old Best: 06:58
 Il Miglio di S. Giovanni 24/06/2003
 |  | 1,609 | 4:11 | 06:44   | 06:58 (2003)
 |  
					| 18 |  | 266 | 30 | 121 | Sab 25 Set |          10,000 Km                | Trofeo Pallavicini (Colonna) |  | 10,000 | 0:00 | 00 |  |  
					| 19 |  | 259 | 26 | 125 | Dom 03 Ott |          21,097 Km                | Mezza Maratona dei Castelli Romani (Ariccia - RM) |  | 21,097 | 5:05 | 01:47:25   | 01:48:37 (2003)
 |  
					| 20 |  | 455 | 40 | 111 | Dom 10 Ott |          10,300 Km                | Blood Runner (Roma) |  | 10,300 | 5:16 | 54:15   |  |  
					| 21 |  | 244 | 34 | 117 | Lun 01 Nov |          10,000 Km                | La corsa dell'Angelo (Montecompatri) |  | 10,000 | 5:23 | 53:53 |  |  
					| 22 |  | 559 | 32 | 119 | Dom 14 Nov |          21,097 Km                | Maratonina di Civitavecchia (Civitavecchia) |  | 21,097 | 4:45 | 01:40:19   | 01:48:16 (2003)
 |  
					| 23 |  | 758 | 36 | 115 | Dom 21 Nov |          9,700 Km                | Corriamo al Tiburtino (Roma) Old Best: 44:32
 La Corsa di Miguel 12/01/2003
 |  | 9,700 | 4:24 | 42:46   |  |  
					| 24 |  | 69 | 28 | 123 | Mar 23 Nov |          1,609 Km                | Il Miglio di San Clemente (Roma - Via San Giovanni in Laterano) Old Best: 06:44
 Il Miglio di S. Giovanni 24/06/2004
 |  | 1,609 | 4:06 | 06:37   |  |  
					| 25 |  | - | 25 | 126 | Gio 25 Nov |          23,000 Km                | Maratonina dei 3 Comuni (Nepi - VT) |  | 23,000 | 4:54 | 01:52:50   |  |  
 In color arancio le gare scartate 
 
			
			| 4 Partecipazione alla stessa gara dello scorso anno |  | Esordio sulla distanza   |  | 4 BEST sulla distanza
 |  |   |  | 5 volte ha migliorato il tempo |  |   |  | 4 volte non ha migliorato il tempo |  |   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  
	
	   
		
		| Distribuzione delle gare del Trofeo per Tipo |  Tipo | Totali | Disputate | Da disputare | 
				|  | 26 | 22 | 0 |  Ver: 3.56 | cecadm |