| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
	
	| Edizione 2016 | Gare estive 2017 | Edizione 2018 |  
	
 
 
				
					| Km | Migliori prestazioni dell'anno |  
					| Terreno | Gara | Tempo | Min/ Km
 | Diff. sec.
 |  
					| 21,097 | STRADA / MISTO | Roma Ostia | 01:47:29 | 5:05 | 24 |  
					| 15,000 | STRADA / MISTO | Trofeo Lidense | 01:14:05 | 4:56 | 15 |  
					| 10,000 | STRADA / MISTO | Vola Ciampino | 46:52 | 4:41 | 0 |  
 Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA 
 Classifiche
 
 
 
			
				| Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Time | min/ Km
 |  
					| Class. QL Donne | 14 | 1364 | 10,1 | SF45 | 15 | 17 | 190,947 | 15:41:59 | 4:55 |  
					| Class. QT | 50 | 18 | 0,0 | SF45 | Tutte | 18 | 220,697 | 18:04:23 | 4:54 |  I Totali (Km, Tempo e min/Km) si riferiscono al numero massimo delle gare consentite dalla classifica.Gare 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 1 |  | 58 | 10 | 91 | Ven 06 Gen |              10,000 Km                        | Corri per la Befana (Roma - Parco degli acquedotti) |  | 10,000 | 4:47 | 47:59   | 42:36 (2010)
 |  
					| 2 |  | 80 | 13 | 88 | Dom 15 Gen |              15,000 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) |  | 15,000 | 4:56 | 01:14:05   | 01:08:57 (2016)
 |  
					| 3 |  | 70 | 13 | 88 | Dom 22 Gen |              22,300 Km                        | Maratonina dei 3 Comuni (Nepi - VT) |  | 22,300 | 5:07 | 01:54:28   | 01:43:03 (2009)
 |  
					| 4 | 1 | 46 | 8 | 93 | Dom 12 Feb |              11,400 Km                        | Corsa del ricordo (Roma - Laurentino/Dalmata) |  | 11,400 | 4:50 | 55:13   |  |  
					| 5 |  | 71 | 11 | 90 | Dom 19 Feb |              14,000 Km                        | Rock & Run (Ostia - Castel Fusano) |  | 14,000 | 4:49 | 01:07:29   |  |  
					| 6 |  | 56 | 6 | 95 | Dom 26 Feb |              14,800 Km                        | X-Milia (Roma) |  | 14,800 | 4:51 | 01:11:50   | 01:11:11 (2016)
 |  
					| 7 |  | 144 | 10 | - | Dom 12 Mar |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) |  | 21,097 | 5:05 | 01:47:29   | 01:41:33 (2016)
 |  
					| 8 |  | 77 | 13 | 88 | Dom 26 Mar |              10,000 Km                        | Vola Ciampino (Ciampino) |  | 10,000 | 4:41 | 46:52   | 45:45 (2016)
 |  
					| 9 |  | 89 | 11 | 90 | Dom 09 Apr |              12,700 Km                        | Appia Run (Roma - Stadio Nando Martellini) |  | 12,700 | 4:50 | 01:01:32   | 59:36 (2012)
 |  
					| 10 | 2 | 56 | 7 | 94 | Dom 23 Apr |              10,150 Km                        | Pavona Run (Pavona (RM)) |  | 10,150 | 4:50 | 49:07   |  |  
					| 11 |  | 54 | 7 | 94 | Dom 07 Mag |              10,000 Km                        | Corri Bravetta (Roma) |  | 10,000 | 4:52 | 48:41   | 47:09 (2015)
 |  
					| 12 |  | 73 | 12 | 89 | Dom 14 Mag |              10,000 Km                        | Rincorriamo la pace con Emergency (Pineta di Ostia - Viale Mediterraneo) |  | 10,000 | 4:50 | 48:27 |  |  
					| 13 | 3 | 15 | 4 | 1 | Ven 02 Giu |              9,850 Km                        | Trofeo città di Nettuno (Nettuno - Piazza Cesare Battisti) |  | 9,850 | 4:47 | 47:12 |  |  
					| 14 |  | 50 | 8 | 93 | Dom 11 Giu |              9,500 Km                        | Cecchignola di corsa (Roma - Via dei Bersaglieri) |  | 9,500 | 4:43 | 44:50   |  |  
					| 15 | 9 | 95 | 12 | 89 | Mer 01 Nov |              10,000 Km                        | La Corsa dei Santi (Roma - San Pietro) |  | 10,000 | 4:53 | 48:53   | 47:30 (2016)
 |  
					| 16 | 7 | 64 | 12 | 89 | Dom 12 Nov |              21,097 Km                        | Maratonina di Fiumicino 21 km (Fiumicino) |  | 21,097 | 5:17 | 01:51:37 |  |  
					| 17 | 8 | 61 | 9 | 92 | Dom 19 Nov |              10,000 Km                        | Corriamo al Tiburtino (Roma) |  | 10,000 | 4:55 | 49:10   | 47:34 (2016)
 |  
					| 18 |  | 81 | 13 | 88 | Dom 03 Dic |              10,000 Km                        | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) |  | 10,000 | 4:50 | 48:20   | 47:17 (2016)
 |  
					| 19 |  | 67 | 12 | 89 | Dom 10 Dic |              10,000 Km                        | Corri OlimpiaEur (Roma - EUR) |  | 10,000 | 4:51 | 48:38   | 48:03 (2016)
 |  
 In color arancio le gare scartate 
 
			
			| 8 Partecipazione alla stessa gara dello scorso anno |  | Esordio sulla distanza   |  | 0 BEST sulla distanza
 |  |   |  | 0 volte ha migliorato il tempo |  |   |  | 12 volte non ha migliorato il tempo |  |   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  
	
	   
		
		| Distribuzione delle gare del Trofeo per Tipo |  Tipo | Totali | Disputate | Da disputare | 
				|  | 27 | 17 | 0 |  
				|  | 2 | 0 | 0 |  
				|  | 13 | 1 | 0 |  
				|  | 6 | 1 | 0 |  Ver: 3.56 | cecadm |