| 
	
	
	
		
		 
	 
		
		  
	 
		
		
	 
 
 
 
	
	| Edizione 2015 | Trofeo Estivo 2016 | Edizione 2017 |  
	
 
 
 Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA 
 Classifiche
 
 
 
			
				| Classifica | Pos. | Punti | PMA | Cat. | Max Gare valide
 | Totali |  
				| Gare | Km | Time | min/ Km
 |  
					| Class. QL Donne | 12 | 1364 | 10,1 | SF45 | 15 | 18 | 192,895 | 16:12:00 | 5:02 |  
					| Class. QT | 66 | 18 | 0,0 | SF45 | Tutte | 18 | 201,497 | 16:35:09 | 4:56 |  I Totali (Km, Tempo e min/Km) si riferiscono al numero massimo delle gare consentite dalla classifica.Gare 
 
 
			
				| N. | G. | Pos. Ass.
 | Pos. M/F
 | Punti | Data | Link | Gara | Q | Km | min/ Km
 | Tempo | Ultima 
  volta | 
					| 1 |  | 94 | 13 | 88 | Dom 17 Gen |              15,000 Km                        | Trofeo Lidense (Ostia - Via Alessandro Geraldini - Rotonda) Old Best: 01:23:40
 Trofeo Lidense 12/01/2014
 |  | 15,000 | 4:58 | 01:14:42   | 01:23:40 (2014)
 |  
					| 2 |  | 118 | 10 | 91 | Dom 31 Gen |              9,200 Km                        | La Corsa di Miguel (Roma - Lungotevere Maresciallo Diaz) |  | 9,200 | 4:46 | 43:54   |  |  
					| 3 |  | 68 | 10 | 91 | Dom 07 Feb |              9,900 Km                        | Corsa del ricordo (Roma - Laurentino/Dalmata) |  | 9,900 | 4:55 | 48:43   |  |  
					| 4 |  | 72 | 10 | 91 | Dom 21 Feb |              14,800 Km                        | X-Milia (Roma) |  | 14,800 | 4:57 | 01:13:24   |  |  
					| 5 |  | 59 | 8 | 93 | Dom 06 Mar |              10,000 Km                        | Correndo nei Giardini (Ladispoli) Old Best: 48:24
 Correndo nei Giardini 15/03/2015
 |  | 10,000 | 4:43 | 47:18   | 48:24 (2015)
 |  
					| 6 |  | - | - | - | Dom 13 Mar |          21,097 Km                | Roma Ostia (Roma) Old Best: 01:52:03
 Roma Ostia 01/03/2015
 |  | 21,097 | 5:03 | 01:46:45   | 01:52:03 (2015)
 |  
					| 7 |  | 68 | 11 | 90 | Dom 20 Mar |              10,000 Km                        | Granai Run (Roma) Old Best: 48:28
 Best Woman 06/12/2015
 |  | 10,000 | 4:42 | 47:08   | 49:49 (2015)
 |  
					| 8 |  | 70 | 13 | 88 | Dom 03 Apr |              10,000 Km                        | Vola Ciampino (Ciampino) Old Best: 47:08
 Granai Run 20/03/2016
 |  | 10,000 | 4:39 | 46:32   |  |  
					| 9 |  | 54 | 5 | 96 | Dom 10 Apr |            42,195 Km                    | Run Rome The Marathon (Roma) |  | 42,195 | 5:38 | 03:58:01   |  |  
					| 10 |  | 78 | 10 | 91 | Dom 17 Apr |              12,800 Km                        | Appia Run (Roma - Stadio Nando Martellini) Old Best: 01:04:21
 Appia Run 19/04/2015
 |  | 12,800 | 4:55 | 01:03:08   | 01:04:21 (2015)
 |  
					| 11 | 1 | 51 | 10 | 91 | Lun 25 Apr |              9,000 Km                        | Giro delle Ville Tuscolane (Frascati - Parco dell'Ombrellino) |  | 9,000 | 5:03 | 45:29   |  |  
					| 12 |  | 58 | 11 | 90 | Dom 08 Mag |              10,000 Km                        | Corri Bravetta (Roma) |  | 10,000 | 4:50 | 48:22 |  |  
					| 13 | 2 | 28 | 4 | 1 | Gio 02 Giu |              9,700 Km                        | Trofeo città di Nettuno (Nettuno - Piazza Cesare Battisti) |  | 9,700 | 5:08 | 49:53 |  |  
					| 14 |  | 38 | 6 | 95 | Sab 11 Giu |              10,000 Km                        | Sulle Orme di Enea (Pomezia) |  | 10,000 | 4:57 | 49:33 |  |  
					| 15 |  | 70 | 10 | 91 | Sab 18 Giu |              10,000 Km                        | CorriRoma (Roma) |  | 10,000 | 4:46 | 47:49   | 49:10 (2015)
 |  
					| 16 |  | 52 | 13 | 88 | Dom 04 Set |              10,000 Km                        | Ostia in corsa per l'ambiente (Ostia - Pineta) |  | 10,000 | 5:00 | 50:08   | 52:35 (2015)
 |  
					| 17 | 6 | 134 | 22 | 79 | Mar 01 Nov |              10,000 Km                        | La Corsa dei Santi (Roma - San Pietro) |  | 10,000 | 5:13 | 52:19   | 50:43 (2014)
 |  
					| 18 |  | 82 | 14 | 87 | Dom 13 Nov |              21,097 Km                        | Fiumicino half marathon (Fiumicino) |  | 21,097 | 5:15 | 01:50:50   | 01:52:32 (2015)
 |  
					| 19 |  | 93 | 20 | 81 | Dom 04 Dic |              10,000 Km                        | Best Woman (Fiumicino - Via Bezzi) |  | 10,000 | 4:48 | 48:08   | 48:28 (2015)
 |  
					| 20 |  | 61 | 11 | 90 | Dom 11 Dic |            10,000 Km                    | Corri OlimpiaEur (Roma - EUR) |  | 10,000 | 4:46 | 47:49 |  |  
					| 21 |  | - | - | - | Dom 18 Dic |          21,097 Km                | Invernalissima (Bastia Umbra - (PG)) Old Best: 01:46:45
 Roma Ostia 13/03/2016
 |  | 21,097 | 5:02 | 01:46:24   |  |  
 In color arancio le gare scartate 
 
			
			| 8 Partecipazione alla stessa gara dello scorso anno |  | Esordio sulla distanza   |  | 7 BEST sulla distanza
 |  |   |  | 9 volte ha migliorato il tempo |  |   |  | 1 volte non ha migliorato il tempo |  |   |  
	
	
		| Tipo gara | 
		|  | Gara valida per la classifica Qualità e per la classifica Quantità |  
		|  | Gara valida solo per la classifica Qualità |  
		|  | Gara valida solo per le classifica Quantità |  
		|  | Gara consigliata, fuori classifica, clicca su  per maggiori informazioni |  
		|  | Gara non competitiva |  
	
	   
		
		| Distribuzione delle gare del Trofeo per Tipo |  Tipo | Totali | Disputate | Da disputare | 
				|  | 25 | 17 | 0 |  
				|  | 2 | 1 | 0 |  
				|  | 23 | 1 | 0 |  
				|  | 10 | 1 | 0 |  Ver: 3.56 | cecadm |