B E S T
Lorenzo Finocchiaro
Categoria: SM


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 9
Gare valide per i Best: 9


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
10,000 2025 STRADA / MISTO Maratonina di Fiumicino 10 km 38:58 3:53 0 SM

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






10.000m STRADA / MISTO (8 gare ad una media di 4:04)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2025 Maratonina di Fiumicino 10 km 38:58 3:53 SM
2 2025 Best Woman 39:30 3:57 SM
3 2025 Castel Romano Joy Run 39:55 3:59 SM
4 2025 Corri Bravetta 40:37 4:03 SM
5 2025 Cecchignola di corsa 40:54 4:05 SM
6 2025 Corri a Tor Vergata 41:19 4:07 SM
7 2025 Race for the Cure 41:41 4:10 SM
8 2025 Livata night race 42:34 4:15 SM



10.000m STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 4:04)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2025 Maratonina di Fiumicino 10 km 38:58 3:53 SM
2 2025 Best Woman 39:30 3:57 SM
3 2025 Castel Romano Joy Run 39:55 3:59 SM
4 2025 Corri Bravetta 40:37 4:03 SM
5 2025 Cecchignola di corsa 40:54 4:05 SM
6 2025 Corri a Tor Vergata 41:19 4:07 SM
7 2025 Race for the Cure 41:41 4:10 SM
8 2025 Livata night race 42:34 4:15 SM



10.000m STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 4:04)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2025 Maratonina di Fiumicino 10 km 38:58 3:53 SM
2 2025 Best Woman 39:30 3:57 SM
3 2025 Castel Romano Joy Run 39:55 3:59 SM
4 2025 Corri Bravetta 40:37 4:03 SM
5 2025 Cecchignola di corsa 40:54 4:05 SM
6 2025 Corri a Tor Vergata 41:19 4:07 SM
7 2025 Race for the Cure 41:41 4:10 SM
8 2025 Livata night race 42:34 4:15 SM

Ver: 3.56 | cecadm