B E S T
Leonardo Cherubini
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 284
Scartate 48 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 236


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
42,195 2009 STRADA / MISTO Maratona di Firenze 02:59:43 4:15 28 SM45
30,000 2009 STRADA / MISTO La Trenta del mare di Roma 02:03:09 4:06 19 SM45
21,097 2010 STRADA / MISTO Fiumicino half marathon old Feb 01:22:32 3:54 7 SM45
15,000 2012 STRADA / MISTO Trofeo Lidense 01:00:50 4:03 16 SM45
10,000 2010 STRADA / MISTO Vola Ciampino 37:50 3:47 0 SM45
5,000 2007 STRADA / MISTO Run for Food 17:54 3:34 -13 SM40
5,000 2010 PISTA CDS Master - 5000 mt 18:23''00 3:40 -7 SM45
3,000 2013 PISTA 3000 Bancario - Corri per Andrea 11:09''00 3:43 -4 SM45
1,000 2007 PISTA 100 x 1000 di Miguel 03:12''00 3:12 -35 SM40

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA


Tempo B E S T
Anno Terreno Gara Metri Min/
Km
Cat.
1:00:00 2013 PISTA Staffetta 12x1h 14.469 4:08 SM45






42,195Km STRADA / MISTO (6 gare ad una media di 4:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Maratona di Firenze 02:59:43 4:15 SM45
2 2006 Run Rome The Marathon 03:10:00 4:30 SM40
3 2013 Run Rome The Marathon 03:25:08 4:51 SM45
4 2005 Maratona 03:27:15 4:54 SM40
5 2004 Maratona di Latina 03:37:31 5:09 SM40
6 2006 Maratona di Berlino 03:59:06 5:39 SM40



30,000Km STRADA / MISTO (2 gare ad una media di 4:17)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 02:03:09 4:06 SM45
2 2008 La Trenta del mare di Roma 02:14:44 4:29 SM40



21,097Km STRADA / MISTO (28 gare ad una media di 4:21)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 Fiumicino half marathon old Feb 01:22:32 3:54 SM45
2 2009 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:22:55 3:55 SM45
3 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:24:00 3:58 SM40
4 2006 Fiumicino half marathon 01:25:26 4:02 SM40
5 2006 Roma Ostia 01:26:03 4:04 SM40
6 2011 Fiumicino half marathon 01:26:10 4:05 SM45
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:26:24 4:05 SM40
8 2012 Fiumicino half marathon 01:26:25 4:05 SM45
9 2008 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:26:36 4:06 SM40
10 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:27:02 4:07 SM40
11 2010 Fiumicino half marathon 01:27:34 4:09 SM45
12 2005 Fiumicino half marathon 01:29:23 4:14 SM40
13 2008 Fiumicino half marathon 01:29:49 4:15 SM40
14 2009 Fiumicino half marathon 01:29:49 4:15 SM45
15 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:30:04 4:16 SM40
16 2009 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:30:34 4:17 SM45
17 2011 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:31:06 4:19 SM45
18 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:31:30 4:20 SM40
19 2007 Fiumicino half marathon 01:32:44 4:23 SM40
20 2004 Roma Ostia 01:33:55 4:27 SM40



15,000Km STRADA / MISTO (3 gare ad una media di 4:04)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2012 Trofeo Lidense 01:00:50 4:03 SM45
2 2014 Trofeo Lidense 01:01:04 4:04 SM50
3 2014 Aspettando la Mezza 01:01:12 4:04 SM50



10.000m STRADA / MISTO (76 gare ad una media di 4:11)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 Vola Ciampino 37:50 3:47 SM45
2 2009 Best Woman 37:54 3:47 SM45
3 2009 Run for Food 38:16 3:49 SM45
4 2009 Trofeo Pallavicini 38:21 3:50 SM45
5 2014 Correndo nei Giardini 38:28 3:50 SM50
6 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 38:32 3:51 SM40
7 2011 Run for Food 38:33 3:51 SM45
8 2007 Trofeo Pallavicini 38:39 3:51 SM40
9 2011 Corriamo al Tiburtino 38:39 3:51 SM45
10 2009 DeeJay Ten 38:42 3:52 SM45
11 2009 Vallelunga Race 38:43 3:52 SM45
12 2007 Corriamo al Tiburtino 38:47 3:52 SM40
13 2008 Run for Food 38:49 3:52 SM40
14 2010 Best Woman 38:52 3:53 SM45
15 2005 Corri per l'EUR 38:53 3:53 SM40
16 2005 Best Woman 38:55 3:53 SM40
17 2006 Corriamo al Tiburtino 39:00 3:54 SM40
18 2009 Corriamo al Tiburtino 39:01 3:54 SM45
19 2012 Ostia in corsa per l'ambiente 39:13 3:55 SM45
20 2010 Vallelunga Race 39:16 3:55 SM45



5.000m STRADA / MISTO (7 gare ad una media di 5:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 17:54 3:34 SM40
2 2006 Race for the Cure 18:04 3:36 SM40
3 2005 Race for the Cure 18:26 3:41 SM40
4 2009 Race for the Cure 18:36 3:43 SM45
5 2008 Race for the Cure 18:58 3:47 SM40
6 2008 Corri al massimo per I.R.E.N.E. 21:40 4:20 SM40
7 2014 Race for the Cure 01:03:36 12:43 SM50



5.000m PISTA (2 gare ad una media di 3:47)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 CDS Master - 5000 mt 18:23''00 3:40 SM45
2 2015 5000 alle terme 19:33''00 3:54 SM50



3.000m PISTA (2 gare ad una media di 3:44)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2013 3000 Bancario - Corri per Andrea 11:09''00 3:43 SM45
2 2015 3000 Bancario - Corri per Andrea 11:16''00 3:45 SM50



1.000m PISTA
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 100 x 1000 di Miguel 03:12''00 3:12 SM40



42,195Km STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 4:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Maratona di Firenze 02:59:43 4:15 SM45
2 2006 Run Rome The Marathon 03:10:00 4:30 SM40
3 2013 Run Rome The Marathon 03:25:08 4:51 SM45
4 2005 Maratona 03:27:15 4:54 SM40
5 2004 Maratona di Latina 03:37:31 5:09 SM40
6 2006 Maratona di Berlino 03:59:06 5:39 SM40



30,000Km STRADA / MISTO
(2 gare ad una media di 4:17)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 02:03:09 4:06 SM45
2 2008 La Trenta del mare di Roma 02:14:44 4:29 SM40



21,097Km STRADA / MISTO
(28 gare ad una media di 4:21)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 Fiumicino half marathon old Feb 01:22:32 3:54 SM45
2 2009 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:22:55 3:55 SM45
3 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:24:00 3:58 SM40
4 2006 Fiumicino half marathon 01:25:26 4:02 SM40
5 2006 Roma Ostia 01:26:03 4:04 SM40
6 2011 Fiumicino half marathon 01:26:10 4:05 SM45
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:26:24 4:05 SM40
8 2012 Fiumicino half marathon 01:26:25 4:05 SM45
9 2008 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:26:36 4:06 SM40
10 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:27:02 4:07 SM40
11 2010 Fiumicino half marathon 01:27:34 4:09 SM45
12 2005 Fiumicino half marathon 01:29:23 4:14 SM40
13 2008 Fiumicino half marathon 01:29:49 4:15 SM40
14 2009 Fiumicino half marathon 01:29:49 4:15 SM45
15 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:30:04 4:16 SM40
16 2009 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:30:34 4:17 SM45
17 2011 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:31:06 4:19 SM45
18 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:31:30 4:20 SM40
19 2007 Fiumicino half marathon 01:32:44 4:23 SM40
20 2004 Roma Ostia 01:33:55 4:27 SM40



15,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 4:04)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2012 Trofeo Lidense 01:00:50 4:03 SM45
2 2014 Trofeo Lidense 01:01:04 4:04 SM50
3 2014 Aspettando la Mezza 01:01:12 4:04 SM50



10.000m STRADA / MISTO
(76 gare ad una media di 4:11)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 Vola Ciampino 37:50 3:47 SM45
2 2009 Best Woman 37:54 3:47 SM45
3 2009 Run for Food 38:16 3:49 SM45
4 2009 Trofeo Pallavicini 38:21 3:50 SM45
5 2014 Correndo nei Giardini 38:28 3:50 SM50
6 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 38:32 3:51 SM40
7 2011 Run for Food 38:33 3:51 SM45
8 2007 Trofeo Pallavicini 38:39 3:51 SM40
9 2011 Corriamo al Tiburtino 38:39 3:51 SM45
10 2009 DeeJay Ten 38:42 3:52 SM45
11 2009 Vallelunga Race 38:43 3:52 SM45
12 2007 Corriamo al Tiburtino 38:47 3:52 SM40
13 2008 Run for Food 38:49 3:52 SM40
14 2010 Best Woman 38:52 3:53 SM45
15 2005 Corri per l'EUR 38:53 3:53 SM40
16 2005 Best Woman 38:55 3:53 SM40
17 2006 Corriamo al Tiburtino 39:00 3:54 SM40
18 2009 Corriamo al Tiburtino 39:01 3:54 SM45
19 2012 Ostia in corsa per l'ambiente 39:13 3:55 SM45
20 2010 Vallelunga Race 39:16 3:55 SM45



5.000m STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 5:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 17:54 3:34 SM40
2 2006 Race for the Cure 18:04 3:36 SM40
3 2005 Race for the Cure 18:26 3:41 SM40
4 2009 Race for the Cure 18:36 3:43 SM45
5 2008 Race for the Cure 18:58 3:47 SM40
6 2008 Corri al massimo per I.R.E.N.E. 21:40 4:20 SM40
7 2014 Race for the Cure 01:03:36 12:43 SM50



5.000m PISTA
(2 gare ad una media di 3:47)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 CDS Master - 5000 mt 18:23''00 3:40 SM45
2 2015 5000 alle terme 19:33''00 3:54 SM50



3.000m PISTA
(2 gare ad una media di 3:44)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2013 3000 Bancario - Corri per Andrea 11:09''00 3:43 SM45
2 2015 3000 Bancario - Corri per Andrea 11:16''00 3:45 SM50



1.000m PISTA
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 100 x 1000 di Miguel 03:12''00 3:12 SM40



42,195Km STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 4:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Maratona di Firenze 02:59:43 4:15 SM45
2 2006 Run Rome The Marathon 03:10:00 4:30 SM40
3 2013 Run Rome The Marathon 03:25:08 4:51 SM45
4 2005 Maratona 03:27:15 4:54 SM40
5 2004 Maratona di Latina 03:37:31 5:09 SM40
6 2006 Maratona di Berlino 03:59:06 5:39 SM40



30,000Km STRADA / MISTO
(2 gare ad una media di 4:17)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 02:03:09 4:06 SM45
2 2008 La Trenta del mare di Roma 02:14:44 4:29 SM40



21,097Km STRADA / MISTO
(28 gare ad una media di 4:21)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 Fiumicino half marathon old Feb 01:22:32 3:54 SM45
2 2009 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:22:55 3:55 SM45
3 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:24:00 3:58 SM40
4 2006 Fiumicino half marathon 01:25:26 4:02 SM40
5 2006 Roma Ostia 01:26:03 4:04 SM40
6 2011 Fiumicino half marathon 01:26:10 4:05 SM45
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:26:24 4:05 SM40
8 2012 Fiumicino half marathon 01:26:25 4:05 SM45
9 2008 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:26:36 4:06 SM40
10 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:27:02 4:07 SM40
11 2010 Fiumicino half marathon 01:27:34 4:09 SM45
12 2005 Fiumicino half marathon 01:29:23 4:14 SM40
13 2008 Fiumicino half marathon 01:29:49 4:15 SM40
14 2009 Fiumicino half marathon 01:29:49 4:15 SM45
15 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:30:04 4:16 SM40
16 2009 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:30:34 4:17 SM45
17 2011 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:31:06 4:19 SM45
18 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:31:30 4:20 SM40
19 2007 Fiumicino half marathon 01:32:44 4:23 SM40
20 2004 Roma Ostia 01:33:55 4:27 SM40



15,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 4:04)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2012 Trofeo Lidense 01:00:50 4:03 SM45
2 2014 Trofeo Lidense 01:01:04 4:04 SM50
3 2014 Aspettando la Mezza 01:01:12 4:04 SM50



10.000m STRADA / MISTO
(76 gare ad una media di 4:11)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 Vola Ciampino 37:50 3:47 SM45
2 2009 Best Woman 37:54 3:47 SM45
3 2009 Run for Food 38:16 3:49 SM45
4 2009 Trofeo Pallavicini 38:21 3:50 SM45
5 2014 Correndo nei Giardini 38:28 3:50 SM50
6 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 38:32 3:51 SM40
7 2011 Run for Food 38:33 3:51 SM45
8 2007 Trofeo Pallavicini 38:39 3:51 SM40
9 2011 Corriamo al Tiburtino 38:39 3:51 SM45
10 2009 DeeJay Ten 38:42 3:52 SM45
11 2009 Vallelunga Race 38:43 3:52 SM45
12 2007 Corriamo al Tiburtino 38:47 3:52 SM40
13 2008 Run for Food 38:49 3:52 SM40
14 2010 Best Woman 38:52 3:53 SM45
15 2005 Corri per l'EUR 38:53 3:53 SM40
16 2005 Best Woman 38:55 3:53 SM40
17 2006 Corriamo al Tiburtino 39:00 3:54 SM40
18 2009 Corriamo al Tiburtino 39:01 3:54 SM45
19 2012 Ostia in corsa per l'ambiente 39:13 3:55 SM45
20 2010 Vallelunga Race 39:16 3:55 SM45



5.000m STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 5:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 17:54 3:34 SM40
2 2006 Race for the Cure 18:04 3:36 SM40
3 2005 Race for the Cure 18:26 3:41 SM40
4 2009 Race for the Cure 18:36 3:43 SM45
5 2008 Race for the Cure 18:58 3:47 SM40
6 2008 Corri al massimo per I.R.E.N.E. 21:40 4:20 SM40
7 2014 Race for the Cure 01:03:36 12:43 SM50



5.000m PISTA
(2 gare ad una media di 3:47)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2010 CDS Master - 5000 mt 18:23''00 3:40 SM45
2 2015 5000 alle terme 19:33''00 3:54 SM50



3.000m PISTA
(2 gare ad una media di 3:44)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2013 3000 Bancario - Corri per Andrea 11:09''00 3:43 SM45
2 2015 3000 Bancario - Corri per Andrea 11:16''00 3:45 SM50



1.000m PISTA
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 100 x 1000 di Miguel 03:12''00 3:12 SM40

Ver: 3.56 | cecadm