B E S T
Stefano Borsini
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 95
Scartate 2 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 93


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
21,097 2024 STRADA / MISTO Rome Half Marathon 01:30:40 4:17 18 SM60
15,000 2022 STRADA / MISTO Roma Urbs Mundi 01:11:26 4:45 46 SM60
10,000 2024 STRADA / MISTO Ostia in corsa per l'ambiente 39:56 3:59 0 SM60

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






21,097Km STRADA / MISTO (8 gare ad una media di 4:35)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2024 Rome Half Marathon 01:30:40 4:17 SM60
2 2024 Maratonina di Fiumicino 21 km 01:33:48 4:26 SM60
3 2023 Roma Ostia 01:34:41 4:29 SM60
4 2024 Roma Ostia 01:34:51 4:29 SM60
5 2025 Rome Half Marathon 01:36:08 4:33 SM60
6 2025 Roma Ostia 01:38:13 4:39 SM60
7 2023 CorriFregene - 21 km 01:39:53 4:44 SM60
8 2022 Roma Ostia 01:48:02 5:07 SM60



15,000Km STRADA / MISTO (2 gare ad una media di 5:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2022 Roma Urbs Mundi 01:11:26 4:45 SM60
2 2023 Roma Urbs Mundi 01:20:25 5:21 SM60



10.000m STRADA / MISTO (47 gare ad una media di 4:21)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2024 Ostia in corsa per l'ambiente 39:56 3:59 SM60
2 2024 Cecchignola di corsa 40:06 4:00 SM60
3 2024 Castel Romano Joy Run 40:25 4:02 SM60
4 2024 Corriamo al Tiburtino 40:59 4:05 SM60
5 2024 10 km del Litorale 40:59 4:05 SM60
6 2024 Roma Urbs Mundi 41:01 4:06 SM60
7 2024 Mass Event Roma 10k 41:08 4:06 SM60
8 2024 CorriColonna 41:30 4:09 SM60
9 2024 Corri Bravetta 41:45 4:10 SM60
10 2024 Race for the Cure 41:47 4:10 SM60
11 2023 Vola Ciampino 42:11 4:13 SM60
12 2024 Corri alla Garbatella 42:25 4:14 SM60
13 2025 Trofeo città di Ladispoli 42:36 4:15 SM60
14 2023 Talenti Run 42:41 4:16 SM60
15 2023 Castel Romano Joy Run 42:50 4:17 SM60
16 2023 Ostia in corsa per l'ambiente 42:56 4:17 SM60
17 2025 Corsa del ricordo 43:04 4:18 SM60
18 2023 Cecchignola di corsa 43:05 4:18 SM60
19 2024 Talenti Run 43:07 4:18 SM60
20 2023 Maratonina di Fiumicino 10 km 43:26 4:20 SM60



21,097Km STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 4:35)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2024 Rome Half Marathon 01:30:40 4:17 SM60
2 2024 Maratonina di Fiumicino 21 km 01:33:48 4:26 SM60
3 2023 Roma Ostia 01:34:41 4:29 SM60
4 2024 Roma Ostia 01:34:51 4:29 SM60
5 2025 Rome Half Marathon 01:36:08 4:33 SM60
6 2025 Roma Ostia 01:38:13 4:39 SM60
7 2023 CorriFregene - 21 km 01:39:53 4:44 SM60
8 2022 Roma Ostia 01:48:02 5:07 SM60



15,000Km STRADA / MISTO
(2 gare ad una media di 5:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2022 Roma Urbs Mundi 01:11:26 4:45 SM60
2 2023 Roma Urbs Mundi 01:20:25 5:21 SM60



10.000m STRADA / MISTO
(47 gare ad una media di 4:21)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2024 Ostia in corsa per l'ambiente 39:56 3:59 SM60
2 2024 Cecchignola di corsa 40:06 4:00 SM60
3 2024 Castel Romano Joy Run 40:25 4:02 SM60
4 2024 Corriamo al Tiburtino 40:59 4:05 SM60
5 2024 10 km del Litorale 40:59 4:05 SM60
6 2024 Roma Urbs Mundi 41:01 4:06 SM60
7 2024 Mass Event Roma 10k 41:08 4:06 SM60
8 2024 CorriColonna 41:30 4:09 SM60
9 2024 Corri Bravetta 41:45 4:10 SM60
10 2024 Race for the Cure 41:47 4:10 SM60
11 2023 Vola Ciampino 42:11 4:13 SM60
12 2024 Corri alla Garbatella 42:25 4:14 SM60
13 2025 Trofeo città di Ladispoli 42:36 4:15 SM60
14 2023 Talenti Run 42:41 4:16 SM60
15 2023 Castel Romano Joy Run 42:50 4:17 SM60
16 2023 Ostia in corsa per l'ambiente 42:56 4:17 SM60
17 2025 Corsa del ricordo 43:04 4:18 SM60
18 2023 Cecchignola di corsa 43:05 4:18 SM60
19 2024 Talenti Run 43:07 4:18 SM60
20 2023 Maratonina di Fiumicino 10 km 43:26 4:20 SM60



21,097Km STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 4:35)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2024 Rome Half Marathon 01:30:40 4:17 SM60
2 2024 Maratonina di Fiumicino 21 km 01:33:48 4:26 SM60
3 2023 Roma Ostia 01:34:41 4:29 SM60
4 2024 Roma Ostia 01:34:51 4:29 SM60
5 2025 Rome Half Marathon 01:36:08 4:33 SM60
6 2025 Roma Ostia 01:38:13 4:39 SM60
7 2023 CorriFregene - 21 km 01:39:53 4:44 SM60
8 2022 Roma Ostia 01:48:02 5:07 SM60



15,000Km STRADA / MISTO
(2 gare ad una media di 5:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2022 Roma Urbs Mundi 01:11:26 4:45 SM60
2 2023 Roma Urbs Mundi 01:20:25 5:21 SM60



10.000m STRADA / MISTO
(47 gare ad una media di 4:21)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2024 Ostia in corsa per l'ambiente 39:56 3:59 SM60
2 2024 Cecchignola di corsa 40:06 4:00 SM60
3 2024 Castel Romano Joy Run 40:25 4:02 SM60
4 2024 Corriamo al Tiburtino 40:59 4:05 SM60
5 2024 10 km del Litorale 40:59 4:05 SM60
6 2024 Roma Urbs Mundi 41:01 4:06 SM60
7 2024 Mass Event Roma 10k 41:08 4:06 SM60
8 2024 CorriColonna 41:30 4:09 SM60
9 2024 Corri Bravetta 41:45 4:10 SM60
10 2024 Race for the Cure 41:47 4:10 SM60
11 2023 Vola Ciampino 42:11 4:13 SM60
12 2024 Corri alla Garbatella 42:25 4:14 SM60
13 2025 Trofeo città di Ladispoli 42:36 4:15 SM60
14 2023 Talenti Run 42:41 4:16 SM60
15 2023 Castel Romano Joy Run 42:50 4:17 SM60
16 2023 Ostia in corsa per l'ambiente 42:56 4:17 SM60
17 2025 Corsa del ricordo 43:04 4:18 SM60
18 2023 Cecchignola di corsa 43:05 4:18 SM60
19 2024 Talenti Run 43:07 4:18 SM60
20 2023 Maratonina di Fiumicino 10 km 43:26 4:20 SM60

Ver: 3.56 | cecadm