B E S T
Nicola Ungaro
Categoria: SM85


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 18
Gare valide per i Best: 18


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
42,195 2001 STRADA / MISTO Run Rome The Marathon 04:22:09 6:12 SM60
21,097 1997 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:49:21 5:10 SM55

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






42,195Km STRADA / MISTO (7 gare ad una media di 7:26)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2001 Run Rome The Marathon 04:22:09 6:12 SM60
2 2003 Run Rome The Marathon 04:32:33 6:27 SM65
3 2002 Maratona 04:35:02 6:31 SM60
4 2006 Maratona di Berlino 05:28:17 7:46 SM65
5 2007 Run Rome The Marathon 05:30:44 7:50 SM65
6 2008 Maratona di Berlino 05:44:44 8:10 SM70
7 2009 Maratona di Berlino 06:22:44 9:04 SM70



21,097Km STRADA / MISTO (11 gare ad una media di 5:48)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1997 Roma Ostia 01:49:21 5:10 SM55
2 1994 Roma Ostia 01:50:26 5:14 SM55
3 2000 Roma Ostia 01:53:25 5:22 SM60
4 1998 Roma Ostia 01:55:32 5:28 SM60
5 1995 Roma Ostia 01:56:20 5:30 SM55
6 1996 Roma Ostia 01:57:00 5:32 SM55
7 1991 Roma Ostia 01:57:37 5:34 SM50
8 1992 Roma Ostia 02:05:18 5:56 SM50
9 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:15:45 6:26 SM65
10 2007 Roma Ostia 02:23:08 6:47 SM65
11 2008 Roma Ostia 02:23:40 6:48 SM70



42,195Km STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 7:26)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2001 Run Rome The Marathon 04:22:09 6:12 SM60
2 2003 Run Rome The Marathon 04:32:33 6:27 SM65
3 2002 Maratona 04:35:02 6:31 SM60
4 2006 Maratona di Berlino 05:28:17 7:46 SM65
5 2007 Run Rome The Marathon 05:30:44 7:50 SM65
6 2008 Maratona di Berlino 05:44:44 8:10 SM70
7 2009 Maratona di Berlino 06:22:44 9:04 SM70



21,097Km STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 5:48)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1997 Roma Ostia 01:49:21 5:10 SM55
2 1994 Roma Ostia 01:50:26 5:14 SM55
3 2000 Roma Ostia 01:53:25 5:22 SM60
4 1998 Roma Ostia 01:55:32 5:28 SM60
5 1995 Roma Ostia 01:56:20 5:30 SM55
6 1996 Roma Ostia 01:57:00 5:32 SM55
7 1991 Roma Ostia 01:57:37 5:34 SM50
8 1992 Roma Ostia 02:05:18 5:56 SM50
9 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:15:45 6:26 SM65
10 2007 Roma Ostia 02:23:08 6:47 SM65
11 2008 Roma Ostia 02:23:40 6:48 SM70



42,195Km STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 7:26)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2001 Run Rome The Marathon 04:22:09 6:12 SM60
2 2003 Run Rome The Marathon 04:32:33 6:27 SM65
3 2002 Maratona 04:35:02 6:31 SM60
4 2006 Maratona di Berlino 05:28:17 7:46 SM65
5 2007 Run Rome The Marathon 05:30:44 7:50 SM65
6 2008 Maratona di Berlino 05:44:44 8:10 SM70
7 2009 Maratona di Berlino 06:22:44 9:04 SM70



21,097Km STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 5:48)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1997 Roma Ostia 01:49:21 5:10 SM55
2 1994 Roma Ostia 01:50:26 5:14 SM55
3 2000 Roma Ostia 01:53:25 5:22 SM60
4 1998 Roma Ostia 01:55:32 5:28 SM60
5 1995 Roma Ostia 01:56:20 5:30 SM55
6 1996 Roma Ostia 01:57:00 5:32 SM55
7 1991 Roma Ostia 01:57:37 5:34 SM50
8 1992 Roma Ostia 02:05:18 5:56 SM50
9 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:15:45 6:26 SM65
10 2007 Roma Ostia 02:23:08 6:47 SM65
11 2008 Roma Ostia 02:23:40 6:48 SM70

Ver: 3.56 | cecadm