B E S T
Francesco Maria Pediconi
Categoria: SM70


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 210
Scartate 11 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 199


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
42,195 2002 STRADA / MISTO Run Rome The Marathon 03:41:34 5:15 65 SM50
30,000 2009 STRADA / MISTO La Trenta del mare di Roma 03:07:55 6:15 125 SM55
21,097 2002 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:32:59 4:24 14 SM50
15,000 2017 STRADA / MISTO Roma Urbs Mundi 01:33:06 6:12 122 SM65
10,000 2001 STRADA / MISTO Roma Urbs Mundi 41:42 4:10 0 SM45
5,000 2003 STRADA / MISTO Race for the Cure 21:22 4:16 6 SM50

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






42,195Km STRADA / MISTO (12 gare ad una media di 6:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2002 Run Rome The Marathon 03:41:34 5:15 SM50
2 2001 Run Rome The Marathon 03:44:40 5:19 SM45
3 2003 Run Rome The Marathon 03:45:27 5:20 SM50
4 2009 Run Rome The Marathon 04:05:57 5:49 SM55
5 2007 Run Rome The Marathon 04:08:58 5:54 SM55
6 2003 Maratona di Latina 04:10:22 5:56 SM50
7 2008 Maratona di Berlino 04:13:02 5:59 SM55
8 2006 Maratona di Ostia 04:23:10 6:14 SM50
9 2006 Run Rome The Marathon 04:28:10 6:21 SM50
10 2004 Run Rome The Marathon 04:29:03 6:22 SM50
11 2005 Maratona 04:51:11 6:54 SM50
12 2007 Maratona del Mare di Roma 05:06:09 7:15 SM55



30,000Km STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 03:07:55 6:15 SM55



21,097Km STRADA / MISTO (24 gare ad una media di 5:20)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2002 Roma Ostia 01:32:59 4:24 SM50
2 2001 Roma Ostia 01:33:16 4:25 SM45
3 2002 Maratonina di Civitavecchia o Sinaluga 01:34:13 4:27 SM50
4 2003 Roma Ostia 01:35:06 4:30 SM50
5 2002 Maratonina di Civitavecchia 01:36:58 4:35 SM50
6 2001 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:37:00 4:35 SM45
7 2000 Roma Ostia 01:39:15 4:42 SM45
8 2003 Maratonina di Civitavecchia 01:41:28 4:48 SM50
9 2006 Fiumicino half marathon 01:46:22 5:02 SM50
10 2006 Roma Ostia 01:47:17 5:05 SM50
11 1998 Roma Ostia 01:47:22 5:05 SM45
12 2004 Roma Ostia 01:47:40 5:06 SM50
13 2003 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:48:23 5:08 SM50
14 2009 Fiumicino half marathon 01:48:54 5:09 SM55
15 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:49:00 5:09 SM50
16 2007 Fiumicino half marathon 01:51:55 5:18 SM55
17 2008 Fiumicino half marathon 01:51:59 5:18 SM55
18 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:53:07 5:21 SM50
19 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:55:21 5:28 SM55
20 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:01:32 5:45 SM55



15,000Km STRADA / MISTO (3 gare ad una media di 6:43)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2017 Roma Urbs Mundi 01:33:06 6:12 SM65
2 2017 Trofeo Lidense 01:42:55 6:51 SM65
3 2019 Trofeo Lidense 01:46:21 7:05 SM65



10.000m STRADA / MISTO (66 gare ad una media di 5:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2001 Roma Urbs Mundi 41:42 4:10 SM45
2 2002 Corriamo al Tiburtino 42:56 4:17 SM50
3 2002 La Corsa di Miguel 43:00 4:18 SM50
4 2002 Maratonina di Torpignattara 43:18 4:19 SM50
5 2002 Maratonina delle tre ville 43:30 4:21 SM50
6 2003 Vola Ciampino 43:35 4:21 SM50
7 2001 Roma Urbs Mundi 2000 44:02 4:24 SM45
8 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 44:13 4:25 SM50
9 2002 Roma Urbs Mundi 45:15 4:31 SM50
10 2005 Best Woman 45:25 4:32 SM50
11 2002 Vola Ciampino 45:30 4:33 SM50
12 2004 Corri per la Befana 45:34 4:33 SM50
13 2003 Best Woman 45:45 4:34 SM50
14 2006 Best Woman 45:54 4:35 SM50
15 2003 Maratonina della Cooperazione 45:56 4:35 SM50
16 2009 Correndo nei Giardini 46:08 4:36 SM55
17 2005 Corriamo al Tiburtino 46:27 4:38 SM50
18 2006 Corriamo al Tiburtino 46:31 4:39 SM50
19 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 46:31 4:39 SM50
20 2005 Vola Ciampino 46:41 4:40 SM50



5.000m STRADA / MISTO (13 gare ad una media di 5:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Race for the Cure 21:22 4:16 SM50
2 2002 Race for the Cure 22:01 4:24 SM50
3 2008 Race for the Cure 22:30 4:30 SM55
4 2005 Race for the Cure 23:03 4:36 SM50
5 2004 Race for the Cure 23:56 4:47 SM50
6 2009 Race for the Cure 24:11 4:50 SM55
7 2007 Run for Food 25:25 5:05 SM55
8 2010 Race for the Cure 26:49 5:21 SM55
9 2007 Race for the Cure 27:26 5:29 SM55
10 2012 Race for the Cure 31:14 6:14 SM60
11 2018 Race for the Cure 33:14 6:38 SM65
12 2017 Race for the Cure 35:59 7:11 SM65
13 2019 Race for the Cure 37:06 7:25 SM65



42,195Km STRADA / MISTO
(12 gare ad una media di 6:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2002 Run Rome The Marathon 03:41:34 5:15 SM50
2 2001 Run Rome The Marathon 03:44:40 5:19 SM45
3 2003 Run Rome The Marathon 03:45:27 5:20 SM50
4 2009 Run Rome The Marathon 04:05:57 5:49 SM55
5 2007 Run Rome The Marathon 04:08:58 5:54 SM55
6 2003 Maratona di Latina 04:10:22 5:56 SM50
7 2008 Maratona di Berlino 04:13:02 5:59 SM55
8 2006 Maratona di Ostia 04:23:10 6:14 SM50
9 2006 Run Rome The Marathon 04:28:10 6:21 SM50
10 2004 Run Rome The Marathon 04:29:03 6:22 SM50
11 2005 Maratona 04:51:11 6:54 SM50
12 2007 Maratona del Mare di Roma 05:06:09 7:15 SM55



30,000Km STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 03:07:55 6:15 SM55



21,097Km STRADA / MISTO
(24 gare ad una media di 5:20)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2002 Roma Ostia 01:32:59 4:24 SM50
2 2001 Roma Ostia 01:33:16 4:25 SM45
3 2002 Maratonina di Civitavecchia o Sinaluga 01:34:13 4:27 SM50
4 2003 Roma Ostia 01:35:06 4:30 SM50
5 2002 Maratonina di Civitavecchia 01:36:58 4:35 SM50
6 2001 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:37:00 4:35 SM45
7 2000 Roma Ostia 01:39:15 4:42 SM45
8 2003 Maratonina di Civitavecchia 01:41:28 4:48 SM50
9 2006 Fiumicino half marathon 01:46:22 5:02 SM50
10 2006 Roma Ostia 01:47:17 5:05 SM50
11 1998 Roma Ostia 01:47:22 5:05 SM45
12 2004 Roma Ostia 01:47:40 5:06 SM50
13 2003 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:48:23 5:08 SM50
14 2009 Fiumicino half marathon 01:48:54 5:09 SM55
15 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:49:00 5:09 SM50
16 2007 Fiumicino half marathon 01:51:55 5:18 SM55
17 2008 Fiumicino half marathon 01:51:59 5:18 SM55
18 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:53:07 5:21 SM50
19 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:55:21 5:28 SM55
20 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:01:32 5:45 SM55



15,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 6:43)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2017 Roma Urbs Mundi 01:33:06 6:12 SM65
2 2017 Trofeo Lidense 01:42:55 6:51 SM65
3 2019 Trofeo Lidense 01:46:21 7:05 SM65



10.000m STRADA / MISTO
(66 gare ad una media di 5:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2001 Roma Urbs Mundi 41:42 4:10 SM45
2 2002 Corriamo al Tiburtino 42:56 4:17 SM50
3 2002 La Corsa di Miguel 43:00 4:18 SM50
4 2002 Maratonina di Torpignattara 43:18 4:19 SM50
5 2002 Maratonina delle tre ville 43:30 4:21 SM50
6 2003 Vola Ciampino 43:35 4:21 SM50
7 2001 Roma Urbs Mundi 2000 44:02 4:24 SM45
8 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 44:13 4:25 SM50
9 2002 Roma Urbs Mundi 45:15 4:31 SM50
10 2005 Best Woman 45:25 4:32 SM50
11 2002 Vola Ciampino 45:30 4:33 SM50
12 2004 Corri per la Befana 45:34 4:33 SM50
13 2003 Best Woman 45:45 4:34 SM50
14 2006 Best Woman 45:54 4:35 SM50
15 2003 Maratonina della Cooperazione 45:56 4:35 SM50
16 2009 Correndo nei Giardini 46:08 4:36 SM55
17 2005 Corriamo al Tiburtino 46:27 4:38 SM50
18 2006 Corriamo al Tiburtino 46:31 4:39 SM50
19 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 46:31 4:39 SM50
20 2005 Vola Ciampino 46:41 4:40 SM50



5.000m STRADA / MISTO
(13 gare ad una media di 5:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Race for the Cure 21:22 4:16 SM50
2 2002 Race for the Cure 22:01 4:24 SM50
3 2008 Race for the Cure 22:30 4:30 SM55
4 2005 Race for the Cure 23:03 4:36 SM50
5 2004 Race for the Cure 23:56 4:47 SM50
6 2009 Race for the Cure 24:11 4:50 SM55
7 2007 Run for Food 25:25 5:05 SM55
8 2010 Race for the Cure 26:49 5:21 SM55
9 2007 Race for the Cure 27:26 5:29 SM55
10 2012 Race for the Cure 31:14 6:14 SM60
11 2018 Race for the Cure 33:14 6:38 SM65
12 2017 Race for the Cure 35:59 7:11 SM65
13 2019 Race for the Cure 37:06 7:25 SM65



42,195Km STRADA / MISTO
(12 gare ad una media di 6:03)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2002 Run Rome The Marathon 03:41:34 5:15 SM50
2 2001 Run Rome The Marathon 03:44:40 5:19 SM45
3 2003 Run Rome The Marathon 03:45:27 5:20 SM50
4 2009 Run Rome The Marathon 04:05:57 5:49 SM55
5 2007 Run Rome The Marathon 04:08:58 5:54 SM55
6 2003 Maratona di Latina 04:10:22 5:56 SM50
7 2008 Maratona di Berlino 04:13:02 5:59 SM55
8 2006 Maratona di Ostia 04:23:10 6:14 SM50
9 2006 Run Rome The Marathon 04:28:10 6:21 SM50
10 2004 Run Rome The Marathon 04:29:03 6:22 SM50
11 2005 Maratona 04:51:11 6:54 SM50
12 2007 Maratona del Mare di Roma 05:06:09 7:15 SM55



30,000Km STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 03:07:55 6:15 SM55



21,097Km STRADA / MISTO
(24 gare ad una media di 5:20)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2002 Roma Ostia 01:32:59 4:24 SM50
2 2001 Roma Ostia 01:33:16 4:25 SM45
3 2002 Maratonina di Civitavecchia o Sinaluga 01:34:13 4:27 SM50
4 2003 Roma Ostia 01:35:06 4:30 SM50
5 2002 Maratonina di Civitavecchia 01:36:58 4:35 SM50
6 2001 Mezza Maratona del Lago di Vico 01:37:00 4:35 SM45
7 2000 Roma Ostia 01:39:15 4:42 SM45
8 2003 Maratonina di Civitavecchia 01:41:28 4:48 SM50
9 2006 Fiumicino half marathon 01:46:22 5:02 SM50
10 2006 Roma Ostia 01:47:17 5:05 SM50
11 1998 Roma Ostia 01:47:22 5:05 SM45
12 2004 Roma Ostia 01:47:40 5:06 SM50
13 2003 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:48:23 5:08 SM50
14 2009 Fiumicino half marathon 01:48:54 5:09 SM55
15 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:49:00 5:09 SM50
16 2007 Fiumicino half marathon 01:51:55 5:18 SM55
17 2008 Fiumicino half marathon 01:51:59 5:18 SM55
18 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:53:07 5:21 SM50
19 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:55:21 5:28 SM55
20 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:01:32 5:45 SM55



15,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 6:43)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2017 Roma Urbs Mundi 01:33:06 6:12 SM65
2 2017 Trofeo Lidense 01:42:55 6:51 SM65
3 2019 Trofeo Lidense 01:46:21 7:05 SM65



10.000m STRADA / MISTO
(66 gare ad una media di 5:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2001 Roma Urbs Mundi 41:42 4:10 SM45
2 2002 Corriamo al Tiburtino 42:56 4:17 SM50
3 2002 La Corsa di Miguel 43:00 4:18 SM50
4 2002 Maratonina di Torpignattara 43:18 4:19 SM50
5 2002 Maratonina delle tre ville 43:30 4:21 SM50
6 2003 Vola Ciampino 43:35 4:21 SM50
7 2001 Roma Urbs Mundi 2000 44:02 4:24 SM45
8 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 44:13 4:25 SM50
9 2002 Roma Urbs Mundi 45:15 4:31 SM50
10 2005 Best Woman 45:25 4:32 SM50
11 2002 Vola Ciampino 45:30 4:33 SM50
12 2004 Corri per la Befana 45:34 4:33 SM50
13 2003 Best Woman 45:45 4:34 SM50
14 2006 Best Woman 45:54 4:35 SM50
15 2003 Maratonina della Cooperazione 45:56 4:35 SM50
16 2009 Correndo nei Giardini 46:08 4:36 SM55
17 2005 Corriamo al Tiburtino 46:27 4:38 SM50
18 2006 Corriamo al Tiburtino 46:31 4:39 SM50
19 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 46:31 4:39 SM50
20 2005 Vola Ciampino 46:41 4:40 SM50



5.000m STRADA / MISTO
(13 gare ad una media di 5:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Race for the Cure 21:22 4:16 SM50
2 2002 Race for the Cure 22:01 4:24 SM50
3 2008 Race for the Cure 22:30 4:30 SM55
4 2005 Race for the Cure 23:03 4:36 SM50
5 2004 Race for the Cure 23:56 4:47 SM50
6 2009 Race for the Cure 24:11 4:50 SM55
7 2007 Run for Food 25:25 5:05 SM55
8 2010 Race for the Cure 26:49 5:21 SM55
9 2007 Race for the Cure 27:26 5:29 SM55
10 2012 Race for the Cure 31:14 6:14 SM60
11 2018 Race for the Cure 33:14 6:38 SM65
12 2017 Race for the Cure 35:59 7:11 SM65
13 2019 Race for the Cure 37:06 7:25 SM65

Ver: 3.56 | cecadm