B E S T
Massimo Parboni
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 66
Scartate 5 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 61


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
21,097 2004 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:26:27 4:05 17 SM40
10,000 2003 STRADA / MISTO Best Woman 38:03 3:48 0 SM40
5,000 2004 STRADA / MISTO Race for the Cure 18:16 3:39 -9 SM40

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






21,097Km STRADA / MISTO (12 gare ad una media di 4:38)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Roma Ostia 01:26:27 4:05 SM40
2 2003 Roma Ostia 01:29:50 4:15 SM40
3 2000 Roma Ostia 01:32:43 4:23 SM35
4 2003 Maratonina di Civitavecchia 01:33:17 4:25 SM40
5 2006 Fiumicino half marathon 01:33:42 4:26 SM40
6 2006 Roma Ostia 01:37:23 4:36 SM40
7 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:38:49 4:41 SM40
8 2003 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:39:39 4:43 SM40
9 2005 Roma Ostia 01:43:18 4:53 SM40
10 2005 Fiumicino half marathon 01:44:05 4:56 SM40
11 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:47:13 5:04 SM40
12 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:48:56 5:09 SM40



10.000m STRADA / MISTO (15 gare ad una media di 4:12)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Best Woman 38:03 3:48 SM40
2 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 39:25 3:56 SM40
3 2002 Maratonina delle tre ville 39:38 3:57 SM35
4 2004 Corri nel Campus 39:53 3:59 SM40
5 2002 Corriamo al Tiburtino 39:58 3:59 SM35
6 2004 Vola Ciampino 40:01 4:00 SM40
7 2004 Corri per la Befana 40:39 4:03 SM40
8 2005 Corri per l'EUR 41:19 4:07 SM40
9 2005 Corri nel Campus 41:23 4:08 SM40
10 2004 Giro delle Ville Tuscolane 41:48 4:10 SM40
11 2005 Trofeo Pallavicini 42:44 4:16 SM40
12 2002 Roma Urbs Mundi 43:11 4:19 SM35
13 2005 Corri per la Befana 44:12 4:25 SM40
14 2005 Roma Urbs Mundi 47:53 4:47 SM40
15 2004 La corsa dell'Angelo 51:58 5:11 SM40



5.000m STRADA / MISTO (4 gare ad una media di 3:48)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Race for the Cure 18:16 3:39 SM40
2 2003 Race for the Cure 18:49 3:45 SM40
3 2002 Race for the Cure 19:27 3:53 SM35
4 2005 Race for the Cure 19:29 3:53 SM40



21,097Km STRADA / MISTO
(12 gare ad una media di 4:38)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Roma Ostia 01:26:27 4:05 SM40
2 2003 Roma Ostia 01:29:50 4:15 SM40
3 2000 Roma Ostia 01:32:43 4:23 SM35
4 2003 Maratonina di Civitavecchia 01:33:17 4:25 SM40
5 2006 Fiumicino half marathon 01:33:42 4:26 SM40
6 2006 Roma Ostia 01:37:23 4:36 SM40
7 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:38:49 4:41 SM40
8 2003 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:39:39 4:43 SM40
9 2005 Roma Ostia 01:43:18 4:53 SM40
10 2005 Fiumicino half marathon 01:44:05 4:56 SM40
11 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:47:13 5:04 SM40
12 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:48:56 5:09 SM40



10.000m STRADA / MISTO
(15 gare ad una media di 4:12)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Best Woman 38:03 3:48 SM40
2 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 39:25 3:56 SM40
3 2002 Maratonina delle tre ville 39:38 3:57 SM35
4 2004 Corri nel Campus 39:53 3:59 SM40
5 2002 Corriamo al Tiburtino 39:58 3:59 SM35
6 2004 Vola Ciampino 40:01 4:00 SM40
7 2004 Corri per la Befana 40:39 4:03 SM40
8 2005 Corri per l'EUR 41:19 4:07 SM40
9 2005 Corri nel Campus 41:23 4:08 SM40
10 2004 Giro delle Ville Tuscolane 41:48 4:10 SM40
11 2005 Trofeo Pallavicini 42:44 4:16 SM40
12 2002 Roma Urbs Mundi 43:11 4:19 SM35
13 2005 Corri per la Befana 44:12 4:25 SM40
14 2005 Roma Urbs Mundi 47:53 4:47 SM40
15 2004 La corsa dell'Angelo 51:58 5:11 SM40



5.000m STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 3:48)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Race for the Cure 18:16 3:39 SM40
2 2003 Race for the Cure 18:49 3:45 SM40
3 2002 Race for the Cure 19:27 3:53 SM35
4 2005 Race for the Cure 19:29 3:53 SM40



21,097Km STRADA / MISTO
(12 gare ad una media di 4:38)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Roma Ostia 01:26:27 4:05 SM40
2 2003 Roma Ostia 01:29:50 4:15 SM40
3 2000 Roma Ostia 01:32:43 4:23 SM35
4 2003 Maratonina di Civitavecchia 01:33:17 4:25 SM40
5 2006 Fiumicino half marathon 01:33:42 4:26 SM40
6 2006 Roma Ostia 01:37:23 4:36 SM40
7 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:38:49 4:41 SM40
8 2003 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:39:39 4:43 SM40
9 2005 Roma Ostia 01:43:18 4:53 SM40
10 2005 Fiumicino half marathon 01:44:05 4:56 SM40
11 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:47:13 5:04 SM40
12 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 01:48:56 5:09 SM40



10.000m STRADA / MISTO
(15 gare ad una media di 4:12)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Best Woman 38:03 3:48 SM40
2 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 39:25 3:56 SM40
3 2002 Maratonina delle tre ville 39:38 3:57 SM35
4 2004 Corri nel Campus 39:53 3:59 SM40
5 2002 Corriamo al Tiburtino 39:58 3:59 SM35
6 2004 Vola Ciampino 40:01 4:00 SM40
7 2004 Corri per la Befana 40:39 4:03 SM40
8 2005 Corri per l'EUR 41:19 4:07 SM40
9 2005 Corri nel Campus 41:23 4:08 SM40
10 2004 Giro delle Ville Tuscolane 41:48 4:10 SM40
11 2005 Trofeo Pallavicini 42:44 4:16 SM40
12 2002 Roma Urbs Mundi 43:11 4:19 SM35
13 2005 Corri per la Befana 44:12 4:25 SM40
14 2005 Roma Urbs Mundi 47:53 4:47 SM40
15 2004 La corsa dell'Angelo 51:58 5:11 SM40



5.000m STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 3:48)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Race for the Cure 18:16 3:39 SM40
2 2003 Race for the Cure 18:49 3:45 SM40
3 2002 Race for the Cure 19:27 3:53 SM35
4 2005 Race for the Cure 19:29 3:53 SM40

Ver: 3.56 | cecadm