Vola Ciampino



Classifica best Uomini al 2009

Ciampino | 10,000 Km

Classifica best Donne al 2009 | La gara negli anni

Classifica composta da 243 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 5 Oronzini Alessandro SM 00:33:29 3:20 2005
2 1% 2 Tambone Augusto SM40 00:33:40 3:22 2002
3 1% 3 Leoncini Claudio SM35 00:33:41 3:22 2005
4 2% 5 Lutri Stefano SM40 00:33:57 3:23 2003
5 2% 1 Calfapietra Gianluca SM 00:34:05 3:24 2005
6 2% 1 Parazzoli Carlo Giovanni SM40 00:34:33 3:27 2009
7 3% 1 Moccia Andrea SM45 00:34:43 3:28 2006
8 3% 1 Jones Philip SM 00:34:49 3:28 2005
9 4% 2 Trabacca Danilo SM45 00:35:07 3:30 2005
10 4% 1 Versari Nicola SM 00:35:14 3:31 2006
11 5% 1 Falato Luigi SM45 00:36:08 3:36 2002
12 5% 3 Stoia Michele SM35 00:36:26 3:38 2005
13 5% 4 Cavassini Enzo SM45 00:36:42 3:40 2004
14 6% 3 Abate Vittorio SM35 00:36:43 3:40 2004
15 6% 1 Galbani Riccardo SM 00:37:15 3:43 2009
16 7% 4 Mazzoli Angelo SM35 00:37:28 3:44 2005
17 7% 5 Salomone Paolo SM40 00:37:31 3:45 2002
18 7% 4 Filippi Bruno SM50 00:37:36 3:45 2005
19 8% 3 Ronci Aldo SM 00:37:39 3:45 2002
20 8% 1 Diliberto Fabio SM 00:37:50 3:47 2004
21 9% 4 Farina Ignazio Stefano SM45 00:37:51 3:47 2009
22 9% 5 Grandin Diego SM55 00:37:56 3:47 2002
23 9% 3 Del Gaudio Ennio SM40 00:37:58 3:47 2004
24 10% 1 Tirimacco Mauro SM50 00:38:03 3:48 2003
25 10% 1 Falato Sebastiano SM35 00:38:18 3:49 2002
26 11% 6 Cacchioni Antonio SM35 00:38:25 3:50 2002
27 11% 1 Di Meo Alessandro SM35 00:38:54 3:53 2006
28 12% 3 Ivanov Alexandru SM35 00:38:57 3:53 2006
29 12% 2 Di Leo Daniele SM35 00:38:58 3:53 2006
30 12% 3 Musto Angelo Raffaele SM40 00:39:03 3:54 2003
31 13% 2 Cherubini Leonardo SM40 00:39:18 3:55 2005
32 13% 1 Piermattei Marco SM 00:39:19 3:55 2009
33 14% 2 Martinoia Mario SM40 00:39:30 3:57 2003
34 14% 5 Filiputti Claudio SM45 00:39:32 3:57 2003
35 14% 4 Coletta Umberto SM45 00:39:42 3:58 2006
36 15% 1 Serafini Paolo SM35 00:39:50 3:59 2003
37 15% 2 Silvioli Daniele SM45 00:39:53 3:59 2009
38 16% 1 Antonelli Fiero SM40 00:39:56 3:59 2003
39 16% 1 Parboni Massimo SM40 00:40:01 4:00 2004
40 16% 4 Gambacorta Mauro SM45 00:40:01 4:00 2003
41 17% 2 Salerno Domenico Antonio SM45 00:40:03 4:00 2005
42 17% 3 Angelini Marco SM35 00:40:06 4:00 2002
43 18% 1 Grisanti Alessandro SM35 00:40:09 4:00 2005
44 18% 3 Fraumene Paolo SM50 00:40:19 4:01 2002
45 19% 2 Ungaro Andrea Patrick SM40 00:40:21 4:02 2009
46 19% 1 Abatini Silvano SM40 00:40:22 4:02 2002
47 19% 2 Mansi Marco SM40 00:40:22 4:02 2006
48 20% 1 Fedeli Roberto SM45 00:40:23 4:02 2002
49 20% 6 Taddei Giancarlo SM45 00:40:31 4:03 2003
50 21% 1 Canestrari Fabrizio SM35 00:40:31 4:03 2005
51 21% 1 D'amico - 72 Roberto SM35 00:40:34 4:03 2009
52 21% 2 Bignami Valter SM40 00:40:37 4:03 2006
53 22% 2 Anguillesi Mauro SM45 00:40:40 4:04 2003
54 22% 1 Zanetti Massimiliano SM40 00:40:48 4:04 2009
55 23% 1 Riccardi Marcello A. SM50 00:40:48 4:04 2002
56 23% 1 Gargani Davide Leopoldo SM40 00:40:53 4:05 2006
57 23% 1 Caruso David SM 00:40:54 4:05 2006
58 24% 3 Mendolia Mauro Riccardo SM55 00:40:59 4:05 2005
59 24% 2 Citerei Carlo SM40 00:41:04 4:06 2003
60 25% 2 Tortoreto Luca SM35 00:41:10 4:07 2006
61 25% 1 Ferretti Enrico SM35 00:41:11 4:07 2006
62 26% 1 Giancotti Massimiliano SM35 00:41:33 4:09 2009
63 26% 1 Catalano Claudio SM45 00:41:35 4:09 2009
64 26% 1 Baldelli Ermanno SM40 00:41:40 4:10 2002
65 27% 6 Meoni Alberto SM60 00:41:44 4:10 2002
66 27% 1 Picardi Angelo SM40 00:41:48 4:10 2009
67 28% 3 Simoni Italo E. SM55 00:41:55 4:11 2002
68 28% 1 Pretolani Luca SM45 00:41:58 4:11 2009
69 28% 5 Castellana Leone SM50 00:42:02 4:12 2006
70 29% 1 Grisanti Mario SM40 00:42:03 4:12 2005
71 29% 1 Floriddia Claudio SM 00:42:10 4:13 2005
72 30% 2 Mattarocci Gianluca SM 00:42:14 4:13 2005
73 30% 1 De Paolis Riccardo SM40 00:42:25 4:14 2006
74 30% 6 Polidori Marziano SM50 00:42:27 4:14 2005
75 31% 3 Basili Massimo SM45 00:42:27 4:14 2005
76 31% 1 Giambra Sandro SM45 00:42:32 4:15 2009
77 32% 1 Cignitti Marco Fabio SM40 00:42:32 4:15 2009
78 32% 4 Arolchi Claudio SM50 00:42:35 4:15 2005
79 33% 4 Maurizi Massimo SM45 00:42:36 4:15 2005
80 33% 1 Capati Angelo SM 00:42:46 4:16 2002
81 33% 1 Avallone Alessandro SM 00:42:47 4:16 2006
82 34% 1 Masin Osvaldo SM50 00:42:55 4:17 2002
83 34% 1 Frediani Claudio SM45 00:42:58 4:17 2006
84 35% 1 Arrigoni Manuel SM 00:43:00 4:18 2009
85 35% 1 Muscas Marco Antonio SM40 00:43:01 4:18 2006
86 35% 1 Scalabrin Sandro SM45 00:43:04 4:18 2009
87 36% 2 Cozzi Luigi SM35 00:43:15 4:19 2005
88 36% 1 Dell'Abate Romolo SM45 00:43:18 4:19 2005
89 37% 1 Santandrea Paolo SM35 00:43:26 4:20 2006
90 37% 1 Berti Giorgio SM40 00:43:27 4:20 2009
91 37% 2 Nobilio Gianfranco SM65 00:43:27 4:20 2003
92 38% 1 Labricciosa Mario SM45 00:43:29 4:20 2002
93 38% 5 Pediconi Francesco Maria SM50 00:43:35 4:21 2003
94 39% 1 Papa Antonio SM35 00:43:38 4:21 2009
95 39% 1 Brilli Fabrizio SM 00:43:38 4:21 2009
96 40% 2 Federici Sandro SM50 00:43:43 4:22 2005
97 40% 2 Barbarulo Fabio SM40 00:43:43 4:22 2006
98 40% 2 Cerasa Giuseppe SM55 00:43:56 4:23 2004
99 41% 2 Bischi Carlo SM40 00:43:59 4:23 2006
100 41% 1 Menici Riccardo Giuseppe SM55 00:44:02 4:24 2005
101 42% 2 Santoro Claudio SM50 00:44:04 4:24 2006
102 42% 1 Marra Daniele SM40 00:44:09 4:24 2006
103 42% 1 Pisani Andrea SM35 00:44:10 4:25 2006
104 43% 1 Lazzaro Cristiano SM 00:44:14 4:25 2006
105 43% 3 Cecchini Paolo SM40 00:44:21 4:26 2005
106 44% 1 Credentino Stefano SM35 00:44:22 4:26 2006
107 44% 5 Gianni Vincenzo SM50 00:44:22 4:26 2002
108 44% 1 Di Marco Luigi SM 00:44:25 4:26 2006
109 45% 1 Meglio Duilio SM40 00:44:25 4:26 2009
110 45% 1 Volta Bruno SM45 00:44:27 4:26 2006
111 46% 3 Zuppello Valter SM55 00:44:28 4:26 2005
112 46% 1 Forte Luca SM40 00:44:35 4:27 2009
113 47% 1 Frazzini Enzo SM50 00:44:40 4:28 2009
114 47% 1 Gotti Giuliano SM35 00:44:50 4:29 2006
115 47% 1 Di Carlo Andrea SM35 00:44:52 4:29 2009
116 48% 2 Torretti Gian Luca SM35 00:44:56 4:29 2006
117 48% 1 Cigarini Vittorio SM45 00:45:19 4:31 2006
118 49% 1 Del Vecchio Antonello SM35 00:45:19 4:31 2009
119 49% 1 Fiorini Mauro SM45 00:45:24 4:32 2003
120 49% 1 Scoccianti Marco SM35 00:45:26 4:32 2009
121 50% 1 Monte Roberto SM45 00:45:29 4:32 2009
122 50% 1 Longo Luigi SM55 00:45:38 4:33 2004
123 51% 1 Fogli Arturo SM60 00:45:38 4:33 2006
124 51% 2 Viglialoro Giuseppe SM40 00:45:39 4:33 2006
125 51% 1 Manzo Daniele SM45 00:45:43 4:34 2009
126 52% 5 Di Iorio Michele Matteo SM50 00:45:46 4:34 2005
127 52% 3 Costantini Fabio SM35 00:45:48 4:34 2005
128 53% 1 Vella Victor SM55 00:45:48 4:34 2009
129 53% 1 Zanolli Alessandro SM35 00:46:03 4:36 2005
130 53% 1 Cavalagli Claudio SM45 00:46:07 4:36 2009
131 54% 3 Dimitri Antonio SM45 00:46:11 4:37 2006
132 54% 3 Palombini Leopoldo SM45 00:46:15 4:37 2002
133 55% 1 Camba Roberto SM 00:46:20 4:38 2004
134 55% 1 Merafina Michele SM35 00:46:27 4:38 2005
135 56% 1 Pierantozzi Fabio SM35 00:46:28 4:38 2009
136 56% 2 Ferrari Giovanbattista SM50 00:46:33 4:39 2005
137 56% 1 Flumeri Dario SM40 00:46:34 4:39 2009
138 57% 1 Pelonara Gino SM65 00:46:38 4:39 2009
139 57% 2 Ferrante Giancarlo SM45 00:46:39 4:39 2009
140 58% 1 Del Caldo Emanuele Maria SM 00:46:46 4:40 2006
141 58% 1 Manili Domenico SM40 00:46:49 4:40 2009
142 58% 4 Di Teodoro Riccardo SM45 00:46:49 4:40 2003
143 59% 2 Nucci Luciano SM50 00:46:53 4:41 2006
144 59% 2 Sensi Emilio Dario SM45 00:47:00 4:42 2006
145 60% 1 Gentile Giancarlo SM45 00:47:03 4:42 2009
146 60% 1 Giusti Luciano SM55 00:47:05 4:42 2009
147 60% 3 Testi Enrico SM55 00:47:06 4:42 2005
148 61% 1 Aquilano Alessandro SM35 00:47:09 4:42 2006
149 61% 1 Imperi Pietro Paolo PM 00:47:12 4:43 2009
150 62% 1 De Santis Alessandro Vittorio SM40 00:47:13 4:43 2009
151 62% 3 Casali Pietro SM45 00:47:15 4:43 2003
152 63% 1 Budini Manuel SM35 00:47:18 4:43 2006
153 63% 1 Battisti Massimo SM65 00:47:24 4:44 2009
154 63% 1 Duma Eugenio SM40 00:47:25 4:44 2006
155 64% 4 Pugliese Sergio SM45 00:47:28 4:44 2006
156 64% 2 Piretti Stefano SM50 00:47:30 4:45 2005
157 65% 1 Fares Lorenzo SM50 00:47:34 4:45 2009
158 65% 1 Agnello Francesco SM45 00:47:37 4:45 2009
159 65% 3 Consiglio Luciano SM50 00:47:48 4:46 2003
160 66% 3 Brega Roberto SM40 00:47:49 4:46 2006
161 66% 2 Montauti Andrea SM40 00:47:50 4:47 2005
162 67% 1 Cioccoloni Massimiliano SM35 00:47:52 4:47 2006
163 67% 1 Cisterna Tonino SM50 00:47:59 4:47 2009
164 67% 1 Frugis Maurizio SM 00:47:59 4:47 2009
165 68% 1 Vitiello Giancarlo SM35 00:47:59 4:47 2005
166 68% 2 Barriera Giuseppe SM40 00:48:04 4:48 2005
167 69% 1 Pretto Carlo SM55 00:48:05 4:48 2006
168 69% 1 Negrini Mauro SM 00:48:14 4:49 2009
169 70% 1 De Bonis Andrea SM 00:48:21 4:50 2009
170 70% 1 Ferretti Massimo SM45 00:48:22 4:50 2009
171 70% 2 Gambini Marco SM40 00:48:26 4:50 2006
172 71% 1 Sarto Gianluca SM40 00:48:33 4:51 2009
173 71% 1 Cauli Franco Luigi SM55 00:48:33 4:51 2009
174 72% 1 Aureli Mauro SM45 00:48:46 4:52 2009
175 72% 1 Gugliotta Fabio SM35 00:48:48 4:52 2009
176 72% 1 Testi Francesco SM 00:48:51 4:53 2009
177 73% 5 Iannucci Vittorio SM50 00:48:57 4:53 2005
178 73% 2 Canale Emilio SM45 00:49:19 4:55 2005
179 74% 1 Verdesca Massimo SM45 00:49:27 4:56 2009
180 74% 1 Frenguelli Fabio SM40 00:49:40 4:58 2006
181 74% 1 Minnielli Lorenzo Maria SM50 00:49:46 4:58 2009
182 75% 1 Protano Marcello SM45 00:49:54 4:59 2006
183 75% 1 Pasquini Uberto SM65 00:49:55 4:59 2006
184 76% 1 Fanelli Pietro SM50 00:50:04 5:00 2006
185 76% 1 Tudini Giuseppe SM40 00:50:13 5:01 2009
186 77% 1 Galasso Paolo SM45 00:50:15 5:01 2009
187 77% 1 Onofri Enzo SM60 00:50:15 5:01 2004
188 77% 1 Cici Sante SM50 00:50:24 5:02 2006
189 78% 1 Salis Piero SM55 00:50:29 5:02 2009
190 78% 2 Fantozzi Angelo SM50 00:50:35 5:03 2009
191 79% 1 Capitani Carlo SM55 00:50:36 5:03 2009
192 79% 2 Delibra Giovanni SM 00:50:58 5:05 2004
193 79% 1 Usai Roberto SM45 00:51:14 5:07 2009
194 80% 4 Iosa Giuliano SM55 00:51:30 5:09 2005
195 80% 2 Manca Romano SM45 00:51:31 5:09 2006
196 81% 1 Ferrari Franco SM50 00:51:36 5:09 2009
197 81% 2 Satta Riccardo SM45 00:51:36 5:09 2003
198 81% 1 Fantini Massimiliano SM40 00:51:42 5:10 2009
199 82% 1 Cateni Gianfranco SM60 00:51:45 5:10 2006
200 82% 1 Antonelli Franco SM45 00:51:48 5:10 2009
201 83% 2 Utzeri Marco SM55 00:51:55 5:11 2009
202 83% 1 Pinducciu Tomaso SM55 00:51:55 5:11 2004
203 84% 1 Tedesco Pietro SM40 00:51:58 5:11 2009
204 84% 1 Califano Catello SM55 00:52:05 5:12 2003
205 84% 2 Nido Domenico SM60 00:52:17 5:13 2006
206 85% 4 Terrasi Gaspare SM55 00:52:18 5:13 2005
207 85% 5 Carfagna Sandro SM50 00:52:19 5:13 2005
208 86% 3 Vasapollo Giuseppe SM35 00:52:23 5:14 2006
209 86% 1 Celli Marco SM45 00:52:27 5:14 2009
210 86% 1 Ciano Andrea SM45 00:52:29 5:14 2009
211 87% 1 Adiutori Benedetto SM55 00:52:30 5:15 2003
212 87% 1 Scotti Claudio SM50 00:52:46 5:16 2009
213 88% 1 Tedeschi Pietro SM50 00:53:03 5:18 2006
214 88% 1 Santecola Andrea SM 00:53:19 5:19 2005
215 88% 1 Menna Roberto SM50 00:53:59 5:23 2006
216 89% 1 Palomba Claudio SM40 00:54:04 5:24 2005
217 89% 1 Angelini Fabrizio SM60 00:54:21 5:26 2009
218 90% 1 Cascetti Franco SM65 00:54:35 5:27 2009
219 90% 1 Coco Angelo SM60 00:54:47 5:28 2009
220 91% 1 Scarnati Carlo SM50 00:54:54 5:29 2009
221 91% 4 Cecinato Mario SM40 00:55:02 5:30 2004
222 91% 1 Ballario Fulvio SM50 00:55:22 5:32 2006
223 92% 4 Azzone Fabrizio SM45 00:55:27 5:32 2003
224 92% 1 Costabile Aldo SM60 00:55:30 5:33 2009
225 93% 3 Damore Vincenzo SM50 00:55:40 5:34 2003
226 93% 1 Piccioni Roberto SM60 00:56:10 5:37 2009
227 93% 3 Lazzari Romano SM70 00:56:20 5:38 2004
228 94% 1 Lamberti Giorgio SM60 00:56:56 5:41 2009
229 94% 1 Bianchi Leonardo SM45 00:57:48 5:46 2006
230 95% 1 Nottoli Michelangelo SM35 00:58:05 5:48 2009
231 95% 1 Marinelli Michele SM 00:58:19 5:49 2006
232 95% 1 Mari Paolo Alessandro SM35 00:58:57 5:53 2006
233 96% 1 Natali Giuseppe SM40 00:58:58 5:53 2009
234 96% 1 Della Valle Andrea SM55 00:58:59 5:53 2009
235 97% 1 Canalis Andrea SM40 00:59:12 5:55 2009
236 97% 2 Volpi Marcello SM60 01:00:12 6:01 2005
237 98% 1 Marini Lorenzo SM40 01:00:59 6:05 2005
238 98% 1 De Bonis Leandro SM55 01:01:13 6:07 2006
239 98% 1 Meniconi Massimo SM50 01:01:21 6:08 2009
240 99% 1 Vannucchi Francesco SM70 01:01:25 6:08 2009
241 99% 1 Greco Giosue' SM40 01:01:48 6:10 2005
242 100% 1 Giuliani Roberto SM55 01:04:47 6:28 2005
243 100% 2 Roscetti Sandro SM55 01:05:03 6:30 2006

Ver: 3.56 | cecadm