Roma Ostia



Classifica best Donne al 2026

Roma | 21,097 Km

Classifica best Uomini al 2026 | La gara negli anni

Classifica composta da 515 atlete.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Spuntarelli Tiziana SF35 01:22:44 3:55 1998
2 0% 1 Sbaraglia Gianna SF 01:23:24 3:57 1988
3 1% 3 Ondoli Beatrice SF 01:25:10 4:02 2026
4 1% 2 Boggiatto Roberta SF50 01:26:13 4:05 2017
5 1% 1 Grandinetti Paola SF40 01:26:14 4:05 1998
6 1% 1 Manzo Cinzia SF 01:26:15 4:05 1998
7 1% 2 Kachenge Jane SF50 01:26:48 4:06 2008
8 2% 9 Lungu Luminita SF50 01:27:03 4:07 2023
9 2% 11 Antico Laura SF50 01:27:43 4:09 2014
10 2% 5 Pranteda Giulia SF35 01:27:59 4:10 2022
11 2% 1 Ottoni Lola SF35 01:28:53 4:12 2026
12 2% 4 De Villa Laura SF35 01:29:50 4:15 2000
13 3% 11 Berardinelli Loredana SF50 01:30:22 4:17 2023
14 3% 5 Del Vescovo Roberta SF40 01:31:48 4:21 2015
15 3% 2 Jacorossi Raffaela SF55 01:32:03 4:21 2024
16 3% 2 Vicaro Simona SF 01:32:19 4:22 2008
17 3% 4 Meloscia Monica SF45 01:32:35 4:23 2014
18 3% 1 Salerno Arianna SF 01:32:38 4:23 2025
19 4% 1 Midei Federica SF50 01:32:55 4:24 2025
20 4% 2 Guerrini Francesca SF35 01:33:06 4:24 2011
21 4% 6 Ascoli Manuela SF35 01:33:38 4:26 2013
22 4% 5 Intilla Valeria SF50 01:33:41 4:26 2016
23 4% 3 Cevolani Milena SF35 01:34:15 4:28 2010
24 5% 3 Ciccacci Laura SF35 01:34:31 4:28 2017
25 5% 6 Smolyar Valentyna SF35 01:34:35 4:28 2008
26 5% 1 La Manna Valentina Giada SF35 01:34:50 4:29 2019
27 5% 1 Sassano Rachele SF45 01:35:20 4:31 2026
28 5% 5 Testa Alessandra SF55 01:35:31 4:31 2023
29 6% 3 Sessa Elvira SF 01:36:25 4:34 2007
30 6% 2 Faggi Giulia SF35 01:36:26 4:34 2016
31 6% 2 Manetti Elisa SF 01:36:44 4:35 2011
32 6% 2 Vanzolini Isabella SF40 01:36:55 4:35 2010
33 6% 7 Branchi Claudia SF45 01:37:08 4:36 2015
34 7% 4 Piattella Marina SF40 01:37:23 4:36 2008
35 7% 4 Donofrio Eva SF 01:37:24 4:37 1993
36 7% 5 Pietravalle Virginia SF35 01:37:28 4:37 2021
37 7% 1 Di Biasi Fabiana SF40 01:37:49 4:38 2014
38 7% 4 Milanese Laura SF45 01:37:57 4:38 2024
39 8% 4 Ronsivalle Federica SF40 01:38:30 4:40 2024
40 8% 3 Panuccio Paola SF50 01:38:44 4:40 2015
41 8% 8 Veneri Antonietta SF35 01:39:05 4:41 1990
42 8% 3 Dumitriu Cristina SF40 01:39:12 4:42 2017
43 8% 6 Reali Alessandra SF35 01:39:19 4:42 2013
44 9% 1 De Renzis Carmela SF40 01:39:46 4:43 1988
45 9% 1 D'Atria Martina SF35 01:39:58 4:44 2026
46 9% 1 Rinaldi Marta SF 01:40:25 4:45 2024
47 9% 5 Salvatori Stefania SF40 01:40:37 4:46 2013
48 9% 3 Maruzzella Giovanna SF35 01:40:44 4:46 2009
49 10% 1 Ranieri Vanessa SF 01:40:56 4:47 1994
50 10% 3 Cifani Barbara SF45 01:41:23 4:48 2009
51 10% 1 Castellani Marta SF40 01:41:27 4:48 2007
52 10% 1 Duchi Laura SF 01:41:30 4:48 2009
53 10% 3 La Commare Monica SF35 01:41:40 4:49 2012
54 10% 2 Morellato Chiara SF50 01:41:41 4:49 2026
55 11% 2 Campi Susanna SF45 01:41:42 4:49 2026
56 11% 5 Sighieri Silvia SF45 01:42:02 4:50 2009
57 11% 5 Giordano Sarah Erma SF40 01:42:09 4:50 2023
58 11% 6 Filippello Rosalba SF45 01:42:16 4:50 2014
59 11% 1 Caterini Fulvia SF 01:42:24 4:51 2023
60 12% 1 Peduto Lucilla SF45 01:42:44 4:52 2018
61 12% 7 Franceschini Chiara SF40 01:43:09 4:53 2019
62 12% 1 D'onofrio Maria Loredana SF40 01:43:25 4:54 2014
63 12% 1 Wesely Susanne Melitta SF50 01:43:33 4:54 2015
64 12% 6 Riccardi Nadia SF50 01:43:36 4:54 2023
65 13% 6 Di Natale Anna SF40 01:43:39 4:54 2008
66 13% 2 Spalla Piera SF35 01:43:41 4:54 2008
67 13% 3 Guerrini Paola SF40 01:43:47 4:55 2003
68 13% 2 Tognolo Lucrezia SF 01:43:52 4:55 2013
69 13% 1 Bonfigli Antonella SF45 01:43:52 4:55 2011
70 14% 1 Delbono Laura Greta Verena SF35 01:43:59 4:55 2026
71 14% 1 Brundu Alessandra SF 01:44:04 4:55 2026
72 14% 5 Blood Michelle Karen SF45 01:44:05 4:56 2014
73 14% 1 Spera Laura SF35 01:44:14 4:56 2014
74 14% 8 Schio Mara SF50 01:44:25 4:56 2013
75 15% 1 Cappuccio Francesca PF 01:44:33 4:57 2026
76 15% 1 Bello Domenica SF 01:44:38 4:57 1993
77 15% 9 Baciucchi Ludovica SF 01:44:41 4:57 2023
78 15% 2 Bossard Aurélie SF40 01:44:46 4:57 2018
79 15% 1 Amadio Claudia SF45 01:44:47 4:58 2011
80 16% 1 Soderini Carraresi Elettra SF45 01:44:47 4:58 2012
81 16% 4 Angrisani Valeria Maria SF40 01:44:50 4:58 2015
82 16% 1 Pozzi Barbara SF40 01:44:50 4:58 2013
83 16% 6 Petrarota Lucia SF45 01:44:54 4:58 2003
84 16% 4 Zacchia Adriana SF50 01:44:56 4:58 2011
85 17% 2 Corradini Eleonora Rachele SF 01:44:58 4:58 2016
86 17% 2 Magro Giulia SF40 01:45:00 4:58 2006
87 17% 2 Peddis Marina SF40 01:45:00 4:58 2025
88 17% 2 Serafini Stefania SF50 01:45:05 4:58 2004
89 17% 1 Foceri Vincenzina SF40 01:45:06 4:58 2025
90 17% 5 Pulci Veronica SF35 01:45:11 4:59 2016
91 18% 6 Pulvirenti Rosaria SF45 01:45:20 4:59 2012
92 18% 3 Farronato Liliana SF40 01:45:36 5:00 2007
93 18% 1 Lupino Valeria SF 01:45:56 5:01 2006
94 18% 2 Marras Manuela SF40 01:45:59 5:01 2010
95 18% 1 Linari Roberta SF 01:46:02 5:01 1989
96 19% 1 De Angelis Luisa SF 01:46:04 5:01 2026
97 19% 1 Almonti Donatella SF90 01:46:25 5:02 1991
98 19% 1 Pagni Diletta SF40 01:46:27 5:02 2025
99 19% 8 Cuculi Simona SF35 01:46:34 5:03 2016
100 19% 4 Fagioli Silvia SF40 01:46:36 5:03 2007
101 20% 2 Allegri Verusca SF 01:46:44 5:03 2006
102 20% 2 Fiorillo Sara SF40 01:46:48 5:03 2024
103 20% 1 Cicchetti Fiammetta SF35 01:46:49 5:03 2016
104 20% 1 Bastici Silvia SF35 01:46:56 5:04 2026
105 20% 7 Panzironi Stefania SF40 01:47:15 5:05 2005
106 21% 2 Solimeo Alessia SF35 01:47:25 5:05 2015
107 21% 5 Savini Gloria SF50 01:47:40 5:06 2011
108 21% 1 Groppi Tania SF45 01:47:48 5:06 2010
109 21% 1 Di Maria Roberta SF 01:47:52 5:06 2006
110 21% 1 Tardiolo Stefania SF40 01:48:30 5:08 2011
111 22% 4 Giambuzzi Antonietta Francesca SF35 01:48:36 5:08 2018
112 22% 7 Ciboddo Giovanna SF50 01:48:40 5:09 2017
113 22% 1 Van Kampen Carla SF45 01:48:46 5:09 2008
114 22% 2 Cera Loredana SF45 01:48:46 5:09 2014
115 22% 1 Mennuti Federica SF 01:48:51 5:09 2026
116 23% 1 Calcagno Veronica SF35 01:49:00 5:09 2014
117 23% 1 Chiappetta Federica SF 01:49:05 5:10 2026
118 23% 1 Grandinetti Maria SF40 01:49:09 5:10 2005
119 23% 1 Carbotti Sabina SF40 01:49:13 5:10 2006
120 23% 1 Bruno Lucia SF45 01:49:15 5:10 2016
121 23% 3 Agostini Alessandra SF35 01:49:16 5:10 2012
122 24% 1 Petrera Patrizia SF55 01:49:16 5:10 2026
123 24% 8 Agliata Stefania SF40 01:49:18 5:10 2017
124 24% 1 Oberhauser Julia SF 01:49:21 5:10 2005
125 24% 1 Balcerzak Agnieszka SF40 01:49:28 5:11 2026
126 24% 1 Bernacchia Monica SF35 01:49:30 5:11 2005
127 25% 1 Battiston Beatrice SF35 01:49:36 5:11 2009
128 25% 2 Carai Deborah SF45 01:49:46 5:12 2019
129 25% 3 Albanese Daniela SF55 01:49:52 5:12 2025
130 25% 3 Zona Filomena SF40 01:49:59 5:12 2006
131 25% 5 Spigaglia Patrizia SF50 01:50:01 5:12 2016
132 26% 6 Felicetti Maria SF50 01:50:01 5:12 2023
133 26% 2 Amori Maria Pia SF45 01:50:04 5:13 2009
134 26% 4 Gaudino Stefania SF 01:50:10 5:13 2008
135 26% 7 Bela' Sara SF35 01:50:42 5:14 2017
136 26% 5 Occhionero Francesca Maria SF45 01:50:43 5:14 2016
137 27% 1 Antonelli Federica SF 01:51:00 5:15 2026
138 27% 3 De Lorenzo Alessandra SF40 01:51:02 5:15 2017
139 27% 13 Tomassini Alessia SF40 01:51:26 5:16 2016
140 27% 1 Venuti Felicia SF35 01:51:28 5:17 2014
141 27% 7 Tinarelli Daniela SF45 01:51:31 5:17 2011
142 28% 3 Nardini Tiziana SF50 01:51:34 5:17 2024
143 28% 3 Manni Monia SF50 01:51:37 5:17 2025
144 28% 2 Carboni Valentina SF35 01:51:48 5:17 2016
145 28% 1 Moscati Paola SF 01:51:50 5:18 1995
146 28% 1 Formichi Andreina SF 01:52:02 5:18 1988
147 29% 3 Galione Ida SF45 01:52:04 5:18 2018
148 29% 2 Battista Flavia SF40 01:52:24 5:19 2015
149 29% 1 Gargiulo Alessandra SF 01:52:25 5:19 2026
150 29% 2 Varacalli Emanuela SF 01:52:28 5:19 2011
151 29% 2 Di Bene Claudia SF45 01:52:30 5:19 2025
152 30% 1 Menin Valentina SF 01:52:36 5:20 2011
153 30% 2 Cardone Marilena SF40 01:52:42 5:20 2011
154 30% 1 Cicchelli Onorina SF45 01:52:43 5:20 2014
155 30% 8 Izzo Barbara SF45 01:52:57 5:21 2016
156 30% 2 Bartolomucci Ersilia SF60 01:53:03 5:21 2025
157 30% 1 Cognini Rossella SF40 01:53:07 5:21 2021
158 31% 12 Turco Maria Laura SF55 01:53:12 5:21 2017
159 31% 1 Piva Martina SF35 01:53:15 5:22 2026
160 31% 1 De Santis Daniela SF55 01:53:34 5:22 2024
161 31% 1 Partridge Elisabeth SF 01:53:36 5:23 2012
162 31% 3 Tinarelli Francesca SF45 01:53:38 5:23 2015
163 32% 2 De Biasi Angela SF40 01:53:39 5:23 2019
164 32% 1 Finanzieri Valentina SF35 01:53:41 5:23 2012
165 32% 1 Pacifici Sara SF 01:53:44 5:23 2026
166 32% 4 Pizzonia Sabrina SF50 01:53:45 5:23 2016
167 32% 1 Pinceel Pauline SF 01:53:46 5:23 2007
168 33% 1 Ghislanzoni Federica SF 01:53:47 5:23 2005
169 33% 1 Barracco Silvia Antonia SF35 01:53:55 5:23 2016
170 33% 1 Morlacci Roberta SF 01:54:02 5:24 2011
171 33% 2 Spiezie Annalisa SF50 01:54:08 5:24 2012
172 33% 1 Claroni Federica SF 01:54:11 5:24 2005
173 34% 1 Guerrini Federica SF35 01:54:12 5:24 2009
174 34% 1 D'angelo Rita SF40 01:54:15 5:24 2008
175 34% 3 De Antoniis Simona SF 01:54:22 5:25 2004
176 34% 2 Nicolai Francesca SF 01:54:33 5:25 2008
177 34% 3 Nania Edwige SF40 01:54:34 5:25 2019
178 35% 1 Pisicchio Antonietta SF95 01:54:35 5:25 1997
179 35% 4 Tertulliani Sonia SF45 01:54:36 5:25 2015
180 35% 1 Merkusheva Natalia SF 01:54:37 5:25 2012
181 35% 4 Costantino Gabriella SF 01:54:38 5:26 1997
182 35% 1 Seccia Lucia SF95 01:54:42 5:26 1998
183 36% 2 Signorini Sara SF 01:54:47 5:26 2006
184 36% 4 Chinni Lucia SF55 01:54:48 5:26 2016
185 36% 2 Rossi Laura Maria SF45 01:54:49 5:26 2014
186 36% 11 Milone Maria Antonietta SF55 01:54:53 5:26 2008
187 36% 1 Aschbacher Angelika Beatrix SF40 01:55:01 5:27 2008
188 37% 1 Rindi Valentina SF40 01:55:08 5:27 2006
189 37% 8 Molinari Sabrina SF45 01:55:19 5:27 2021
190 37% 1 Paggi Alessandra SF40 01:55:22 5:28 2007
191 37% 3 D'Ettorre Gabriella SF40 01:55:24 5:28 2010
192 37% 2 Grasso Antonella SF50 01:55:24 5:28 2019
193 37% 1 Meliffi Angela SF 01:55:28 5:28 1994
194 38% 4 Racioppi Vanessa SF 01:55:36 5:28 2017
195 38% 2 Corcione Luisa SF45 01:55:43 5:29 2026
196 38% 1 Turcisi Fabiana SF35 01:55:45 5:29 2013
197 38% 2 Maceroni Barbara SF45 01:55:47 5:29 2016
198 38% 9 Di Benedetto Marilena SF45 01:55:48 5:29 2009
199 39% 1 Pastore Cristiana SF45 01:55:51 5:29 2019
200 39% 1 Mansueti Michela SF 01:55:53 5:29 2026
201 39% 1 Del Giaccio Roberta SF 01:56:08 5:30 2002
202 39% 1 Brunini Francesca SF40 01:56:12 5:30 2026
203 39% 1 Pani Mara Debora SF60 01:56:13 5:30 2026
204 40% 6 Masini Matilde SF50 01:56:17 5:30 2017
205 40% 1 Terzulli Giovanna SF35 01:56:19 5:30 2005
206 40% 2 Bentivegna Sara SF55 01:56:21 5:30 2014
207 40% 2 Vincenti Elisabetta SF35 01:56:31 5:31 2011
208 40% 2 Chierici Carla SF50 01:56:33 5:31 2011
209 41% 3 Farina Angela SF45 01:56:45 5:32 2011
210 41% 1 Barbato Paola Monique SF 01:56:46 5:32 2025
211 41% 2 Fusco Caterina SF 01:56:48 5:32 2004
212 41% 1 Tursi Silvia SF35 01:56:49 5:32 2014
213 41% 7 Cappellato Lucia SF45 01:56:50 5:32 2023
214 42% 1 Nicolai Giulia SF 01:56:53 5:32 2014
215 42% 7 Weiss Sara Elizabeth SF55 01:57:00 5:32 2011
216 42% 1 Bianchi Annalisa SF40 01:57:07 5:33 2016
217 42% 17 Baccante Maria SF 01:57:20 5:33 1988
218 42% 1 Sambuco Barbara SF40 01:57:40 5:34 2006
219 43% 4 Marchini Antonella SF45 01:57:51 5:35 2011
220 43% 5 Di Giuliano Barbara SF40 01:57:51 5:35 2013
221 43% 1 Balsamo Maria Carla SF45 01:57:57 5:35 2010
222 43% 3 Argentieri Maria SF45 01:58:02 5:35 2012
223 43% 3 Vercruyssen Patricia SF45 01:58:02 5:35 2012
224 43% 1 Crespi Michela SF35 01:58:08 5:35 2005
225 44% 2 Evangelisti Francesca SF40 01:58:10 5:36 2013
226 44% 1 Gallotta Vincenza SF35 01:58:23 5:36 2026
227 44% 1 Iarussi Giorgia SF50 01:58:24 5:36 2022
228 44% 1 Agrò Sonia SF 01:58:25 5:36 2006
229 44% 1 Rotti Loredana SF 01:58:32 5:37 2005
230 45% 3 Stumbo Antonella SF45 01:58:32 5:37 2016
231 45% 4 Corazzi Sarah SF35 01:58:37 5:37 2016
232 45% 1 Lollusa Lucia PF 01:58:37 5:37 2026
233 45% 1 Ricciotti Anna SF 01:58:46 5:37 2007
234 45% 6 Pesavento Elena SF50 01:58:48 5:37 2022
235 46% 3 Agnusdei Antonella SF50 01:58:49 5:37 2016
236 46% 6 Caccese Roberta SF45 01:58:50 5:37 2012
237 46% 1 Moltisanti Giusi SF 01:58:50 5:37 2026
238 46% 1 Iannone Elisabetta SF35 01:58:57 5:38 2005
239 46% 4 D'ambrosio Anna SF50 01:58:59 5:38 2014
240 47% 2 Di Clemente Daniela SF45 01:59:02 5:38 2022
241 47% 6 Pesavento Livia SF55 01:59:05 5:38 2022
242 47% 1 Conti Diana SF35 01:59:07 5:38 1988
243 47% 1 Ciocci Maria Cecilia SF40 01:59:09 5:38 2013
244 47% 2 Buoni Stefania SF45 01:59:10 5:38 2025
245 48% 3 Fernicola Alessandra SF35 01:59:14 5:39 2015
246 48% 2 Theus Ruth Regina SF50 01:59:21 5:39 2014
247 48% 1 Menchi Claudia SF35 01:59:21 5:39 2026
248 48% 2 Mattesi Giovanna SF35 01:59:22 5:39 2008
249 48% 1 Baldassarri Giorgia SF45 01:59:23 5:39 2026
250 49% 1 Barbieri Chiara SF 01:59:24 5:39 2026
251 49% 4 D'ottavi Marzia SF35 01:59:29 5:39 2008
252 49% 1 Colamartino Maria Greca SF35 01:59:32 5:39 2006
253 49% 2 Verni Michela SF 01:59:32 5:39 1988
254 49% 2 Silvestri Cecilia SF40 01:59:35 5:40 2009
255 50% 1 Quattrocchi Franscesca SF35 01:59:37 5:40 2006
256 50% 1 Malatesti Ilaria SF 01:59:38 5:40 2014
257 50% 1 Diamanti Antonella SF 01:59:40 5:40 2005
258 50% 1 Torre Daniela Angela SF40 01:59:41 5:40 2012
259 50% 1 El Jaziri Lamia SF40 01:59:45 5:40 2012
260 50% 2 Civita Gaia SF 01:59:46 5:40 2012
261 51% 7 Morichetti Patrizia SF45 01:59:48 5:40 2000
262 51% 1 Toracchio Lisa SF35 01:59:54 5:40 2026
263 51% 1 Paoluzzi Maria Cristina SF95 02:00:00 5:41 1998
264 51% 1 Conti Giuseppina SF35 02:00:07 5:41 2004
265 51% 2 Onofri Paola SF 02:00:10 5:41 2011
266 52% 1 Zanini Ludovica SF 02:00:16 5:42 2021
267 52% 2 Celestini Silvia SF55 02:00:27 5:42 2016
268 52% 2 Kurz Ursula SF 02:00:28 5:42 1996
269 52% 1 Sensoli Silvia SF35 02:00:36 5:42 2003
270 52% 1 Amendola Debora SF45 02:00:40 5:43 2026
271 53% 1 Betto Chiara SF40 02:00:41 5:43 2026
272 53% 1 Karapandzic Danijela SF45 02:00:43 5:43 2022
273 53% 1 Masciulli Mariangela SF 02:00:48 5:43 2008
274 53% 2 Rossi Michela SF35 02:00:50 5:43 2006
275 53% 1 Pezzali Maria Pia SF45 02:00:53 5:43 2016
276 54% 1 Perna Daniela SF45 02:00:58 5:44 2017
277 54% 2 Catarinozzi Anna Rita SF50 02:01:03 5:44 2012
278 54% 6 Vitaletti Viviana SF40 02:01:21 5:45 2005
279 54% 1 Sciascia Giorgia SF35 02:01:27 5:45 2014
280 54% 1 Baffoni Mariaviola SF 02:01:28 5:45 2026
281 55% 1 Allegrini Cristina SF40 02:01:34 5:45 2026
282 55% 1 Napurano Lisa SF45 02:01:37 5:45 2007
283 55% 1 Vincon Davide SF40 02:02:06 5:47 2014
284 55% 2 Tomasino Ylenia SF40 02:02:06 5:47 2017
285 55% 3 Macedonio Emanuela SF35 02:02:08 5:47 2012
286 56% 1 Francisci Bonomi Virginia SF 02:02:11 5:47 1994
287 56% 1 Donadio Maria Antonietta SF40 02:02:20 5:47 2026
288 56% 1 Di Mauro Denise SF55 02:02:30 5:48 2026
289 56% 1 Mangione Silvia SF 02:02:39 5:48 2003
290 56% 1 Colombo Chiara SF 02:02:43 5:49 2014
291 57% 2 Guglielmo Roberta SF50 02:02:51 5:49 2022
292 57% 2 Gianì Giovanna SF45 02:02:54 5:49 2016
293 57% 1 Nizzero Francesca SF40 02:02:55 5:49 2014
294 57% 1 Tariciotti Laura SF35 02:02:56 5:49 2013
295 57% 1 Lanotte Gaia Benedetta SF35 02:03:07 5:50 2010
296 57% 1 Tiribocchi Francesca SF35 02:03:09 5:50 2010
297 58% 4 Baraldo Alessandra SF40 02:03:14 5:50 2026
298 58% 1 Garcia Villanueva Miren Itziar SF35 02:03:15 5:50 2013
299 58% 1 Luciani Antonella SF35 02:03:20 5:50 1997
300 58% 1 Sannella Daniela SF50 02:03:31 5:51 2013
301 58% 2 Tancredi Elena SF40 02:03:43 5:51 2012
302 59% 1 Condello Marisa SF50 02:03:48 5:52 2015
303 59% 1 Vaglio Federica SF35 02:03:53 5:52 2015
304 59% 1 Pochi Lara SF40 02:03:55 5:52 2026
305 59% 3 Lazzarini Lorena SF 02:04:02 5:52 2011
306 59% 2 Berardi Daniela SF45 02:04:04 5:52 2017
307 60% 1 Cervi Caterina JF 02:04:07 5:52 2026
308 60% 2 Tallarico Alessandra SF40 02:04:17 5:53 2007
309 60% 4 Colangeli Sara SF 02:04:23 5:53 2011
310 60% 2 Milani Bianca SF 02:04:31 5:54 2007
311 60% 1 Ferrante Federica SF40 02:04:32 5:54 2019
312 61% 1 De Simoni Micol SF 02:04:33 5:54 2026
313 61% 1 Lazzari Patrizia SF 02:04:34 5:54 1996
314 61% 2 Baldazzi Benedetta SF 02:04:41 5:54 2011
315 61% 4 Ortolano Donatella SF50 02:04:41 5:54 2025
316 61% 3 Tanjala Sanda SF35 02:04:56 5:55 2018
317 62% 2 Vespasiani Claudia SF40 02:04:58 5:55 2018
318 62% 1 Del Caldo Sara SF 02:05:00 5:55 2008
319 62% 1 Giuliani Alessandra SF40 02:05:02 5:55 2006
320 62% 1 Marcuccio Daniela SF45 02:05:24 5:56 2010
321 62% 1 Da Forno Lara SF40 02:05:24 5:56 2018
322 63% 1 Scalise Giuseppina SF35 02:05:26 5:56 1989
323 63% 1 Pasetto Anita SF40 02:05:33 5:57 2014
324 63% 2 Graham Paula SF 02:05:40 5:57 2006
325 63% 1 Rainone Valentina SF45 02:05:45 5:57 2026
326 63% 2 Cantale Patrizia SF 02:05:46 5:57 2006
327 63% 1 De Carlo Clelia SF35 02:05:50 5:57 2017
328 64% 1 Mauri Claudia SF35 02:05:52 5:57 2014
329 64% 1 Chiantera Sonia Virginia SF 02:05:56 5:58 2014
330 64% 1 D'Angelo Chiara Giulia SF 02:06:05 5:58 2026
331 64% 1 Moscetta Martina SF 02:06:07 5:58 2019
332 64% 1 Paladina Paola SF45 02:06:08 5:58 2007
333 65% 4 Mazzoccoli Alessandra SF50 02:06:11 5:58 2015
334 65% 1 Andreucci Gaia SF35 02:06:16 5:59 2006
335 65% 2 Parente Maria SF 02:06:16 5:59 2007
336 65% 1 Capalbo Laura SF35 02:06:17 5:59 2019
337 65% 5 Bellucci Elena SF55 02:06:19 5:59 2013
338 66% 1 Fabbri Giulio SF 02:06:19 5:59 2025
339 66% 1 Parri Francesca SF50 02:06:23 5:59 2013
340 66% 1 Fanara Ombretta SF45 02:06:41 6:00 2014
341 66% 2 Giammatteo Noemi PF 02:06:42 6:00 2006
342 66% 1 Cuppone Sonia SF50 02:07:00 6:01 2019
343 67% 1 Negri Silvia SF40 02:07:04 6:01 2004
344 67% 1 Cotroneo Laura SF 02:07:11 6:01 2010
345 67% 1 Tringale Antonella SF45 02:07:24 6:02 2018
346 67% 1 Covezzi Monica SF40 02:07:33 6:02 2006
347 67% 1 Di Giuseppe Antonella SF45 02:07:35 6:02 2018
348 68% 2 Ricci Simona SF40 02:07:46 6:03 2010
349 68% 1 Perrion Marie Fran. SF95 02:07:48 6:03 1998
350 68% 1 Senzacqua Alessia SF 02:07:52 6:03 2026
351 68% 1 Macri Maria Cristina SF 02:07:57 6:03 2009
352 68% 1 Giannini Mara SF45 02:08:05 6:04 2024
353 69% 1 Mammetti Antonella SF40 02:08:09 6:04 2007
354 69% 1 Morricone Monica SF45 02:08:09 6:04 2012
355 69% 1 Pomponi Gemma SF40 02:08:10 6:04 2006
356 69% 1 Brunori Beatrice SF45 02:08:15 6:04 2017
357 69% 1 Miraglia Elisa SF 02:08:19 6:04 2026
358 70% 2 Marinelli Sara SF45 02:08:37 6:05 2025
359 70% 2 Catini Antonia SF70 02:08:49 6:06 2017
360 70% 1 Pasquel Ana Belen SF 02:08:59 6:06 2013
361 70% 1 Di Stefano Alessandra SF40 02:09:10 6:07 2014
362 70% 1 Rossetti Paola SF50 02:09:25 6:08 2008
363 70% 3 Mariani Catia SF45 02:09:31 6:08 2008
364 71% 1 Porcelli Mascia SF45 02:09:50 6:09 2018
365 71% 1 Zacchi Patrizia SF 02:09:51 6:09 2007
366 71% 1 Marino Michela SF 02:09:51 6:09 2026
367 71% 2 Stefanini Vittoria SF 02:09:55 6:09 2012
368 71% 1 Zanini Francesca SF 02:09:57 6:09 2026
369 72% 2 Terrei Katiuscia SF40 02:10:03 6:09 2017
370 72% 1 Tredici Elena SF45 02:10:28 6:11 2026
371 72% 1 Gori Alessandra SF 02:10:34 6:11 2006
372 72% 1 Proietto Chiara SF 02:10:40 6:11 2026
373 72% 1 Macale Lucia SF70 02:10:44 6:11 2015
374 73% 1 Cugusi Miriam SF 02:10:50 6:12 2026
375 73% 2 Polverari Marinella SF35 02:10:53 6:12 2003
376 73% 1 Arca Alessandra SF 02:11:02 6:12 2026
377 73% 1 Stampone Giulia SF 02:11:08 6:12 2026
378 73% 1 Palange Rita PF 02:11:15 6:13 2026
379 74% 1 Pol Maria SF 02:11:17 6:13 2026
380 74% 1 Ravioli Barbara SF40 02:12:07 6:15 2010
381 74% 1 Trisolino Addolorata SF 02:12:25 6:16 2006
382 74% 1 Castenetto Veronica SF 02:12:30 6:16 2026
383 74% 8 Bello Susan Anne SF50 02:12:44 6:17 2012
384 75% 1 Di Donna Martina Gaia SF 02:12:44 6:17 2026
385 75% 2 Debidda Anna SF45 02:12:52 6:17 2011
386 75% 2 Fedele Maria Cristina SF 02:12:52 6:17 2016
387 75% 1 Duchi Bruna SF35 02:13:23 6:19 2014
388 75% 1 Leoni Lorella SF40 02:13:29 6:19 2007
389 76% 1 Zompanti Susanna SF40 02:13:47 6:20 2005
390 76% 1 Vallone Valentina SF 02:13:49 6:20 2024
391 76% 1 Del Re Valentina SF 02:13:51 6:20 2013
392 76% 2 Buonvino Raffaella SF45 02:13:58 6:21 2010
393 76% 2 Fronzoni Monica SF45 02:14:19 6:21 2008
394 77% 2 Delli Ficorelli Claudia SF40 02:14:39 6:22 2015
395 77% 1 Arpino Rosangela SF 02:14:41 6:23 2005
396 77% 1 Antoniciello Tatiana SF 02:14:44 6:23 2010
397 77% 1 Gasparri Giorgia SF40 02:15:00 6:23 2017
398 77% 1 Perna Flavia SF35 02:15:00 6:23 2026
399 77% 1 Bardosova Bibiana SF35 02:15:11 6:24 2005
400 78% 1 Menotti Federica SF 02:15:39 6:25 2006
401 78% 1 Ronchetta Marina SF50 02:15:44 6:26 2012
402 78% 1 De Donatis Simonetta SF50 02:15:46 6:26 2026
403 78% 1 Baghino Rita SF45 02:16:05 6:27 2005
404 78% 1 Cosenza Federica SF 02:16:05 6:27 2005
405 79% 1 Megaro Laura SF 02:16:27 6:28 2006
406 79% 1 Cacciatore Roberta SF 02:16:29 6:28 2006
407 79% 1 Sarti Germana SF 02:16:41 6:28 2026
408 79% 1 Terranova Sarah SF40 02:17:05 6:29 2005
409 79% 2 Kalpio Mari Johanna SF40 02:17:14 6:30 2021
410 80% 2 Claroni Beatrice PF 02:17:16 6:30 2015
411 80% 1 De Rossi Sara SF45 02:17:20 6:30 2026
412 80% 1 Migliorini Maria Raffaella SF50 02:17:26 6:30 2012
413 80% 2 Piscopo Antonella SF50 02:17:31 6:31 2017
414 80% 1 Fontana Annachiara SF 02:17:56 6:32 2026
415 81% 1 Menna Grazia SF 02:18:01 6:32 2026
416 81% 1 Valenti Benedetta SF 02:18:25 6:33 2012
417 81% 2 D'ambrosio Grazia SF 02:18:37 6:34 2006
418 81% 3 Marino Albina SF50 02:19:03 6:35 2008
419 81% 1 Capobianco Valentina SF50 02:19:18 6:36 2026
420 82% 2 Santilli Roberta SF45 02:19:19 6:36 2015
421 82% 1 Veloccia Francesca SF40 02:19:22 6:36 2005
422 82% 1 Veloccia Emma SF35 02:19:23 6:36 2005
423 82% 1 Amicizia Orietta SF70 02:19:34 6:36 2017
424 82% 1 Urbani Federica SF40 02:19:36 6:37 2026
