Run Rome The Marathon



Classifica best Donne al 2003

Roma | 42,195 Km

Classifica best Uomini al 2003 | La gara negli anni

Classifica composta da 8 atlete.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 12% 1 Tiberti Daniela SF 02:53:13 4:06 1983
2 25% 1 Sbaraglia Gianna SF 03:13:27 4:35 1988
3 38% 1 Giovannozzi Giovanna PF 03:38:23 5:10 1983
4 50% 1 Verni Michela SF 03:44:54 5:19 1983
5 62% 1 Formichi Andreina SF 03:59:15 5:40 1988
6 75% 1 Guerrini Paola SF40 04:02:30 5:44 2003
7 88% 1 Barbieri Carmen SF40 04:08:41 5:53 1983
8 100% 1 Franceschini Chiara SF 04:42:19 6:41 2003

Ver: 3.56 | cecadm