Fiumicino half marathon



Classifica best Uomini al 2015

Fiumicino | 21,097 Km

Classifica best Donne al 2015 | La gara negli anni

Classifica composta da 522 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Calfapietra Gianluca SM 01:10:35 3:20 2006
2 0% 8 Moccia Andrea SM45 01:12:30 3:26 2008
3 1% 1 Versari Nicola SM 01:14:07 3:30 2006
4 1% 8 Leoncini Claudio SM40 01:14:09 3:30 2006
5 1% 2 Zagordi Giuseppe SM45 01:14:17 3:31 2008
6 1% 6 Oronzini Alessandro SM35 01:14:37 3:32 2007
7 1% 1 Parazzoli Carlo Giovanni SM40 01:15:34 3:34 2009
8 2% 3 Murolo Marco SM35 01:16:12 3:36 2015
9 2% 7 Lutri Stefano SM45 01:17:27 3:40 2006
10 2% 2 Galbani Riccardo SM 01:18:20 3:42 2009
11 2% 7 Mazzoli Angelo SM40 01:18:44 3:43 2011
12 2% 5 Tramontano Gennaro SM35 01:19:02 3:44 2013
13 2% 5 Geraldini Piergianni SM 01:19:06 3:44 2015
14 3% 1 Trabacca Danilo SM45 01:20:01 3:47 2005
15 3% 6 Arrigoni Manuel SM35 01:20:19 3:48 2011
16 3% 8 Farina Ignazio Stefano SM45 01:20:24 3:48 2009
17 3% 4 De Napoli Valentino SM45 01:20:28 3:48 2008
18 3% 3 Denguir Mourad SM45 01:20:39 3:49 2013
19 4% 4 Brilli Fabrizio SM 01:20:59 3:50 2012
20 4% 4 Giancotti Massimiliano SM40 01:21:02 3:50 2011
21 4% 1 Setti Andrea SM 01:21:03 3:50 2014
22 4% 5 Cavassini Enzo SM50 01:21:05 3:50 2008
23 4% 3 Capannolo Valerio SM 01:21:08 3:50 2008
24 5% 5 Del Negro Roberto SM35 01:21:09 3:50 2015
25 5% 2 Cina Stefano SM45 01:21:23 3:51 2013
26 5% 2 Cardellini Nicola SM35 01:21:25 3:51 2015
27 5% 2 Mittoni Alberto SM40 01:21:59 3:53 2015
28 5% 2 Fargione Vincenzo SM50 01:22:08 3:53 2014
29 6% 3 Cocciolo Andrea SM40 01:22:11 3:53 2015
30 6% 2 Stoia Michele SM35 01:22:28 3:54 2005
31 6% 1 Caponnetto Dario SM40 01:22:29 3:54 2013
32 6% 4 Abate Vittorio SM40 01:22:33 3:54 2007
33 6% 6 Bignami Valter SM45 01:22:35 3:54 2013
34 7% 4 D'amico - 72 Roberto SM35 01:22:50 3:55 2011
35 7% 1 Zanetti Massimiliano SM35 01:22:53 3:55 2007
36 7% 2 Salomone Paolo SM45 01:23:05 3:56 2005
37 7% 1 Faustini Marco SM 01:23:22 3:57 2010
38 7% 4 Grandin Diego SM55 01:23:25 3:57 2006
39 7% 4 Di Liberto Lorenzo SM40 01:23:37 3:57 2014
40 8% 4 Marinelli Luca Andrea SM45 01:23:38 3:57 2009
41 8% 4 Filippi Bruno SM50 01:24:01 3:58 2006
42 8% 3 Vella Victor SM60 01:25:05 4:01 2013
43 8% 8 Cherubini Leonardo SM40 01:25:26 4:02 2006
44 8% 6 Diliberto Fabio SM35 01:25:31 4:03 2010
45 9% 1 Piermattei Marco SM 01:25:38 4:03 2009
46 9% 2 Longo Pietro Maria SM50 01:25:39 4:03 2007
47 9% 4 Zirilli Edoardo SM35 01:25:44 4:03 2014
48 9% 6 Sannia Riccardo SM45 01:25:55 4:04 2015
49 9% 2 Braccini Davide SM35 01:25:56 4:04 2014
50 10% 6 Gargani Davide Leopoldo SM45 01:26:17 4:05 2010
51 10% 7 Pierantozzi Fabio SM40 01:26:17 4:05 2015
52 10% 2 Ronci Aldo SM40 01:26:38 4:06 2008
53 10% 2 Marzeglia Dario SM40 01:26:42 4:06 2014
54 10% 4 Ivanov Alexandru SM35 01:26:51 4:07 2006
55 11% 3 Latini Roberto SM40 01:26:54 4:07 2011
56 11% 2 Di Meo Alessandro SM35 01:26:57 4:07 2006
57 11% 3 De Iulis Stefano SM45 01:27:02 4:07 2015
58 11% 1 Scarinci Tullio SM45 01:27:10 4:07 2014
59 11% 4 Romeo Carmelo SM45 01:27:11 4:07 2013
60 11% 5 Mansi Marco SM45 01:27:12 4:07 2011
61 12% 3 Perna Dario SM45 01:27:18 4:08 2013
62 12% 3 Martolini Alberto SM35 01:27:20 4:08 2011
63 12% 1 Silvioli Daniele SM45 01:27:21 4:08 2009
64 12% 1 Michelutti Paolo SM40 01:27:21 4:08 2015
65 12% 2 Ciocchetti Massimo SM 01:27:23 4:08 2015
66 13% 1 Polverino Vittorio SM35 01:27:23 4:08 2015
67 13% 6 Del Gaudio Ennio SM45 01:27:25 4:08 2007
68 13% 2 Maniscalchi Fabio SM35 01:27:42 4:09 2014
69 13% 4 Ungaro Andrea Patrick SM40 01:27:57 4:10 2009
70 13% 10 Maurizi Massimo SM45 01:28:01 4:10 2008
71 14% 4 Finesi Ferdinando SM45 01:28:05 4:10 2011
72 14% 1 Plini Gianluca SM40 01:28:10 4:10 2011
73 14% 3 Giannini Daniele SM45 01:28:16 4:11 2014
74 14% 3 Gessi Carlo SM45 01:28:20 4:11 2012
75 14% 1 Bortot Bruno SM45 01:28:22 4:11 2012
76 15% 1 Bertolotti Paolo SM45 01:28:31 4:11 2007
77 15% 3 Ceccarelli Fabio SM35 01:28:41 4:12 2011
78 15% 3 Salera Marco SM40 01:28:43 4:12 2010
79 15% 11 Castellana Leone SM55 01:28:43 4:12 2008
80 15% 1 Sau Andrea SM35 01:28:59 4:13 2009
81 16% 9 Tortoreto Luca SM35 01:29:02 4:13 2007
82 16% 4 Filiputti Claudio SM50 01:29:04 4:13 2005
83 16% 2 Cavacini Claudio SM35 01:29:04 4:13 2014
84 16% 3 Giovanale Luigi SM45 01:29:08 4:13 2013
85 16% 1 Cavallini Salvatore SM40 01:29:11 4:13 2015
86 16% 4 Papa Antonio SM35 01:29:15 4:13 2011
87 17% 2 De Palo Nicola SM35 01:29:19 4:14 2012
88 17% 2 Casinelli Antonio SM40 01:29:22 4:14 2006
89 17% 2 Cardellini Claudio SM55 01:29:35 4:14 2009
90 17% 2 D'angelo Antonio SM 01:29:47 4:15 2013
91 17% 3 Picardi Angelo SM45 01:29:48 4:15 2010
92 18% 2 Pacciani Stefano SM45 01:29:54 4:15 2015
93 18% 2 Huza Marius Razvan SM35 01:29:57 4:15 2015
94 18% 2 Trinca Riccardo SM35 01:29:58 4:15 2014
95 18% 3 Rotondo Gian Marco SM35 01:30:15 4:16 2012
96 18% 1 Durante Fabio SM45 01:30:17 4:16 2014
97 19% 11 Cacchioni Antonio SM45 01:30:18 4:16 2008
98 19% 2 Pontini Roberto SM45 01:30:19 4:16 2009
99 19% 2 Torretti Gian Luca SM35 01:30:21 4:16 2008
100 19% 4 Renzulli Raffaele SM35 01:30:22 4:17 2015
101 19% 7 Di Leo Daniele SM35 01:30:32 4:17 2007
102 20% 4 Forte Luca SM40 01:30:34 4:17 2007
103 20% 3 Mori Maurizio SM45 01:30:38 4:17 2011
104 20% 1 Bonelli Andrea SM40 01:30:41 4:17 2011
105 20% 4 Cacciani Andrea SM40 01:30:45 4:18 2013
106 20% 1 Cariello Antonio SM 01:30:47 4:18 2011
107 20% 2 Di Carlo Amedeo SM35 01:30:55 4:18 2013
108 21% 3 Benvenuto Giuseppe SM40 01:31:18 4:19 2011
109 21% 4 Flumeri Dario SM40 01:31:18 4:19 2009
110 21% 1 Giannini Emanuele SM 01:31:18 4:19 2010
111 21% 5 Giambra Sandro SM45 01:31:25 4:19 2009
112 21% 3 Testa Luigi SM45 01:31:32 4:20 2013
113 22% 1 Mensi Daniele SM35 01:31:33 4:20 2011
114 22% 3 Marano Nadio SM45 01:31:35 4:20 2014
115 22% 1 Coletta Umberto SM45 01:31:36 4:20 2006
116 22% 2 Verzaschi Marco SM50 01:31:43 4:20 2013
117 22% 4 Verdesca Massimo SM45 01:31:44 4:20 2009
118 23% 9 Scalabrin Sandro SM45 01:31:46 4:20 2008
119 23% 9 Ferrante Giancarlo SM50 01:31:49 4:21 2011
120 23% 1 De Santis Fiorino SM 01:32:01 4:21 2009
121 23% 1 Mattioli Danilo SM40 01:32:14 4:22 2007
122 23% 1 Borelli Augusto SM45 01:32:28 4:22 2010
123 24% 3 Zingariello Gerardo SM45 01:32:32 4:23 2014
124 24% 2 De Paolis Riccardo SM40 01:32:33 4:23 2006
125 24% 2 Arigoni Alessandro SM35 01:32:35 4:23 2011
126 24% 2 Pascali Maurizio SM40 01:32:37 4:23 2012
127 24% 1 Canestrari Fabrizio SM35 01:32:53 4:24 2005
128 25% 1 Standoli David SM45 01:33:18 4:25 2009
129 25% 1 Cimino Tommaso SM45 01:33:21 4:25 2010
130 25% 1 Salvatori Giuseppe SM35 01:33:21 4:25 2009
131 25% 2 Muscas Marco Antonio SM40 01:33:34 4:26 2006
132 25% 3 Frazzini Enzo SM50 01:33:38 4:26 2008
133 25% 2 Parboni Massimo SM40 01:33:42 4:26 2006
134 26% 1 Angelini Marco SM35 01:33:52 4:26 2005
135 26% 5 Galasso Paolo SM50 01:33:54 4:27 2015
136 26% 1 Lungarini Marco SM40 01:34:08 4:27 2012
137 26% 2 Cavalagli Claudio SM45 01:34:18 4:28 2007
138 26% 1 Capriotti Matteo SM35 01:34:19 4:28 2007
139 27% 3 Cignitti Marco Fabio SM40 01:34:24 4:28 2008
140 27% 1 Meglio Duilio SM40 01:34:26 4:28 2009
141 27% 5 Crupi Antonino Loreto SM40 01:34:31 4:28 2015
142 27% 4 Lamedica Giuseppe SM35 01:34:31 4:28 2015
143 27% 3 Marra Daniele SM40 01:34:34 4:28 2007
144 28% 2 Barone Marco SM40 01:34:43 4:29 2013
145 28% 1 Denaro Stefano SM50 01:34:46 4:29 2012
146 28% 2 Basta Rocco SM70 01:34:52 4:29 2007
147 28% 2 Vincenti Marco SM50 01:34:58 4:30 2014
148 28% 2 Ferretti Massimo SM45 01:34:58 4:30 2008
149 29% 1 Sopranzetti Dario SM35 01:35:07 4:30 2014
150 29% 1 Mancanelli Andrea SM45 01:35:10 4:30 2012
151 29% 5 Mastropietro Massimo SM45 01:35:18 4:31 2012
152 29% 5 Pisanti Massimo SM40 01:35:21 4:31 2009
153 29% 5 Baracaia Giampaolo SM45 01:35:23 4:31 2013
154 30% 5 Nardecchia Claudio SM60 01:35:36 4:31 2013
155 30% 1 Polverini Andrea SM40 01:35:38 4:31 2015
156 30% 1 Priori Stefano SM40 01:35:38 4:31 2006
157 30% 1 Angrisani Alfonso SM45 01:35:44 4:32 2011
158 30% 1 Pasqualini Simone SM 01:35:53 4:32 2010
159 30% 1 Foti Claudio SM40 01:35:54 4:32 2010
160 31% 5 Taddei Giancarlo SM50 01:36:00 4:33 2007
161 31% 1 Berti Giorgio SM40 01:36:02 4:33 2009
162 31% 1 De Feo Luigi SM35 01:36:06 4:33 2008
163 31% 3 Barbarulo Fabio SM40 01:36:08 4:33 2007
164 31% 5 De Santis Alessandro Vittorio SM40 01:36:08 4:33 2010
165 32% 3 Mancuso Prizzitano Giacomo SM40 01:36:08 4:33 2012
166 32% 4 Cerioni Carlo SM45 01:36:12 4:33 2015
167 32% 1 Rojo Pablo SM 01:36:21 4:34 2013
168 32% 4 Pelonara Gino SM65 01:36:21 4:34 2010
169 32% 6 Usai Roberto SM50 01:36:28 4:34 2011
170 33% 1 Prosperi Fabio SM40 01:36:32 4:34 2011
171 33% 1 Di Maio Nicola SM40 01:36:35 4:34 2014
172 33% 1 Petrillo Pasquale SM 01:36:38 4:34 2013
173 33% 3 Amendola Dario SM35 01:36:40 4:34 2011
174 33% 5 Lai Adriano SM55 01:36:42 4:35 2011
175 34% 10 Polidori Marziano SM50 01:36:55 4:35 2006
176 34% 2 Principe Stefano SM40 01:36:56 4:35 2006
177 34% 4 Pica Carlo Alberto SM50 01:36:57 4:35 2014
178 34% 3 Santandrea Paolo SM40 01:37:01 4:35 2008
179 34% 5 Monti Massimiliano SM50 01:37:02 4:35 2010
180 34% 1 Passa Corrado SM40 01:37:06 4:36 2012
181 35% 3 Moscardelli Alessandro SM35 01:37:06 4:36 2009
182 35% 1 Antinucci Paolo SM45 01:37:15 4:36 2012
183 35% 3 Busetta Antonio SM45 01:37:16 4:36 2012
184 35% 2 Garbero Dario SM 01:37:24 4:37 2009
185 35% 6 Gianni Vincenzo SM50 01:37:25 4:37 2006
186 36% 1 Tur Francesco SM 01:37:34 4:37 2009
187 36% 1 Virzi' Massimiliano SM45 01:37:34 4:37 2012
188 36% 1 Robledo Ruiz Raul SM35 01:37:35 4:37 2009
189 36% 2 Pretolani Luca SM45 01:37:38 4:37 2009
190 36% 1 Mingotti Daniele SM 01:37:43 4:37 2010
191 37% 1 Gori Fabrizio SM 01:37:53 4:38 2006
192 37% 1 Cenerelli Mauro SM35 01:37:57 4:38 2015
193 37% 2 Coco Angelo SM60 01:37:57 4:38 2008
194 37% 1 Aglietti Walter SM40 01:37:59 4:38 2007
195 37% 2 Alimonti Carlo SM55 01:37:59 4:38 2012
196 38% 2 Vetrano Alessio SM40 01:38:08 4:39 2014
197 38% 2 Di Vaia Fabio SM 01:38:09 4:39 2010
198 38% 1 Nobilio Gianfranco SM70 01:38:09 4:39 2005
199 38% 2 Elifani Marco SM45 01:38:09 4:39 2007
200 38% 3 Castellano Ferruccio SM45 01:38:11 4:39 2013
201 39% 1 Lupo Marco SM40 01:38:12 4:39 2007
202 39% 8 Fiore Paolo SM50 01:38:13 4:39 2014
203 39% 4 Meoni Alberto SM65 01:38:18 4:39 2006
204 39% 1 Rumori Andrea SM35 01:38:19 4:39 2009
205 39% 2 Frediani Claudio SM50 01:38:21 4:39 2010
206 39% 2 Del Borrello Vincenzo SM45 01:38:22 4:39 2014
207 40% 4 Rizzardi Flavio SM45 01:38:26 4:39 2011
208 40% 3 Monti Giuseppe SM55 01:38:27 4:39 2013
209 40% 1 Casale Sandro SM40 01:38:31 4:40 2008
210 40% 2 Minnielli Lorenzo Maria SM55 01:38:34 4:40 2013
211 40% 2 Fogli Arturo SM60 01:38:37 4:40 2006
212 41% 2 Camba Roberto SM35 01:38:44 4:40 2005
213 41% 1 Hassan Kalif Mohamed SM 01:38:47 4:40 2010
214 41% 7 Battisti Massimo SM60 01:38:47 4:40 2006
215 41% 2 Pinto Antonio SM 01:38:48 4:40 2008
216 41% 5 Viglialoro Giuseppe SM45 01:38:51 4:41 2010
217 42% 1 Longo Tommaso SM50 01:38:51 4:41 2012
218 42% 7 Caiazzi Mauro SM50 01:38:57 4:41 2008
219 42% 9 Pugliese Sergio SM45 01:38:57 4:41 2006
220 42% 2 Segoni Fabio SM50 01:39:00 4:41 2012
221 42% 1 Ruggiero Danilo SM45 01:39:02 4:41 2007
222 43% 1 Giammari Giorgio SM40 01:39:05 4:41 2009
223 43% 3 Budoni Carlo SM50 01:39:08 4:41 2013
224 43% 1 Toso Emanuele SM35 01:39:13 4:42 2012
225 43% 1 Di Vecchio Daniele SM45 01:39:18 4:42 2012
226 43% 1 Gubbiotto Gianni SM45 01:39:21 4:42 2015
227 43% 4 Calabresi Andrea SM40 01:39:21 4:42 2014
228 44% 5 Peroni Bruno SM35 01:39:23 4:42 2014
229 44% 1 Elviretti Giuseppe SM50 01:39:35 4:43 2013
230 44% 1 Russo Luca SM50 01:39:36 4:43 2011
231 44% 4 Masin Osvaldo SM55 01:39:38 4:43 2006
232 44% 8 Dell'Abate Romolo SM45 01:39:44 4:43 2005
233 45% 4 Pizzonia Massimo SM45 01:39:48 4:43 2011
234 45% 1 Totonelli Bruno SM40 01:39:48 4:43 2013
235 45% 2 Palmucci Riccardo SM50 01:39:48 4:43 2013
236 45% 5 Federici Sandro SM50 01:39:56 4:44 2008
237 45% 1 Postiglione Luca SM40 01:39:56 4:44 2013
238 46% 2 Volta Bruno SM45 01:39:59 4:44 2007
239 46% 1 Coen Andrea Giorgio SM45 01:40:00 4:44 2008
240 46% 2 Cigarini Vittorio SM45 01:40:01 4:44 2007
241 46% 1 Cenerelli Alessio SM 01:40:02 4:44 2015
242 46% 1 Caruso David SM 01:40:03 4:44 2006
243 47% 6 Di Iorio Michele Matteo SM55 01:40:05 4:44 2008
244 47% 1 Pino Gianluca SM40 01:40:10 4:44 2010
245 47% 1 Picariello Carmine SM45 01:40:11 4:44 2008
246 47% 1 Invernizzi Gianluigi SM40 01:40:20 4:45 2015
247 47% 6 Abate Fabrizio SM45 01:40:22 4:45 2015
248 48% 3 Credentino Stefano SM35 01:40:34 4:46 2006
249 48% 1 Di Donato Giacinto SM35 01:40:38 4:46 2008
250 48% 5 Cozzi Luigi SM40 01:40:39 4:46 2011
251 48% 2 De Nicola Claudio Cesare SM50 01:40:40 4:46 2006
252 48% 2 Basili Massimo SM45 01:40:41 4:46 2006
253 48% 1 Cordoni Claudio SM40 01:40:46 4:46 2012
254 49% 2 Ponzi Sandro SM60 01:40:51 4:46 2013
255 49% 4 Cesareo Gianfranco SM50 01:40:54 4:46 2011
256 49% 3 Santoro Claudio SM50 01:40:55 4:47 2006
257 49% 1 Merafina Michele SM35 01:40:56 4:47 2005
258 49% 1 Spaziani Raniero SM 01:41:12 4:47 2011
259 50% 1 Manzo Daniele SM45 01:41:12 4:47 2009
260 50% 5 Cimarelli Massimo SM 01:41:15 4:47 2006
261 50% 1 Scarlato Michele SM55 01:41:34 4:48 2015
262 50% 2 Calio' Franco SM45 01:41:37 4:48 2011
263 50% 3 Bischi Carlo SM40 01:41:38 4:49 2006
264 51% 1 Trani Bruno SM35 01:41:42 4:49 2013
265 51% 1 Di Carlo Andrea SM35 01:41:46 4:49 2009
266 51% 7 Gambini Marco SM45 01:41:47 4:49 2015
267 51% 5 Pisani Andrea SM35 01:42:10 4:50 2008
268 51% 2 Formai Riccardo SM40 01:42:18 4:50 2014
269 52% 1 Marchese Mario Giustino SM50 01:42:27 4:51 2015
270 52% 1 Vazzoler Andrea SM45 01:42:28 4:51 2006
271 52% 1 De Angelis Marcello SM40 01:42:28 4:51 2015
272 52% 2 Gatta Alessandro SM45 01:42:30 4:51 2013
273 52% 1 Di Vaia Marco SM35 01:42:31 4:51 2009
274 52% 2 Floriddia Claudio SM 01:42:38 4:51 2005
275 53% 4 Biocco Franco SM45 01:42:49 4:52 2012
276 53% 3 Giusti Luciano SM55 01:42:53 4:52 2009
277 53% 2 Del Caldo Emanuele Maria SM35 01:42:58 4:52 2008
278 53% 1 Orsini Dianeo SM45 01:43:00 4:52 2012
279 53% 4 Duma Eugenio SM45 01:43:04 4:53 2008
280 54% 1 Micheletti Davide SM45 01:43:11 4:53 2013
281 54% 2 Salis Piero SM55 01:43:15 4:53 2009
282 54% 3 Di Crecchio Renato SM50 01:43:21 4:53 2015
283 54% 1 Russo Raffaele SM35 01:43:33 4:54 2015
284 54% 1 Puliga Simone SM40 01:43:37 4:54 2014
285 55% 7 Fantozzi Angelo SM50 01:43:37 4:54 2009
286 55% 2 Toni Fabrizio SM60 01:43:44 4:55 2010
287 55% 2 Caputo Antonio SM45 01:43:45 4:55 2015
288 55% 1 Silvestri Andrea SM35 01:43:50 4:55 2007
289 55% 7 Ferrari Franco SM55 01:43:52 4:55 2011
290 56% 5 Zuppello Valter SM65 01:43:54 4:55 2011
291 56% 3 Zini Diego SM40 01:44:00 4:55 2009
292 56% 1 Scialla Riccardo SM 01:44:07 4:56 2014
293 56% 1 Saltari Lorenzo SM40 01:44:12 4:56 2015
294 56% 4 Graziani Italo SM55 01:44:17 4:56 2015
295 57% 1 Mangano Michele SM35 01:44:21 4:56 2015
296 57% 2 Antonelli Franco SM45 01:44:22 4:56 2009
297 57% 3 Pisani Stefano SM50 01:44:22 4:56 2008
298 57% 1 Tanzillo Raffaele SM35 01:44:23 4:56 2015
299 57% 2 Papula John Paul SM40 01:44:35 4:57 2015
300 57% 9 Orlandi Giuseppe SM50 01:44:37 4:57 2014
301 58% 1 Manili Domenico SM50 01:44:38 4:57 2015
302 58% 1 Mele Paolo Fidel SM45 01:44:41 4:57 2013
303 58% 1 Odai Noriyuky SM40 01:44:50 4:58 2005
304 58% 1 Agnello Francesco SM45 01:44:54 4:58 2009
305 58% 1 Camboni Massimiliano SM45 01:44:55 4:58 2015
306 59% 2 Bitti Paolo SM45 01:44:55 4:58 2013
307 59% 1 Di Liberto Valerio SM40 01:44:55 4:58 2010
308 59% 1 Fagagnini Roberto SM35 01:44:59 4:58 2011
309 59% 1 Elviretti Francesco SM55 01:45:05 4:58 2012
310 59% 1 Morena Francesco SM60 01:45:06 4:58 2014
311 60% 1 Bartoli Nicola SM35 01:45:06 4:58 2010
312 60% 1 Zanolli Alessandro SM40 01:45:08 4:58 2010
313 60% 1 Ginex Alberto SM45 01:45:18 4:59 2015
314 60% 1 Cisterna Tonino SM50 01:45:30 5:00 2009
315 60% 2 Consiglio Luciano SM55 01:45:30 5:00 2006
316 61% 4 Deidda Mauro SM35 01:45:37 5:00 2011
317 61% 2 Mattarocci Gianluca SM 01:45:39 5:00 2005
318 61% 1 Rasztawicki Leszek SM35 01:45:45 5:00 2011
319 61% 1 Destrero Giulio SM45 01:45:47 5:00 2014
320 61% 1 Mele Fabiano SM40 01:45:47 5:00 2013
321 61% 2 Atzeni Emanuele SM 01:46:00 5:01 2007
322 62% 5 Utzeri Marco SM55 01:46:06 5:01 2007
323 62% 4 Toppano Andrea SM45 01:46:08 5:01 2015
324 62% 6 Di Filippo Pietro SM45 01:46:10 5:01 2009
325 62% 2 Bray Adolfo SM50 01:46:12 5:02 2013
326 62% 2 Cavalieri Gianluca SM35 01:46:20 5:02 2008
327 63% 4 Pediconi Francesco Maria SM50 01:46:22 5:02 2006
328 63% 2 Ciervo Michele SM40 01:46:25 5:02 2009
329 63% 4 Cecchini Paolo SM40 01:46:38 5:03 2005
330 63% 3 D'ovidio Claudio SM45 01:46:41 5:03 2006
331 63% 1 Caretti Filippo SM35 01:47:01 5:04 2008
332 64% 4 Testi Enrico SM55 01:47:08 5:04 2006
333 64% 2 Orlandi Pio SM 01:47:09 5:04 2010
334 64% 1 Catalano Claudio SM45 01:47:11 5:04 2009
335 64% 1 Sabatini Simone SM40 01:47:12 5:04 2009
336 64% 5 Aureli Mauro SM40 01:47:13 5:04 2008
337 65% 1 Di Monte Marco SM40 01:47:16 5:05 2005
338 65% 1 Silvestrini Filippo SM35 01:47:19 5:05 2013
339 65% 3 Casagrande Pirani Stefano SM45 01:47:21 5:05 2009
340 65% 1 Bracci Stefano SM45 01:47:24 5:05 2014
341 65% 1 Rizzo Salvatore Maria SM40 01:47:26 5:05 2015
342 66% 1 Giombini Fabio SM55 01:47:28 5:05 2015
343 66% 1 Dimitri Antonio SM45 01:47:31 5:05 2007
344 66% 5 Scarnati Carlo SM50 01:47:32 5:05 2010
345 66% 1 Billi Fabrizio SM45 01:47:33 5:05 2015
346 66% 1 Gasperini Nicola SM50 01:47:33 5:05 2015
347 66% 1 Caporossi Serge SM40 01:47:34 5:05 2005
348 67% 1 Capobianco Roberto SM35 01:47:41 5:06 2007
349 67% 2 Dendena Silvano SM40 01:47:44 5:06 2006
350 67% 1 Capannolo Roberto SM50 01:47:50 5:06 2006
351 67% 3 Brega Roberto SM45 01:48:03 5:07 2008
352 67% 1 Crupi Antonino SM35 01:48:03 5:07 2010
353 68% 1 Metta Giuseppe SM35 01:48:07 5:07 2013
354 68% 3 Toni Federico SM65 01:48:16 5:07 2015
355 68% 2 Cannizzaro Marco SM50 01:48:16 5:07 2010
356 68% 6 Tripodi Enzo Maria SM45 01:48:18 5:08 2014
357 68% 1 Sicigliano Vincenzino SM50 01:48:27 5:08 2013
358 69% 1 Gesuelli Stefano SM35 01:48:27 5:08 2008
359 69% 1 Giorgi Fabio SM40 01:48:31 5:08 2011
360 69% 3 Mauro Aniello SM40 01:48:33 5:08 2011
361 69% 4 Costabile Aldo SM60 01:48:36 5:08 2011
362 69% 1 Pallante Stefano SM40 01:48:36 5:08 2008
363 70% 2 Pavia Saverio SM40 01:48:47 5:09 2012
364 70% 4 Sarto Gianluca SM35 01:48:48 5:09 2007
365 70% 2 Saturnino Andrea SM35 01:48:50 5:09 2010
366 70% 1 Bargoni Fabrizio SM40 01:48:55 5:09 2012
367 70% 2 Rivetti Luigi SM50 01:48:58 5:09 2010
368 70% 1 D'andria Marcello SM35 01:49:00 5:09 2010
369 71% 1 Fares Lorenzo SM50 01:49:06 5:10 2009
370 71% 3 Monte Roberto SM50 01:49:06 5:10 2014
371 71% 1 Grasso Franco SM45 01:49:11 5:10 2010
372 71% 3 Veroli Alessandro SM35 01:49:20 5:10 2015
373 71% 1 Pasanisi Alessandro SM35 01:49:28 5:11 2013
374 72% 1 Massimi Daniele SM35 01:49:30 5:11 2006
375 72% 5 Montauti Andrea SM45 01:49:33 5:11 2008
376 72% 2 Cirillo Massimiliano SM40 01:49:35 5:11 2013
377 72% 2 Ranuzzi Carlo SM45 01:49:41 5:11 2006
378 72% 3 Cappadocia Vincenzo SM60 01:49:44 5:12 2011
379 73% 1 Rantucci Alberto SM35 01:49:53 5:12 2006
380 73% 1 Tancredi Daniele SM35 01:49:56 5:12 2014
381 73% 7 Iannucci Vittorio SM55 01:49:57 5:12 2007
382 73% 1 Di Francesco Roberto SM40 01:49:57 5:12 2012
383 73% 1 Carboni Enzo SM50 01:50:05 5:13 2009
384 74% 4 Ienni Marco SM 01:50:12 5:13 2013
385 74% 6 Castaldi Giovanni SM65 01:50:13 5:13 2011
386 74% 5 Cauli Franco Luigi SM55 01:50:22 5:13 2007
387 74% 3 Piretti Stefano SM50 01:50:23 5:13 2006
388 74% 2 Costantini Fabio SM35 01:50:31 5:14 2005
389 75% 1 Camusso Claudio SM35 01:50:37 5:14 2013
390 75% 1 Pileri Andrea SM40 01:50:37 5:14 2014
391 75% 1 Cioccoloni Massimiliano SM35 01:50:47 5:15 2006
392 75% 3 Nucci Luciano SM50 01:50:50 5:15 2007
393 75% 1 Del Vecchio Giuseppe SM40 01:50:54 5:15 2010
394 75% 1 Loretucci Massimiliano SM35 01:51:17 5:16 2012
395 76% 1 Di Raimondo Antonio Corrado SM35 01:51:31 5:17 2006
396 76% 5 Tundo Mario Donato Luigi SM55 01:51:34 5:17 2013
397 76% 3 Cici Sante SM50 01:51:37 5:17 2006
398 76% 2 Mandolini Simone SM40 01:51:39 5:17 2013
399 76% 2 Barriera Giuseppe SM40 01:51:41 5:17 2005
400 77% 1 Tassone Salvatore SM 01:51:41 5:17 2013
401 77% 1 Luchetta Andrea SM35 01:51:41 5:17 2013
402 77% 1 Ruschioni Ugo SM35 01:51:51 5:18 2013
403 77% 1 Sterpa Antonio SM45 01:51:56 5:18 2011
404 77% 1 Ofrias Giovanni SM35 01:51:56 5:18 2010
405 78% 2 Rossetto Emiliano SM40 01:51:58 5:18 2013
406 78% 2 Kaniadakis Nikolaos SM45 01:52:11 5:19 2007
407 78% 1 Lattanzi Andrea SM65 01:52:25 5:19 2015
408 78% 1 Fiorito Natale Ant. Roberto SM40 01:52:26 5:19 2012
409 78% 2 D'Amico Roberto SM55 01:52:27 5:19 2013
410 79% 3 Leo Stefano SM50 01:52:32 5:20 2014
411 79% 3 Manca Romano SM50 01:52:53 5:21 2008
412 79% 2 Capodacqua Stefano SM35 01:53:01 5:21 2008
413 79% 3 Di Teodoro Riccardo SM50 01:53:05 5:21 2007
414 79% 1 Schicchi Antonio SM45 01:53:07 5:21 2010
415 80% 1 Fantini Massimiliano SM40 01:53:14 5:22 2009
416 80% 1 Torano Pasquale SM45 01:53:15 5:22 2013
417 80% 2 Cavalli Umberto SM50 01:53:18 5:22 2011
418 80% 1 Bolletta Alessandro SM35 01:53:22 5:22 2008
419 80% 1 Tagliacozzo Sergio SM45 01:53:26 5:22 2011
420 80% 6 Angelini Fabrizio SM60 01:53:28 5:22 2009
