Race for the Cure



Classifica best Uomini al 2012

Roma - Circo Massimo | 5,000 Km

Classifica best Donne al 2012 | La gara negli anni

Classifica composta da 574 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 2 Calfapietra Gianluca SM 00:15:38 3:07 2004
2 0% 8 Oronzini Alessandro SM 00:15:59 3:11 2004
3 1% 2 Zagordi Giuseppe SM45 00:16:04 3:12 2007
4 1% 2 Tambone Augusto SM40 00:16:04 3:12 2003
5 1% 1 Simongini Carlo SM45 00:16:10 3:14 2010
6 1% 10 Lutri Stefano SM40 00:16:16 3:15 2003
7 1% 1 Jones Philip SM 00:16:16 3:15 2005
8 1% 4 Galbani Riccardo SM 00:16:24 3:16 2012
9 2% 10 Moccia Andrea SM50 00:16:27 3:17 2010
10 2% 2 Denguir Mourad SM40 00:16:28 3:17 2010
11 2% 2 Parazzoli Carlo Giovanni SM45 00:16:38 3:19 2010
12 2% 7 Leoncini Claudio SM40 00:16:42 3:20 2008
13 2% 3 Brilli Fabrizio SM 00:16:58 3:23 2011
14 2% 2 Piermattei Marco SM 00:17:03 3:24 2010
15 3% 5 Capannolo Valerio SM 00:17:05 3:25 2011
16 3% 4 Arrigoni Manuel SM35 00:17:09 3:25 2011
17 3% 8 Mazzoli Angelo SM40 00:17:14 3:26 2011
18 3% 5 Abate Vittorio SM35 00:17:16 3:27 2005
19 3% 4 Trabacca Danilo SM45 00:17:28 3:29 2005
20 3% 6 D'amico - 72 Roberto SM35 00:17:29 3:29 2011
21 4% 3 Catalano Claudio SM45 00:17:35 3:31 2011
22 4% 7 Ronci Aldo SM35 00:17:38 3:31 2005
23 4% 10 Cavassini Enzo SM45 00:17:40 3:32 2002
24 4% 4 Marinelli Luca Andrea SM45 00:17:40 3:32 2010
25 4% 1 Salomone Paolo SM40 00:17:47 3:33 2002
26 5% 4 Giancotti Massimiliano SM35 00:17:47 3:33 2008
27 5% 8 Diliberto Fabio SM35 00:17:50 3:34 2010
28 5% 3 Stoia Michele SM35 00:17:53 3:34 2003
29 5% 9 Farina Ignazio Stefano SM45 00:17:53 3:34 2010
30 5% 3 Di Vaia Marco SM35 00:17:58 3:35 2010
31 5% 10 Filippi Bruno SM50 00:17:59 3:35 2004
32 6% 1 De Napoli Valentino SM50 00:18:00 3:36 2009
33 6% 1 Dos Santos Galvao Mario Rogerio SM 00:18:04 3:36 2012
34 6% 4 Cherubini Leonardo SM40 00:18:04 3:36 2006
35 6% 1 Serafini Paolo SM35 00:18:04 3:36 2003
36 6% 9 Grandin Diego SM55 00:18:04 3:36 2004
37 6% 1 Marsili Fausto SM50 00:18:05 3:37 2011
38 7% 1 Cina Stefano SM40 00:18:08 3:37 2012
39 7% 3 Di Liberto Lorenzo SM40 00:18:11 3:38 2012
40 7% 1 Marinelli Pompeo Francesco SM 00:18:11 3:38 2005
41 7% 9 Di Leo Daniele SM35 00:18:14 3:38 2005
42 7% 7 Del Gaudio Ennio SM40 00:18:14 3:38 2004
43 7% 9 Tortoreto Luca SM35 00:18:16 3:39 2005
44 8% 4 Parboni Massimo SM40 00:18:16 3:39 2004
45 8% 2 Di Meo Alessandro SM35 00:18:18 3:39 2006
46 8% 2 Salera Marco SM40 00:18:18 3:39 2011
47 8% 2 Marano Nadio SM45 00:18:19 3:39 2012
48 8% 6 Bignami Valter SM45 00:18:26 3:41 2010
49 9% 6 Torretti Gian Luca SM35 00:18:36 3:43 2008
50 9% 6 Silvioli Daniele SM45 00:18:37 3:43 2010
51 9% 11 Cacchioni Antonio SM35 00:18:38 3:43 2002
52 9% 5 Gargani Davide Leopoldo SM45 00:18:39 3:43 2010
53 9% 4 Ivanov Alexandru SM35 00:18:39 3:43 2007
54 9% 2 Martinoia Mario SM40 00:18:41 3:44 2003
55 10% 2 Geraldini Piergianni SM 00:18:41 3:44 2012
56 10% 10 Taddei Giancarlo SM45 00:18:42 3:44 2002
57 10% 4 Ungaro Andrea Patrick SM35 00:18:46 3:45 2008
58 10% 5 Picardi Angelo SM40 00:18:46 3:45 2009
59 10% 1 Gessi Carlo SM45 00:18:46 3:45 2011
60 10% 2 Tirimacco Mauro SM50 00:18:48 3:45 2003
61 11% 1 Matrigiani Enrico SM35 00:18:49 3:45 2005
62 11% 2 De Palo Nicola SM35 00:18:49 3:45 2012
63 11% 1 Martini Armando SM55 00:18:50 3:46 2003
64 11% 10 Gambacorta Mauro SM45 00:18:53 3:46 2004
65 11% 2 Musto Angelo Raffaele SM40 00:18:53 3:46 2003
66 11% 9 Maurizi Massimo SM45 00:18:56 3:47 2007
67 12% 9 Filiputti Claudio SM45 00:18:58 3:47 2003
68 12% 8 Coletta Umberto SM45 00:19:00 3:48 2006
69 12% 1 Bonelli Andrea SM45 00:19:01 3:48 2012
70 12% 1 Alessandrini Marco SM40 00:19:06 3:49 2002
71 12% 1 Baldelli Ermanno SM40 00:19:08 3:49 2002
72 13% 6 Finesi Ferdinando SM40 00:19:08 3:49 2010
73 13% 1 Caruso David SM 00:19:08 3:49 2006
74 13% 1 Latini Roberto SM40 00:19:08 3:49 2010
75 13% 1 Denaro Stefano SM50 00:19:11 3:50 2012
76 13% 3 Salvatori Giuseppe SM35 00:19:12 3:50 2010
77 13% 6 Mansi Marco SM45 00:19:14 3:50 2009
78 14% 2 Muscas Marco Antonio SM40 00:19:16 3:51 2006
79 14% 4 Zanzot Paolo SM40 00:19:17 3:51 2011
80 14% 1 Benvenuto Giuseppe SM45 00:19:20 3:52 2012
81 14% 1 Del Negro Roberto SM35 00:19:21 3:52 2012
82 14% 4 Pierantozzi Fabio SM35 00:19:23 3:52 2011
83 14% 3 Rotondo Gian Marco SM35 00:19:23 3:52 2012
84 15% 11 Castellana Leone SM55 00:19:23 3:52 2010
85 15% 4 Fraumene Paolo SM50 00:19:23 3:52 2003
86 15% 1 Lazzaro Cristiano SM 00:19:24 3:52 2007
87 15% 2 Borelli Augusto SM45 00:19:26 3:53 2010
88 15% 1 Pisu Daniele SM 00:19:26 3:53 2004
89 16% 2 Caicedo Burgos Franklin John SM35 00:19:27 3:53 2010
90 16% 1 Cicchinelli Massimo SM 00:19:28 3:53 2005
91 16% 1 Fedeli Roberto SM45 00:19:29 3:53 2002
92 16% 4 Forte Luca SM40 00:19:30 3:54 2007
93 16% 2 Papa Antonio SM35 00:19:31 3:54 2010
94 16% 7 De Santis Alessandro Vittorio SM40 00:19:32 3:54 2010
95 17% 1 Leombruno Giorgio SM 00:19:33 3:54 2005
96 17% 2 Longo Pietro Maria SM50 00:19:34 3:54 2005
97 17% 1 Marini Fabrizio SM40 00:19:35 3:55 2012
98 17% 3 Giambra Sandro SM45 00:19:37 3:55 2010
99 17% 1 Ricci Massimiliano SM40 00:19:37 3:55 2007
100 17% 2 Savasta Ezio SM50 00:19:38 3:55 2008
101 18% 2 Angelini Marco SM35 00:19:39 3:55 2003
102 18% 1 Canestrari Fabrizio SM35 00:19:40 3:56 2005
103 18% 2 Giovanale Luigi SM45 00:19:41 3:56 2011
104 18% 1 Andreoli Marco SM35 00:19:42 3:56 2005
105 18% 2 Giammari Giorgio SM45 00:19:42 3:56 2012
106 18% 2 Bencivenga Fabio SM40 00:19:43 3:56 2002
107 19% 3 Robledo Ruiz Raul SM40 00:19:43 3:56 2011
108 19% 1 Coluccia Maurizio SM40 00:19:43 3:56 2006
109 19% 2 Arigoni Alessandro SM40 00:19:44 3:56 2012
110 19% 5 Mattarocci Gianluca SM 00:19:46 3:57 2005
111 19% 2 Longo Luigi SM55 00:19:47 3:57 2002
112 20% 5 Frazzini Enzo SM55 00:19:47 3:57 2010
113 20% 2 Testa Luigi SM45 00:19:47 3:57 2012
114 20% 1 Mazzei Marco SM 00:19:48 3:57 2012
115 20% 5 Verdesca Massimo SM50 00:19:49 3:57 2012
116 20% 1 Pignata Alessandro SM40 00:19:49 3:57 2002
117 20% 4 Arolchi Claudio SM50 00:19:52 3:58 2002
118 21% 1 Giangrazi Christian SM 00:19:53 3:58 2011
119 21% 6 Flumeri Dario SM40 00:19:55 3:59 2012
120 21% 2 Barbarulo Fabio SM40 00:19:56 3:59 2007
121 21% 1 Carpineto Claudio SM55 00:19:56 3:59 2012
122 21% 4 Simoni Italo E. SM55 00:19:57 3:59 2002
123 21% 4 Cignitti Marco Fabio SM40 00:19:57 3:59 2010
124 22% 8 Mendolia Mauro Riccardo SM55 00:19:58 3:59 2006
125 22% 2 Vetrano Alessio SM40 00:19:58 3:59 2011
126 22% 3 Scalabrin Sandro SM45 00:19:59 3:59 2007
127 22% 2 De Nicola Gianluca SM40 00:20:01 4:00 2012
128 22% 1 Giannuzzi Renato SM35 00:20:01 4:00 2012
129 22% 1 Inverso Guido Antonio SM45 00:20:01 4:00 2004
130 23% 1 Romeo Carmelo SM45 00:20:02 4:00 2012
131 23% 1 Pino Gianluca SM40 00:20:02 4:00 2011
132 23% 1 Zanolli Alessandro SM40 00:20:03 4:00 2007
133 23% 1 Lupo Marco SM40 00:20:03 4:00 2007
134 23% 3 Marra Daniele SM45 00:20:04 4:00 2011
135 24% 5 Ferrante Giancarlo SM50 00:20:05 4:01 2011
136 24% 2 Dumesnil Christophe SM40 00:20:06 4:01 2008
137 24% 1 Ianniello Antonio SM35 00:20:07 4:01 2006
138 24% 8 Foti Claudio SM35 00:20:07 4:01 2005
139 24% 4 Cozzi Luigi SM35 00:20:07 4:01 2007
140 24% 1 Riccardi Marcello A. SM50 00:20:11 4:02 2002
141 25% 1 Murolo Marco SM35 00:20:14 4:02 2012
142 25% 5 Penna Roberto SM45 00:20:14 4:02 2010
143 25% 1 Silvestri Alessandro SM35 00:20:14 4:02 2012
144 25% 3 Monti Massimiliano SM50 00:20:15 4:03 2010
145 25% 4 Carfagna Sandro SM50 00:20:15 4:03 2004
146 25% 2 Ferretti Massimo SM45 00:20:16 4:03 2008
147 26% 1 Brunetti Francesco SM35 00:20:16 4:03 2003
148 26% 3 Volta Bruno SM45 00:20:16 4:03 2006
149 26% 3 Basili Massimo SM45 00:20:16 4:03 2005
150 26% 2 Casinelli Antonio SM40 00:20:17 4:03 2006
151 26% 1 Marano Cristiano Maria SM 00:20:17 4:03 2002
152 26% 2 Anguillesi Mauro SM45 00:20:18 4:03 2003
153 27% 2 Giannini Daniele SM40 00:20:19 4:03 2011
154 27% 1 Casaburi Corrado SM 00:20:19 4:03 2003
155 27% 4 Addati Massimiliano SM45 00:20:19 4:03 2007
156 27% 4 Moscardelli Alessandro SM40 00:20:19 4:03 2011
157 27% 3 Cacciani Andrea SM35 00:20:22 4:04 2009
158 28% 1 Maniscalchi Fabio SM 00:20:23 4:04 2011
159 28% 1 Imperi Pietro Paolo PM 00:20:23 4:04 2009
160 28% 1 Angrisani Alfonso SM45 00:20:23 4:04 2010
161 28% 1 Alessandroni Andrea SM 00:20:24 4:04 2012
162 28% 6 Credentino Stefano SM35 00:20:25 4:05 2005
163 28% 1 Di Marco Luigi SM 00:20:25 4:05 2007
164 29% 2 Vella Victor SM55 00:20:27 4:05 2010
165 29% 4 Mastropietro Massimo SM45 00:20:28 4:05 2010
166 29% 1 Longo Tommaso SM50 00:20:28 4:05 2012
167 29% 2 Salerno Domenico Antonio SM45 00:20:29 4:05 2006
168 29% 2 Trinca Riccardo SM 00:20:29 4:05 2011
169 29% 1 Petrucci Cesare SM45 00:20:29 4:05 2007
170 30% 1 Visconti Valerio SM35 00:20:30 4:06 2010
171 30% 2 Pau Mauro SM35 00:20:30 4:06 2007
172 30% 1 De Paolis Riccardo SM40 00:20:30 4:06 2006
173 30% 3 Del Caldo Emanuele Maria SM 00:20:32 4:06 2006
174 30% 2 Guaitoli Raffaele SM 00:20:33 4:06 2010
175 30% 3 Principe Stefano SM35 00:20:37 4:07 2002
176 31% 2 Gatta Alessandro SM35 00:20:37 4:07 2007
177 31% 2 Picariello Carmine SM45 00:20:37 4:07 2008
178 31% 2 Venerito Arcangelo SM 00:20:38 4:07 2012
179 31% 3 Cavalagli Claudio SM45 00:20:39 4:07 2009
180 31% 10 Polidori Marziano SM55 00:20:39 4:07 2010
181 32% 3 Dell'Abate Romolo SM45 00:20:39 4:07 2006
182 32% 1 Martolini Alberto SM35 00:20:40 4:08 2008
183 32% 4 Cannizzaro Marco SM50 00:20:41 4:08 2011
184 32% 2 Frediani Claudio SM50 00:20:43 4:08 2010
185 32% 7 Federici Sandro SM50 00:20:43 4:08 2008
186 32% 2 Mariotti Riccardo SM40 00:20:43 4:08 2002
187 33% 1 Canestrari Roberto SM45 00:20:45 4:09 2007
188 33% 3 Calio' Franco SM50 00:20:45 4:09 2012
189 33% 4 Pica Carlo Alberto SM45 00:20:48 4:09 2010
190 33% 2 Avallone Alessandro SM 00:20:48 4:09 2006
191 33% 5 Gambini Marco SM40 00:20:51 4:10 2010
192 33% 5 Sarto Gianluca SM35 00:20:51 4:10 2007
193 34% 2 Camba Roberto SM 00:20:53 4:10 2004
194 34% 2 Mancuso Prizzitano Giacomo SM40 00:20:54 4:10 2012
195 34% 4 Galasso Paolo SM50 00:20:57 4:11 2011
196 34% 2 Menici Riccardo Giuseppe SM55 00:20:58 4:11 2004
197 34% 3 Pinto Antonio SM 00:20:59 4:11 2007
198 34% 1 Amore Stefano SM50 00:20:59 4:11 2004
199 35% 6 Viglialoro Giuseppe SM40 00:21:00 4:12 2007
200 35% 1 Capulli David SM40 00:21:00 4:12 2007
201 35% 1 Tagliacozzo Sergio SM45 00:21:01 4:12 2012
202 35% 1 Palmucci Riccardo SM45 00:21:02 4:12 2009
203 35% 1 Filonzi Daniele SM40 00:21:02 4:12 2006
204 36% 3 Garbero Dario SM 00:21:02 4:12 2008
205 36% 2 Di Raimondo Antonio Corrado SM35 00:21:04 4:12 2005
206 36% 5 Pisanti Massimo SM40 00:21:05 4:13 2009
207 36% 1 Busetta Antonio SM45 00:21:05 4:13 2012
208 36% 3 Spaziani Raniero SM 00:21:05 4:13 2012
209 36% 5 Dimitri Antonio SM45 00:21:07 4:13 2006
210 37% 2 Manzo Daniele SM45 00:21:08 4:13 2009
211 37% 5 D'ambrosio Mario SM50 00:21:09 4:13 2010
212 37% 5 Manili Domenico SM45 00:21:09 4:13 2010
213 37% 2 Monti Giuseppe SM50 00:21:11 4:14 2010
214 37% 1 De Iulis Stefano SM45 00:21:12 4:14 2012
215 37% 7 Cecchini Paolo SM45 00:21:14 4:14 2006
216 38% 8 Battisti Massimo SM65 00:21:15 4:15 2008
217 38% 6 Usai Roberto SM50 00:21:16 4:15 2010
218 38% 7 Masin Osvaldo SM50 00:21:17 4:15 2002
219 38% 1 Trusiani Nicola SM40 00:21:18 4:15 2012
220 38% 5 Di Filippo Pietro SM45 00:21:20 4:16 2007
221 39% 9 Pediconi Francesco Maria SM50 00:21:22 4:16 2003
222 39% 2 Ofrias Giovanni SM35 00:21:23 4:16 2010
223 39% 1 Antinucci Paolo SM45 00:21:23 4:16 2012
224 39% 5 Cerasa Giuseppe SM55 00:21:24 4:16 2007
225 39% 1 Fagagnini Roberto SM35 00:21:25 4:17 2012
226 39% 1 De Cicco Giuseppe SM35 00:21:25 4:17 2002
227 40% 1 Lungarini Marco SM40 00:21:26 4:17 2011
228 40% 1 Vitulli Flaviano SM35 00:21:26 4:17 2012
229 40% 2 Cigarini Vittorio SM45 00:21:27 4:17 2006
230 40% 2 Barone Marco SM35 00:21:27 4:17 2011
231 40% 1 Cicoletti Giulio SM40 00:21:27 4:17 2007
232 40% 1 Moriconi Daniele PM 00:21:28 4:17 2007
233 41% 3 Pisani Andrea SM35 00:21:29 4:17 2006
234 41% 1 Lepori Cristo SM45 00:21:30 4:18 2005
235 41% 1 Pizzonia Massimo SM45 00:21:31 4:18 2011
236 41% 2 Gentile Giancarlo SM45 00:21:32 4:18 2010
237 41% 1 Mingotti Daniele SM 00:21:32 4:18 2010
238 41% 1 Giuliani Paolo SM40 00:21:32 4:18 2005
239 42% 1 Alimonti Carlo SM55 00:21:33 4:18 2012
240 42% 3 Saturnino Andrea SM40 00:21:33 4:18 2012
241 42% 4 Getuli Roberto 1959 SM45 00:21:34 4:18 2005
242 42% 1 Brunori Fabio SM 00:21:34 4:18 2009
243 42% 2 Cimarelli Massimo SM 00:21:35 4:19 2006
244 43% 2 Fedele Paolo SM50 00:21:36 4:19 2010
245 43% 1 Gallo Giovanni SM35 00:21:37 4:19 2004
246 43% 3 Giusti Luciano SM55 00:21:37 4:19 2008
247 43% 3 Fiore Paolo SM45 00:21:38 4:19 2011
248 43% 2 Pelonara Gino SM65 00:21:38 4:19 2010
249 43% 1 De Nicola Claudio Cesare SM50 00:21:39 4:19 2007
250 44% 7 Toni Fabrizio SM60 00:21:39 4:19 2010
251 44% 2 Peroni Bruno SM35 00:21:39 4:19 2011
252 44% 2 De Stefanis Roberto SM45 00:21:39 4:19 2009
253 44% 1 Crupi Antonino Loreto SM35 00:21:40 4:20 2012
254 44% 7 Montauti Andrea SM45 00:21:40 4:20 2010
255 44% 4 Palombini Leopoldo SM50 00:21:41 4:20 2004
256 45% 5 Coco Angelo SM55 00:21:42 4:20 2007
257 45% 1 Brunini Luciano Giuseppe SM55 00:21:42 4:20 2004
258 45% 1 Badalamenti Marco SM 00:21:42 4:20 2005
259 45% 1 Pascali Maurizio SM40 00:21:43 4:20 2010
260 45% 2 Fares Lorenzo SM50 00:21:44 4:20 2009
261 45% 1 Sensi Emilio Dario SM45 00:21:45 4:21 2006
262 46% 1 Lai Adriano SM55 00:21:46 4:21 2011
263 46% 11 Gianni Vincenzo SM50 00:21:48 4:21 2002
264 46% 1 Iannucci Gino SM55 00:21:49 4:21 2003
265 46% 2 Bischi Carlo SM40 00:21:50 4:22 2006
266 46% 1 Di Vaia Fabio SM 00:21:51 4:22 2010
267 47% 1 Zanetti Massimiliano SM35 00:21:51 4:22 2007
268 47% 2 Di Vecchio Daniele SM40 00:21:51 4:22 2009
269 47% 2 Nardecchia Claudio SM60 00:21:51 4:22 2012
270 47% 3 Salis Piero SM55 00:21:52 4:22 2011
271 47% 3 Del Vecchio Giuseppe SM40 00:21:52 4:22 2010
272 47% 1 Cristini Saverio SM50 00:21:53 4:22 2008
273 48% 10 Zuppello Valter SM55 00:21:54 4:22 2004
274 48% 9 Di Iorio Michele Matteo SM50 00:21:55 4:23 2006
275 48% 11 Pugliese Sergio SM45 00:21:56 4:23 2006
276 48% 2 Sicigliano Vincenzino SM45 00:21:57 4:23 2007
277 48% 2 Caiazzi Mauro SM50 00:21:58 4:23 2007
278 48% 1 Iacovacci Giorgio SM55 00:21:59 4:23 2006
279 49% 1 Merafina Michele SM35 00:22:00 4:24 2005
280 49% 4 Nucci Luciano SM50 00:22:01 4:24 2006
281 49% 1 Fogli Arturo SM60 00:22:02 4:24 2006
282 49% 2 Renzulli Raffaele SM35 00:22:02 4:24 2012
283 49% 1 Cordoni Claudio SM40 00:22:02 4:24 2012
284 49% 1 Miele Carlo SM35 00:22:04 4:24 2011
285 50% 2 De Bonis Andrea SM 00:22:04 4:24 2009
286 50% 2 Ciervo Michele SM40 00:22:04 4:24 2010
287 50% 2 Abate Fabrizio SM40 00:22:04 4:24 2012
288 50% 2 Elviretti Francesco SM55 00:22:07 4:25 2011
289 50% 8 Pretto Carlo SM55 00:22:08 4:25 2007
290 51% 2 Garzia Giorgio SM35 00:22:08 4:25 2007
291 51% 2 Donzelli Marco SM 00:22:09 4:25 2007
292 51% 2 Agnello Francesco SM45 00:22:10 4:26 2009
293 51% 1 Gianese Gabriele SM35 00:22:12 4:26 2006
294 51% 1 Carosi Mauro SM50 00:22:14 4:26 2007
295 51% 1 Toppano Andrea SM45 00:22:14 4:26 2012
296 52% 3 Deidda Mauro SM35 00:22:15 4:27 2012
297 52% 1 Consiglio Luciano SM50 00:22:16 4:27 2002
298 52% 2 Meoni Alberto SM65 00:22:18 4:27 2006
299 52% 1 Budoni Carlo SM50 00:22:19 4:27 2012
300 52% 2 Scotti Claudio SM50 00:22:20 4:28 2010
301 52% 1 Claps Nicola SM35 00:22:21 4:28 2007
302 53% 5 Tripodi Enzo Maria SM40 00:22:21 4:28 2009
303 53% 2 Cesari Giulio SM50 00:22:21 4:28 2005
304 53% 2 Calvetti Stefano SM35 00:22:22 4:28 2011
305 53% 4 Aureli Mauro SM40 00:22:23 4:28 2008
306 53% 3 Minnielli Lorenzo Maria SM55 00:22:23 4:28 2012
307 53% 2 Cesareo Gianfranco SM50 00:22:24 4:28 2011
308 54% 1 Magno Daniele SM35 00:22:25 4:29 2011
309 54% 2 Duma Eugenio SM45 00:22:26 4:29 2012
310 54% 1 Feliziani Claudio SM40 00:22:26 4:29 2006
311 54% 10 Satta Riccardo SM45 00:22:27 4:29 2002
312 54% 3 Ferrari Giovanbattista SM45 00:22:27 4:29 2002
313 55% 5 Piretti Stefano SM50 00:22:29 4:29 2008
314 55% 3 Blasi Maurizio SM40 00:22:29 4:29 2002
315 55% 1 Rantucci Alberto SM35 00:22:31 4:30 2006
316 55% 1 Orofino Graziano SM40 00:22:33 4:30 2006
317 55% 3 Rizzardi Flavio SM45 00:22:34 4:30 2012
318 55% 1 Zingariello Gerardo SM45 00:22:34 4:30 2012
319 56% 1 Tonti Daniele SM40 00:22:35 4:31 2010
320 56% 2 Passa Corrado SM40 00:22:35 4:31 2011
321 56% 6 Fantozzi Angelo SM55 00:22:36 4:31 2010
322 56% 1 Verna Andrea SM45 00:22:36 4:31 2012
323 56% 2 Schicchi Antonio SM45 00:22:37 4:31 2010
324 56% 1 Anella Maurizio SM40 00:22:37 4:31 2005
325 57% 2 Spiezio Nicola SM45 00:22:38 4:31 2010
326 57% 2 Toni Federico SM65 00:22:41 4:32 2012
327 57% 3 Monte Roberto SM45 00:22:41 4:32 2007
328 57% 3 Macchi Giangiacomo SM45 00:22:42 4:32 2012
329 57% 1 Liccardi Aldo SM45 00:22:42 4:32 2010
330 57% 2 Califano Carmine Luca SM35 00:22:43 4:32 2011
331 58% 1 Orlandi Giuseppe SM45 00:22:43 4:32 2006
332 58% 1 Raffi Ermanno SM50 00:22:44 4:32 2006
333 58% 1 Palombaro Paolo SM40 00:22:44 4:32 2003
334 58% 1 Frugis Maurizio SM 00:22:45 4:33 2009
335 58% 2 Aquilano Alessandro SM35 00:22:46 4:33 2007
336 59% 1 Cisterna Tonino SM50 00:22:47 4:33 2008
337 59% 3 Santoro Claudio SM50 00:22:49 4:33 2008
338 59% 2 Ermini Piergiorgio SM35 00:22:50 4:34 2004
339 59% 3 Capannolo Roberto SM50 00:22:50 4:34 2008
340 59% 5 Fiorini Mauro SM45 00:22:50 4:34 2003
341 59% 2 Casagrande Pirani Stefano SM45 00:22:50 4:34 2008
342 60% 2 Onofri Enzo SM60 00:22:51 4:34 2002
343 60% 3 Bonano Gian Pietro Paolo SM55 00:22:52 4:34 2010
344 60% 1 Capriotti Germano SM 00:22:59 4:35 2004
345 60% 8 Iannucci Vittorio SM55 00:23:01 4:36 2010
346 60% 1 Saullo Massimo SM45 00:23:01 4:36 2007
347 60% 1 Di Teodoro Riccardo SM50 00:23:01 4:36 2006
348 61% 1 Gesuelli Stefano SM35 00:23:02 4:36 2008
349 61% 4 Mauro Aniello SM40 00:23:03 4:36 2011
350 61% 5 Capitani Carlo SM55 00:23:03 4:36 2006
351 61% 1 Capodacqua Stefano SM 00:23:05 4:37 2007
352 61% 1 Mizzoni Biagio SM35 00:23:07 4:37 2006
353 61% 2 Costabile Aldo SM60 00:23:07 4:37 2010
354 62% 2 Mari Stefano SM50 00:23:07 4:37 2010
355 62% 2 De Silvestris Loreto SM60 00:23:09 4:37 2011
356 62% 1 Quintili Giacomo SM60 00:23:12 4:38 2007
357 62% 6 Morici Alberto SM50 00:23:12 4:38 2007
358 62% 4 Casali Pietro SM45 00:23:14 4:38 2003
359 63% 6 Scarnati Carlo SM50 00:23:14 4:38 2008
360 63% 1 Biocco Franco SM45 00:23:18 4:39 2012
361 63% 1 Stella Mauro SM40 00:23:21 4:40 2011
362 63% 1 Lombardo Antonio Giuseppe SM55 00:23:21 4:40 2008
363 63% 2 Galassi Fabrizio SM 00:23:24 4:40 2007
364 63% 1 Stella Massimo SM50 00:23:25 4:41 2010
365 64% 2 Prece Stefano SM50 00:23:26 4:41 2008
366 64% 3 Rinaldi Daniele SM40 00:23:26 4:41 2005
367 64% 8 Utzeri Marco SM55 00:23:28 4:41 2007
368 64% 1 Ferri Maurizio SM45 00:23:29 4:41 2009
369 64% 2 Tundo Mario Donato Luigi SM50 00:23:29 4:41 2010
370 64% 5 Fanelli Pietro SM50 00:23:30 4:42 2008
371 65% 2 Pavia Tommaso SM35 00:23:30 4:42 2012
372 65% 1 Costantini Fabio SM35 00:23:30 4:42 2003
373 65% 1 Cappelli Augusto SM45 00:23:31 4:42 2010
374 65% 1 Camusso Claudio SM35 00:23:31 4:42 2012
375 65% 1 De Pedys Vittorio SM45 00:23:32 4:42 2008
376 66% 4 Vasapollo Giuseppe SM40 00:23:32 4:42 2008
377 66% 1 De Gennaro Antonio SM 00:23:33 4:42 2011
378 66% 1 Pica Adriano SM60 00:23:35 4:43 2002
379 66% 2 Aufieri Marco SM45 00:23:35 4:43 2011
380 66% 2 De Stefanis Antonio SM55 00:23:37 4:43 2010
381 66% 4 Testi Enrico SM55 00:23:38 4:43 2006
382 67% 1 Mensi Daniele SM35 00:23:38 4:43 2010
383 67% 3 Pinducciu Tomaso SM55 00:23:40 4:44 2004
384 67% 1 Biccini Gianluca SM40 00:23:41 4:44 2012
385 67% 2 Orlandi Pio SM35 00:23:41 4:44 2012
386 67% 2 Frenguelli Fabio SM45 00:23:41 4:44 2007
387 67% 3 Cioccoloni Massimiliano SM35 00:23:42 4:44 2005
388 68% 2 Semenuk Romualdo SM 00:23:42 4:44 2005
389 68% 1 Picco Carlo SM55 00:23:44 4:44 2003
390 68% 7 Nido Domenico SM60 00:23:46 4:45 2005
391 68% 1 Sarli Gerardo SM45 00:23:47 4:45 2005
392 68% 4 Verduchi Marco SM40 00:23:50 4:46 2008
393 68% 1 Frieri Giuseppe SM50 00:23:51 4:46 2002
394 69% 7 Manca Romano SM50 00:23:51 4:46 2008
395 69% 1 Rivetti Luigi SM50 00:23:51 4:46 2012
396 69% 2 Fiorito Natale Roberto SM40 00:23:53 4:46 2011
397 69% 1 Amore Marco SM 00:23:54 4:46 2012
398 69% 1 Clemente Francesco SM40 00:23:54 4:46 2006
399 70% 4 Pisani Stefano SM45 00:23:54 4:46 2005
400 70% 1 Pace Giuseppe SM45 00:23:55 4:47 2005
401 70% 2 Terracina Marco SM35 00:23:55 4:47 2009
402 70% 1 Patanella Vincenzo SM45 00:23:55 4:47 2005
403 70% 1 Traccitto Matteo SM 00:23:56 4:47 2012
404 70% 2 Barriera Giuseppe SM40 00:23:56 4:47 2004
405 71% 1 Cauli Franco Luigi SM55 00:23:56 4:47 2009
406 71% 2 Comite Pietro SM50 00:23:57 4:47 2011
407 71% 4 Fantini Massimiliano SM40 00:23:57 4:47 2010
408 71% 3 Petrini Rossi Luca SM45 00:23:58 4:47 2011
409 71% 1 Getuli Roberto 1970 SM40 00:24:00 4:48 2012
410 71% 7 Iosa Giuliano SM55 00:24:01 4:48 2005
411 72% 1 Caracci I Mario SM45 00:24:04 4:48 2011
