Trofeo Sociale 2012
Classifica maratone Uomini



Edizione 2011 Edizione 2013

QQQ: Totale gare di Trofeo Sociale disputate (QQ,QL,QT).
TM: Totale Maratone disputate.

Classifica composta da 200 atleti.

N. Pos.
in %
QQQ TM Foto Runner Età Tempo
corretto età
Gara Tempo Media
min/
Km
1 0% 30 2 Moccia Andrea 53 02:19:47 Run Rome The Marathon 02:40:22.00 3:48
2 1% 1 1 Parazzoli Carlo Giovanni 47 02:37:13 Maratona Di Chicago 02:50:56.00 4:03
3 2% 27 1 Cina Stefano 44 02:44:51 Maratona di Berlino 02:54:39.00 4:08
4 2% 23 6 Leoncini Claudio 46 02:45:38 Maratona di Firenze 02:58:31.00 4:13
5 2% 12 3 Mansi Marco 50 02:45:51 Maratona di Berlino 03:05:10.00 4:23
6 3% 19 1 D'amico - 72 Roberto 40 02:48:19 Maratona di Torino 02:52:28.00 4:05
7 4% 30 2 Arrigoni Manuel 37 02:49:44 Maratona di Torino 02:50:25.00 4:02
8 4% 1 1 D'emidio Massimo 41 02:50:27 Maratona di Latina 02:56:06.00 4:10
9 4% 5 2 Gessi Carlo 48 02:52:28 Milano marathon 03:09:09.00 4:28
10 5% 26 3 Brilli Fabrizio 33 02:53:40 Maratona di Firenze 02:53:40.00 4:06
11 6% 1 3 Gorgone Salvatore 62 02:54:54 Maratona di Pisa 03:38:46.00 5:11
12 6% 15 1 Giovanale Luigi 47 02:55:11 Maratona di Berlino 03:10:28.00 4:30
13 6% 17 4 Ferrante Giancarlo 52 02:55:39 Milano marathon 03:19:40.00 4:43
14 7% 16 2 Scalabrin Sandro 51 02:55:41 Maratona di Treviso 03:17:55.00 4:41
15 8% 13 2 Bignami Valter 47 02:55:46 Milano marathon 03:11:06.00 4:31
16 8% 22 1 Succu Giuseppe 80 02:56:51 Run Rome The Marathon 04:43:36.00 6:43
17 8% 6 2 Sannia Riccardo 44 02:57:15 Maratona di Firenze 03:07:47.00 4:27
18 9% 6 1 Toni Fabrizio 65 02:59:12 Run Rome The Marathon 03:51:06.00 5:28
19 10% 8 2 Giannini Daniele 44 02:59:31 Maratona di Torino 03:10:11.00 4:30
20 10% 5 2 Del Gaudio Ennio 52 03:00:03 Maratona di Firenze 03:24:40.00 4:51
21 10% 20 2 Maurizi Massimo 53 03:00:28 Maratona di Firenze 03:27:02.00 4:54
22 11% 11 2 Dos Santos Galvao Mario Rogerio 31 03:01:08 Milano marathon 03:01:08.00 4:17
23 12% 19 2 Giambra Sandro 51 03:01:42 Maratona di Latina 03:24:41.00 4:51
24 12% 1 2 Verzaschi Marco 53 03:01:42 Maratona di Amsterdam 03:28:27.00 4:56
25 12% 23 1 Di Liberto Lorenzo 42 03:02:19 Run Rome The Marathon 03:09:56.00 4:30
26 13% 28 2 Galasso Paolo 51 03:02:53 Maratona di Firenze 03:26:01.00 4:52
27 14% 3 1 Ceccarelli Fabio 36 03:06:13 Run Rome The Marathon 03:26:02.00 4:52
28 14% 7 2 Salera Marco 44 03:07:48 Milano marathon 03:18:58.00 4:42
29 14% 24 1 Caputo Antonio 45 03:08:34 Maratona Di Francoforte 03:21:30.00 4:46
30 15% 0 2 Papatolo Francesco 41 03:09:51 Maratona di Firenze 03:16:09.00 4:38
31 16% 20 2 Tramontano Gennaro 36 03:10:34 Maratona di Berlino 03:10:45.00 4:31
32 16% 6 2 Mastropietro Massimo 48 03:10:36 Maratona di Firenze 03:29:02.00 4:57
33 16% 18 2 Cocciolo Andrea 40 03:10:39 Maratona di Torino 03:15:22.00 4:37
34 17% 5 1 Bortot Bruno 48 03:10:40 Run Rome The Marathon 03:29:07.00 4:57
35 18% 4 1 Plini Gianluca 41 03:10:45 Run Rome The Marathon 03:17:05.00 4:40
36 18% 9 1 De Santis Alessandro Vittorio 45 03:10:51 Maratona di Firenze 03:23:57.00 4:50
37 18% 18 2 Lai Adriano 56 03:11:19 Run Rome The Marathon 03:45:43.00 5:20
38 19% 25 1 Pica Carlo Alberto 49 03:11:25 Maratona Di Francoforte 03:31:48.00 5:01
39 20% 18 1 Costabile Aldo 65 03:11:59 Run Rome The Marathon 04:07:35.00 5:52
40 20% 6 3 Cesareo Gianfranco 55 03:12:14 Maratona Di Reggio Emilia 03:44:41.00 5:19
41 20% 4 3 Flumeri Dario 43 03:12:31 Maratona di Firenze 03:22:15.00 4:47
42 21% 20 1 Testa Luigi 46 03:12:58 Maratona di Berlino 03:27:59.00 4:55
43 22% 4 1 Iacovacci Giorgio 65 03:13:00 Run Rome The Marathon 04:08:54.00 5:53
44 22% 10 1 Romeo Carmelo 45 03:13:06 Maratona di Latina 03:26:21.00 4:53
45 22% 6 2 D'angelo Antonio 33 03:13:52 Milano marathon 03:13:52.00 4:35
46 23% 19 2 Polidori Marziano 59 03:14:36 Maratona di Londra 03:56:17.00 5:35
47 24% 0 1 Polli Giovanni 56 03:14:37 Run Rome The Marathon 03:49:37.00 5:26
48 24% 12 1 Martolini Alberto 39 03:15:05 Maratona di Venezia 03:18:15.00 4:41
49 24% 7 1 Di Vecchio Daniele 45 03:15:12 Maratona di Torino 03:28:36.00 4:56
50 25% 3 1 Manzi Fabio 41 03:15:25 Run Rome The Marathon 03:21:54.00 4:47
51 26% 31 1 Nardecchia Claudio 60 03:15:36 Run Rome The Marathon 03:59:51.00 5:41
52 26% 25 10 Gianni Vincenzo 60 03:16:10 Maratona di Padova 04:00:33.00 5:42
53 26% 15 2 Marano Nadio 46 03:16:18 Run Rome The Marathon 03:31:35.00 5:00
54 27% 21 2 Cacciani Andrea 40 03:16:35 Run Rome The Marathon 03:21:26.00 4:46
55 28% 20 2 Monti Massimiliano 52 03:17:11 Maratona di Torino 03:44:09.00 5:18
56 28% 13 1 Mancanelli Andrea 45 03:18:02 Maratona di Firenze 03:31:37.00 5:00
57 28% 3 1 Carlucci Fabio 41 03:18:31 Run Rome The Marathon 03:25:06.00 4:51
58 29% 19 3 Marini Fabrizio 44 03:18:35 Milano marathon 03:30:23.00 4:59
59 30% 14 2 Rotondo Gian Marco 38 03:19:07 Maratona di Torino 03:20:55.00 4:45
60 30% 3 2 Pizzonia Massimo 50 03:19:21 Run Rome The Marathon 03:42:34.00 5:16
61 30% 10 1 Bonelli Andrea 45 03:19:30 Run Rome The Marathon 03:33:11.00 5:03
62 31% 15 1 Graziani Italo 54 03:19:33 Maratona di Berlino 03:51:02.00 5:28
63 32% 19 8 Tundo Mario Donato Luigi 55 03:19:34 Collemar-athon 03:53:15.00 5:31
64 32% 2 1 Passeggeri Massimo 45 03:20:29 Run Rome The Marathon 03:34:14.00 5:04
65 32% 1 1 De Nicola Gianluca 42 03:21:08 Maratona di Firenze 03:29:32.00 4:57
66 33% 1 1 Standoli David 48 03:21:34 Run Rome The Marathon 03:41:04.00 5:14
67 34% 0 2 Caldo Giuliano 43 03:21:40 Maratona Di Trieste 03:31:51.00 5:01
68 34% 20 1 Pascali Maurizio 43 03:21:45 Maratona di Firenze 03:31:57.00 5:01
69 34% 1 1 Villani Giuseppe 37 03:22:14 Maratona di Firenze 03:23:03.00 4:48
70 35% 7 1 Fabiani Massimo 47 03:22:22 Maratona di Firenze 03:40:01.00 5:12
71 36% 3 2 Lungarini Marco 43 03:23:01 Maratona di Torino 03:33:17.00 5:03
72 36% 0 3 Bui Fabio Gregorio 48 03:23:50 Milano marathon 03:43:33.00 5:17
73 36% 4 1 Russo Luca 54 03:24:03 Run Rome The Marathon 03:56:15.00 5:35
74 37% 5 2 Palmucci Riccardo 52 03:24:12 Maratona di Firenze 03:52:08.00 5:30
75 38% 8 1 Vetrano Alessio 42 03:24:26 Run Rome The Marathon 03:32:58.00 5:02
76 38% 11 1 Mancuso Prizzitano Giacomo 40 03:25:35 Maratona di Firenze 03:30:40.00 4:59
77 38% 19 2 Passa Corrado 42 03:25:39 Maratona di Firenze 03:34:14.00 5:04
78 39% 5 1 Antinucci Paolo 45 03:25:43 Maratona di Firenze 03:39:50.00 5:12
79 40% 6 2 Busetta Antonio 45 03:25:44 Maratona di Firenze 03:39:51.00 5:12
80 40% 23 3 Cannizzaro Marco 55 03:25:45 Run Rome The Marathon 04:00:28.00 5:41
81 40% 31 1 Orsini Dianeo 46 03:26:09 Maratona di Firenze 03:42:12.00 5:15
82 41% 2 3 Di Maio Nicola 40 03:26:57 Maratona di Lucca 03:32:04.00 5:01
83 42% 0 1 Baccari Francesco 40 03:27:14 Maratona di Latina 03:32:21.00 5:01
84 42% 4 4 Tita Vincenzo 38 03:27:26 Maratona di Valencia 03:29:29.00 4:57
85 42% 10 1 Ciocchetti Massimo 26 03:28:01 Maratona di Pisa 03:28:01.00 4:55
86 43% 1 1 Mattei Giampaolo 47 03:28:25 Run Rome The Marathon 03:46:35.00 5:22
87 44% 2 1 Papa Antonio 39 03:28:50 Run Rome The Marathon 03:32:14.00 5:01
88 44% 1 1 Cariello Antonio 34 03:29:19 Run Rome The Marathon 03:29:19.00 4:57
89 44% 13 1 Giusti Luciano 60 03:29:28 Run Rome The Marathon 04:16:51.00 6:05
90 45% 5 2 Silvioli Daniele 50 03:29:38 Maratona di Firenze 03:54:03.00 5:32
91 46% 0 2 Giannetti Riccardo 51 03:30:09 Maratona di Amsterdam 03:56:44.00 5:36
92 46% 2 1 Musilli Claudio 44 03:30:51 Run Rome The Marathon 03:43:23.00 5:17
93 46% 23 2 Segoni Fabio 51 03:30:59 Maratona di Berlino 03:57:40.00 5:37
94 47% 14 2 Castellano Ferruccio 45 03:31:58 Run Rome The Marathon 03:46:30.00 5:22
95 48% 4 1 Antonelli Franco 51 03:31:58 Maratona di Pisa 03:58:47.00 5:39
96 48% 17 1 Rizzardi Flavio 47 03:33:51 Run Rome The Marathon 03:52:30.00 5:30
97 48% 30 1 Castellana Leone 60 03:33:57 Run Rome The Marathon 04:22:21.00 6:13
98 49% 0 1 De Caterini Giovanni 45 03:34:01 Run Rome The Marathon 03:48:42.00 5:25
99 50% 21 3 Calio' Franco 50 03:34:35 Maratona di Firenze 03:59:34.00 5:40
100 50% 4 1 Biscotti Alessandro 35 03:34:51 Run Rome The Marathon 03:34:51.00 5:05
101 50% 1 1 Marzeglia Dario 39 03:35:01 Maratona di Torino 03:35:01.00 5:05
102 51% 0 1 D'angola Michelangelo Fausto 38 03:35:52 Maratona di Venezia 03:37:50.00 5:09
103 52% 0 1 De Nicola Roberto 44 03:36:09 Maratona di Praga 03:49:00.00 5:25
104 52% 16 2 Saturnino Andrea 40 03:36:22 Run Rome The Marathon 03:41:43.00 5:15
105 52% 7 1 Benvenuto Giuseppe 45 03:36:47 Run Rome The Marathon 03:51:39.00 5:29
106 53% 6 1 Elviretti Francesco 57 03:36:55 Run Rome The Marathon 04:18:21.00 6:07
107 54% 0 1 Caracci I Mario 47 03:37:25 Run Rome The Marathon 03:56:22.00 5:36
108 54% 24 3 Spaziani Raniero 31 03:38:25 Maratona di Berlino 03:38:25.00 5:10
109 54% 11 1 De Silvestris Loreto 63 03:38:51 Run Rome The Marathon 04:36:30.00 6:33
110 55% 6 1 Moscardelli Alessandro 42 03:39:17 Milano marathon 03:48:27.00 5:24
111 56% 5 1 Foti Claudio 45 03:41:41 Run Rome The Marathon 03:56:53.00 5:36
112 56% 4 1 Sicigliano Vincenzino 53 03:42:01 Run Rome The Marathon 04:14:42.00 6:02
113 56% 12 1 Rivetti Luigi 53 03:42:45 Maratona di Berlino 04:15:32.00 6:03
114 57% 14 4 Tripodi Enzo Maria 45 03:42:54 Maratona di Firenze 03:58:11.00 5:38
115 58% 11 1 Ferrari Franco 56 03:43:02 Maratona di Lucca 04:23:08.00 6:14
116 58% 6 1 Crupi Antonino Loreto 37 03:43:03 Run Rome The Marathon 03:43:57.00 5:18
117 58% 10 1 Trinca Riccardo 35 03:43:36 Run Rome The Marathon 03:43:36.00 5:17
118 59% 5 1 Caiazzi Mauro 57 03:44:09 Run Rome The Marathon 04:26:58.00 6:19
119 60% 5 6 Aureli Mauro 48 03:44:53 Milano marathon 04:06:37.00 5:50
120 60% 16 2 Peroni Bruno 37 03:46:18 Maratona di Berlino 03:47:13.00 5:23
121 60% 6 2 Tagliacozzo Sergio 47 03:46:36 Maratona di Firenze 04:06:21.00 5:50
122 61% 11 2 Silvestri Alessandro 36 03:47:40 Maratona Di Trieste 03:47:54.00 5:24
123 62% 1 1 Toscano Andrea Fortunato 33 03:48:12 Run Rome The Marathon 03:48:12.00 5:24
124 62% 7 1 Liccardi Aldo 47 03:48:31 Run Rome The Marathon 04:08:27.00 5:53
125 62% 1 1 Gomes Da Silva Patrick 37 03:49:47 Milano marathon 03:50:42.00 5:28
126 63% 1 1 Bernardis Alessandro 41 03:51:02 Run Rome The Marathon 03:58:42.00 5:39
127 64% 2 1 Zini Diego 47 03:51:55 Run Rome The Marathon 04:12:08.00 5:58
128 64% 4 2 Ferraldeschi Alfredo 45 03:52:03 Maratona di Firenze 04:07:58.00 5:52
129 64% 4 2 Tuazon Silvano Beduya 53 03:52:24 Maratona di Firenze 04:26:36.00 6:19
130 65% 25 2 Pavia Saverio 40 03:52:33 Maratona di Firenze 03:58:18.00 5:38
131 66% 7 2 Maniscalchi Fabio 35 03:53:24 Maratona di Firenze 03:53:24.00 5:31
132 66% 8 1 Barone Marco 39 03:54:12 Run Rome The Marathon 03:58:00.00 5:38
133 66% 1 1 Toscano Ilario Antonio 55 03:55:00 Run Rome The Marathon 04:34:40.00 6:30
134 67% 7 1 Venerito Arcangelo 25 03:55:58 Run Rome The Marathon 03:55:58.00 5:35
135 68% 20 1 Fiore Paolo 48 03:56:47 Run Rome The Marathon 04:19:41.00 6:09
136 68% 1 1 Hassan Kalif Mohamed 36 03:56:54 Run Rome The Marathon 03:57:08.00 5:37
137 68% 6 1 Manili Domenico 47 03:57:22 Run Rome The Marathon 04:18:04.00 6:06
138 69% 2 1 Anania Ettore Alessandro 38 03:57:30 Maratona di Firenze 03:59:39.00 5:40
139 70% 0 1 Borgia Pier Francesco 48 03:57:41 Run Rome The Marathon 04:20:41.00 6:10
140 70% 9 1 Assisi Pietro Fortunato 59 03:57:50 Run Rome The Marathon 04:48:46.00 6:50
141 70% 2 1 Bitti Paolo 44 03:58:24 Run Rome The Marathon 04:12:34.00 5:59
142 71% 8 1 Cerioni Carlo 42 03:59:34 Maratona di Firenze 04:09:34.00 5:54
143 72% 15 1 Alimonti Carlo 56 04:00:14 Run Rome The Marathon 04:43:26.00 6:43
144 72% 5 1 Iuliano Agostino 41 04:01:02 Run Rome The Marathon 04:09:02.00 5:54
145 72% 2 1 Aufieri Marco 47 04:01:24 Run Rome The Marathon 04:22:27.00 6:13
146 73% 9 1 Fagagnini Roberto 38 04:02:23 Run Rome The Marathon 04:04:35.00 5:47
147 74% 11 1 Cozzi Luigi 44 04:02:30 Run Rome The Marathon 04:16:55.00 6:05
148 74% 0 1 Bray Adolfo 49 04:03:46 Maratona di Firenze 04:29:43.00 6:23
149 74% 6 2 Babusci Marco 39 04:05:08 Maratona di Firenze 04:09:07.00 5:54
150 75% 1 1 Toccaceli Federico 24 04:06:32 Run Rome The Marathon 04:06:32.00 5:50
151 76% 1 1 Schicchi Antonio 49 04:06:33 Run Rome The Marathon 04:32:48.00 6:27
152 76% 21 1 Toppano Andrea 45 04:06:40 Maratona di Latina 04:23:35.00 6:14
153 76% 0 2 Santagada Giuseppe 43 04:07:14 Maratona di Venezia 04:19:44.00 6:09
154 77% 1 1 Casertano Gaetano 45 04:07:54 Maratona di Firenze 04:24:54.00 6:16
155 78% 3 1 Pisanti Massimo 46 04:09:19 Run Rome The Marathon 04:28:43.00 6:22
156 78% 9 1 Del Vecchio Giuseppe 43 04:09:33 Run Rome The Marathon 04:22:10.00 6:12
157 78% 8 1 Claroni Giulio 51 04:09:38 Maratona di Firenze 04:41:13.00 6:39
158 79% 0 1 Persico Rosario 112 04:10:17 Maratona di Firenze 04:25:10.00 6:17
159 80% 16 1 Canale Emilio 55 04:10:32 Run Rome The Marathon 04:52:49.00 6:56
160 80% 9 1 Di Leo Daniele 43 04:12:13 Run Rome The Marathon 04:24:58.00 6:16
161 80% 16 1 Scarnati Carlo 56 04:12:49 Run Rome The Marathon 04:58:17.00 7:04
162 81% 17 1 Manca Romano 54 04:13:22 Run Rome The Marathon 04:53:21.00 6:57
163 82% 31 1 Cacchioni Antonio 49 04:13:58 Run Rome The Marathon 04:41:00.00 6:39
164 82% 2 1 Di Domenico Enrico 37 04:14:18 Maratona di Pisa 04:16:37.00 6:04
165 82% 3 1 Cornacchia Domenico 53 04:14:44 Run Rome The Marathon 04:52:14.00 6:55
166 83% 7 1 Mauro Alessandro 47 04:15:33 Run Rome The Marathon 04:37:50.00 6:35
167 84% 0 1 Pacione Roberto 44 04:18:37 Run Rome The Marathon 04:33:59.00 6:29
168 84% 8 1 Felici Franco 60 04:18:41 Run Rome The Marathon 05:17:13.00 7:31
169 84% 31 2 Gambini Marco 46 04:19:17 Maratona di Latina 04:39:28.00 6:37
170 85% 8 1 De Bonis Andrea 36 04:20:41 Run Rome The Marathon 04:20:57.00 6:11
171 86% 2 1 Sorrentino Vincenzo 53 04:21:07 Run Rome The Marathon 04:59:33.00 7:05
172 86% 1 2 Mattarocci Gianluca 34 04:21:46 Collemar-athon 04:21:46.00 6:12
173 86% 0 1 Wapakala Arthur 43 04:26:37 Run Rome The Marathon 04:37:45.00 6:34
174 87% 10 1 D'ambrosio Mario 52 04:27:28 Run Rome The Marathon 05:04:03.00 7:12
175 88% 30 1 Barrella Giuseppe 55 04:28:22 Run Rome The Marathon 05:13:39.00 7:26
176 88% 0 1 Pavone Fabrizio 44 04:30:03 Run Rome The Marathon 04:46:06.00 6:46
177 88% 2 1 Capodacqua Stefano 39 04:30:40 Run Rome The Marathon 04:35:04.00 6:31
178 89% 7 1 Del Borrello Vincenzo 46 04:31:49 Run Rome The Marathon 04:52:58.00 6:56
179 90% 0 1 Cuscino Pietro Gianclaudio 70 04:32:07 Run Rome The Marathon 06:10:04.00 8:46
180 90% 0 1 Messina Mauro 49 04:35:21 Run Rome The Marathon 05:04:39.00 7:13
181 90% 0 1 Curatolo Mario 57 04:37:15 Maratona di Berlino 05:30:13.00 7:49
182 91% 3 1 Micantoni Fabio 49 04:37:27 Run Rome The Marathon 05:06:59.00 7:16
183 92% 2 1 Cintia Attilio 38 04:38:34 Maratona di Firenze 04:41:06.00 6:39
184 92% 0 1 Simili Alberto 50 04:39:04 Run Rome The Marathon 05:11:34.00 7:23
185 92% 5 1 Kamaris Costantino 60 04:39:10 Run Rome The Marathon 05:42:19.00 8:06
186 93% 4 1 Tolli Fabrizio 46 04:39:36 Run Rome The Marathon 05:01:21.00 7:08
187 94% 3 1 Censoni Francesco 43 04:40:44 Run Rome The Marathon 04:54:55.00 6:59
188 94% 16 1 Celli Marco 49 04:41:28 Run Rome The Marathon 05:11:25.00 7:22
189 94% 3 1 Galli Stefano 52 04:44:38 Run Rome The Marathon 05:23:33.00 7:40
190 95% 1 1 Ofrias Giovanni 41 04:52:25 Run Rome The Marathon 05:02:07.00 7:09
191 96% 5 1 Ponzetto Simone Paolo 35 04:57:14 Run Rome The Marathon 04:57:14.00 7:02
192 96% 1 1 Lanzone Remo 71 05:02:44 Run Rome The Marathon 06:56:18.00 9:51
193 96% 11 1 Satta Riccardo 55 05:03:43 Run Rome The Marathon 05:54:59.00 8:24
194 97% 2 1 D'alo' Giuseppe 39 05:06:08 Run Rome The Marathon 05:11:07.00 7:22
195 98% 0 1 Notargiacomo Giorgio 39 05:10:33 Run Rome The Marathon 05:15:36.00 7:28
196 98% 0 1 Mazzola Ferruccio 44 05:18:53 Run Rome The Marathon 05:37:50.00 8:00
197 98% 9 1 Culini Massimo 49 05:25:28 Run Rome The Marathon 06:00:07.00 8:32
198 99% 26 1 Ienni Marco 32 05:33:11 Run Rome The Marathon 05:33:11.00 7:53
199 100% 2 1 Marra Pasquale 39 05:40:26 Run Rome The Marathon 05:45:58.00 8:11
200 100% 12 1 Calabresi Andrea 40 06:04:43 Run Rome The Marathon 06:13:43.00 8:51

Ver: 3.56 | cecadm