Challenge 2025
Class. QL Uomini



categoria: SM55

Edizione 2024 Edizione 2026

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 12 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 12 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 12 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 66 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 11 5832 15,0 +3,0 De Iulis Stefano SM55 14 127,100 09:08:55 4:19
2 13 5814 16,5 -7,5 Localzo Marco SM55 13 126,900 09:13:55 4:21
3 16 5764 20,7 -9,1 Baldini Stefano SM55 16 119,000 09:01:00 4:32
4 17 5746 22,2 -7,1 Florini Alberto SM55 13 131,850 09:48:43 4:27
5 36 5374 53,2 -1,4 Verduchi Marco SM55 14 113,600 12:18:21 6:29
6 42 5210 27,4 +1,8 Andrian Alberto SM55 11 125,147 09:42:08 4:39
7 44 5082 39,0 -2,6 Cavarra Marco SM55 11 127,947 10:29:22 4:55
8 45 4997 46,7 +1,7 Abate Fabrizio SM55 11 114,900 10:21:41 5:24
9 46 4950 51,0 +0,3 Cozzi Luigi SM55 11 109,450 09:52:06 5:24
10 47 4896 55,9 +4,0 Caria Massimo SM55 11 138,347 13:19:02 5:46
11 50 4434 8,3 -0,9 Dentico Emiliano SM55 9 88,950 05:47:28 3:54
12 55 3831 22,1 +9,8 De Sossi Armando Maria SM55 8 84,900 06:12:59 4:23
13 61 3600 51,0 +16,6 Squarcia Alessandro SM55 8 92,050 08:20:46 5:26
14 73 2841 27,5 +5,2 Adornetto Vincenzo SM55 6 70,947 05:19:08 4:29
15 74 2821 30,8 -2,8 Toppano Andrea SM55 6 58,850 04:31:55 4:37
16 75 2810 32,7 +9,3 Petroni Gianluca SM55 6 59,250 04:38:42 4:42
17 80 2590 69,3 -22,5 Tripodi Enzo Maria SM55 6 54,750 05:26:46 5:58
18 84 2404 20,2 +0,2 Di Massimo Antonio SM55 5 49,750 03:32:44 4:16
19 99 1976 7,0 -0,6 Zamparelli Ugo SM55 4 52,000 03:27:26 3:59
20 105 1882 30,5 -4,9 Riosa Giuseppe SM55 4 50,097 03:59:12 4:46
21 106 1881 30,8 - Lancia Daniel SM55 4 39,750 02:57:11 4:27
22 109 1847 39,2 -11,6 Greco Giuseppe Maria SM55 4 39,700 03:21:25 5:04
23 111 1838 41,5 -2,0 Pellegrini Paolo SM55 4 52,500 04:49:19 5:30
24 121 1723 70,2 - Pastore Giulio SM55 4 50,447 04:46:30 5:40
25 132 1445 19,3 -7,9 Giannini Daniele SM55 3 30,000 02:11:19 4:22
26 138 1434 23,0 -23,5 Cina Stefano SM55 3 29,850 02:06:47 4:14
27 139 1433 23,3 -5,4 Del Borrello Vincenzo SM55 3 40,947 02:59:22 4:22
28 141 1423 26,7 - Cori Emanuele SM55 3 41,097 03:09:09 4:36
29 145 1393 36,7 -41,6 Camboni Massimiliano SM55 3 29,900 02:30:54 5:02
30 146 1384 39,7 -2,5 Ferrari Roberto SM55 3 24,850 01:54:56 4:37
31 148 1376 42,3 -8,5 Pettaccio Stefano SM55 3 30,000 02:30:15 5:00
32 150 1348 51,7 -0,3 Caponeri Marco SM55 3 24,850 01:55:45 4:39
33 159 1291 70,7 -5,8 Santolini Roberto SM55 3 29,350 02:40:57 5:29
34 160 1283 73,3 - Campi Giammarco SM55 3 29,850 02:38:23 5:18
35 165 988 7,0 +3,5 Indelicato Marco SM55 2 32,500 02:11:14 4:02
36 169 963 19,5 -5,0 Musilli Claudio SM55 2 32,500 02:32:18 4:41
37 170 960 21,0 +4,8 Cerioni Carlo SM55 2 20,000 01:27:23 4:22
38 173 954 24,0 -52,5 Billi Fabrizio SM55 2 30,797 02:41:23 5:14
39 184 922 40,0 -20,0 Mazzoli Angelo SM55 2 19,850 01:30:06 4:32
40 187 916 43,0 -30,1 Piccirillo Giovan Battista SM55 2 20,000 01:49:29 5:28
41 195 886 58,0 -38,0 Ginex Alberto SM55 2 19,500 01:37:50 5:01
42 208 825 88,5 +22,2 Benedetti Wladimiro SM55 2 19,750 01:54:25 5:47
43 227 472 29,0 -9,0 Servili Alessandro SM55 1 10,000 00:49:57 4:59
44 232 467 34,0 -29,2 Perillo Francesco SM55 1 22,500 02:12:32 5:53
45 235 463 38,0 +2,3 Bruno Danilo SM55 1 10,000 00:46:45 4:40
46 237 461 40,0 - Protani Roberto SM55 1 10,000 00:44:12 4:25
47 239 455 46,0 -1,6 Falcetta Lorenzo SM55 1 9,850 00:42:41 4:20
48 241 453 48,0 - Pontolillo Alessandro SM55 1 5,000 00:31:43 6:20
49 242 452 49,0 - Stabile Eugenio SM55 1 10,000 00:59:19 5:55
50 244 446 55,0 - Passeggieri Paolo SM55 1 9,900 01:00:41 6:07
51 250 437 64,0 -9,0 Giudice Alessandro Francesco SM55 1 10,000 00:57:59 5:47
52 255 431 70,0 - Mele Paolo Fidel SM55 1 9,500 01:03:04 6:38
53 261 424 77,0 +12,2 Bartocci Silvio SM55 1 9,850 00:46:46 4:44
54 262 417 84,0 +32,0 Greco Paolo SM55 1 9,850 00:47:44 4:50
55 270 394 107,0 +36,0 Bartolini Paolo SM55 1 9,850 00:51:39 5:14
56 271 390 111,0 +2,0 Santacroce Maurizio SM55 1 10,000 01:07:19 6:43
57 273 382 119,0 +6,5 Ferraldeschi Alfredo SM55 1 9,850 00:54:26 5:31
58 275 362 139,0 +60,5 Sarto Gianluca SM55 1 9,850 01:00:42 6:09
59 280 0 0 - Leoncini Claudio SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
60 280 0 0 - Salera Marco SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
61 280 0 0 - Scialla Francesco SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
62 280 0 0 - Canalis Andrea SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
63 280 0 0 - Marchi Giulio SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
64 280 0 0 - De Stefano Wladimiro SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
65 280 0 0 - De Micheli Enrico SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
66 280 0 0 - Gianni Lorenzo SM55 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm