Challenge 2024
Class. QL Uomini



categoria: SM55

Edizione 2023 Edizione 2025

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 61 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 6 7330 12,3 -6,4 De Sossi Armando Maria SM55 21 165,947 11:43:35 4:14
2 7 7286 15,3 +4,8 Jorio Valerio SM55 16 166,700 11:49:45 4:15
3 9 7181 22,3 -4,3 Adornetto Vincenzo SM55 16 180,494 13:29:23 4:29
4 11 7155 24,0 +10,5 Localzo Marco SM55 15 188,644 14:12:37 4:31
5 14 6999 34,4 -18,8 Squarcia Alessandro SM55 15 165,447 14:22:07 5:12
6 25 6737 51,9 +6,3 Caria Massimo SM55 15 177,797 17:00:46 5:44
7 26 6696 54,6 +0,6 Verduchi Marco SM55 18 149,550 15:59:54 6:25
8 27 6655 25,6 +1,5 Andrian Alberto SM55 14 142,850 10:54:20 4:34
9 32 6468 3,5 -0,3 Indelicato Marco SM55 13 164,394 10:29:02 3:49
10 34 6126 29,8 -7,5 Baldini Stefano SM55 13 129,350 10:02:38 4:39
11 40 5668 28,7 +2,6 Del Borrello Vincenzo SM55 12 133,997 10:13:38 4:34
12 46 5254 23,4 -5,5 Petroni Gianluca SM55 11 132,094 09:50:38 4:28
13 46 5254 63,2 +3,6 Perillo Francesco SM55 12 150,997 14:26:37 5:44
14 48 5141 33,6 -0,5 Toppano Andrea SM55 11 134,894 10:35:31 4:42
15 49 5135 73,1 -9,2 Piccirillo Giovan Battista SM55 12 138,597 13:45:56 5:57
16 51 5047 42,2 -46,8 Ferrari Roberto SM55 11 123,997 10:08:29 4:54
17 54 4857 59,5 +8,3 Muste' Stefano SM55 11 120,497 10:46:01 5:21
18 59 4738 27,2 -17,8 Giannini Daniele SM55 10 118,597 08:50:46 4:28
19 67 4053 50,7 +5,9 Cozzi Luigi SM55 9 121,697 11:00:24 5:25
20 83 3603 50,6 +14,3 Papeo Pasquale Antonio SM55 8 95,797 08:17:32 5:11
21 84 3602 50,8 +6,8 Pettaccio Stefano SM55 8 94,397 08:01:05 5:05
22 86 3570 54,8 +8,0 Manili Domenico SM55 8 99,197 09:20:12 5:38
23 91 3423 12,0 -14,7 De Iulis Stefano SM55 7 69,700 04:47:23 4:07
24 119 2455 91,8 +1,1 Tripodi Enzo Maria SM55 6 74,397 08:00:23 6:27
25 121 2405 20,0 -4,1 Di Massimo Antonio SM55 5 54,700 03:51:36 4:14
26 142 1882 30,5 - Martinelli Giuseppe SM55 4 39,900 02:57:42 4:27
27 148 1830 43,5 -7,5 Pellegrini Paolo SM55 4 52,300 04:42:04 5:23
28 149 1824 45,0 +6,8 Abate Fabrizio SM55 4 57,000 04:54:46 5:10
29 150 1812 48,0 +5,6 Tumino Marcello SM55 4 39,800 03:11:48 4:49
30 154 1801 50,8 +0,6 Greco Giuseppe Maria SM55 4 61,794 05:20:11 5:10
31 160 1698 76,5 -34,5 Santolini Roberto SM55 4 43,300 04:13:32 5:51
32 173 1396 35,7 - Bruno Danilo SM55 3 40,897 03:11:58 4:41
33 182 1342 53,7 -0,6 Di Falco Domenico SM55 3 29,800 02:22:56 4:47
34 187 1304 66,3 - Benedetti Wladimiro SM55 3 30,000 02:56:11 5:52
35 188 1284 73,0 - Giudice Alessandro Francesco SM55 3 40,697 03:43:26 5:29
36 197 1232 90,3 - Galluzzo Michele SM55 3 44,197 04:02:42 5:29
37 209 953 24,5 +4,5 Musilli Claudio SM55 2 32,300 02:30:50 4:40
38 216 919 41,5 - Romeo Carmelo SM55 2 19,800 01:30:16 4:33
39 218 909 46,5 +36,3 Cina Stefano SM55 2 19,900 01:30:13 4:32
40 219 887 57,5 - Ferrari Fulvio SM55 2 31,097 02:36:36 5:02
41 222 881 60,5 -22,5 Rizzardi Flavio SM55 2 20,000 01:56:47 5:50
42 229 849 76,5 - Billi Fabrizio SM55 2 23,300 02:07:54 5:29
43 230 845 78,5 +10,0 Sarto Gianluca SM55 2 19,800 01:53:39 5:44
44 234 831 85,5 +7,8 Cappelli Augusto SM55 2 19,800 01:45:23 5:19
45 241 810 96,0 +28,0 Ginex Alberto SM55 2 23,100 02:07:43 5:31
46 242 784 109,0 -17,0 Santacroce Maurizio SM55 2 23,300 02:41:04 6:54
47 244 777 112,5 +17,5 Ferraldeschi Alfredo SM55 2 30,897 02:58:21 5:46
48 252 482 19,0 -4,2 Schirripa Roberto SM55 1 10,000 00:43:36 4:21
49 265 449 52,0 - Greco Paolo SM55 1 10,000 00:50:16 5:01
50 269 444 57,0 - Scialla Francesco SM55 1 21,097 01:46:40 5:03
51 272 432 69,0 - Carpinelli Alessandro SM55 1 9,600 00:53:54 5:36
52 283 405 96,0 - Canalis Andrea SM55 1 13,300 01:18:49 5:55
53 286 400 101,0 - Canestri Marco SM55 1 10,000 01:00:18 6:01
54 291 387 114,0 +44,0 De Stefano Wladimiro SM55 1 21,097 02:07:45 6:03
55 299 371 130,0 - Porta Andrea SM55 1 9,800 00:57:02 5:49
56 303 359 142,0 - Maestri Angelo SM55 1 21,097 02:38:22 7:30
57 305 0 0 - Di Crecchio Renato SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
58 305 0 0 - Leoncini Claudio SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
59 305 0 0 - Regini Alessandro SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
60 305 0 0 - Salera Marco SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
61 305 0 0 - Marchi Giulio SM55 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm