Challenge 2024
Class. QL Uomini



categoria: SM35

Edizione 2023 Edizione 2025

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 20 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 2 7443 4,8 -5,9 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 15 165,697 10:40:54 3:52
2 38 5808 17,0 - Cara Fabio SM35 12 145,494 10:34:59 4:21
3 76 3815 24,1 - Pontesilli Alessio SM35 8 82,950 06:04:31 4:23
4 85 3574 54,2 +5,3 Castellano Vito SM35 8 90,897 07:42:19 5:05
5 102 2991 2,5 +1,5 Carriero Francesco SM35 6 60,000 03:40:03 3:40
6 109 2885 20,2 +2,8 Blanco Abuazi Ruben David SM35 6 77,000 05:38:24 4:23
7 112 2745 43,5 -8,1 Nucci Marco SM35 6 64,300 05:06:33 4:46
8 122 2371 26,8 - Mongelli Marco SM35 5 72,194 05:28:16 4:32
9 136 1961 10,8 -22,0 Orati Matteo SM35 4 47,900 03:18:52 4:09
10 169 1472 10,3 -17,7 Recco Pierpaolo SM35 3 33,300 02:18:34 4:09
11 174 1376 42,3 - Prestianni Massimiliano SM35 3 41,097 03:23:13 4:56
12 179 1362 47,0 - Gianferro Giorgio SM35 3 34,650 03:28:35 6:01
13 180 1354 49,7 - Muzzi Alessandro SM35 3 44,397 03:42:29 5:00
14 220 885 58,5 -11,0 Lupi Davide SM35 2 34,397 02:56:34 5:07
15 225 865 68,5 -25,0 Capogrossi Daniele SM35 2 34,397 03:00:33 5:14
16 236 822 90,0 +35,0 Li Volsi Mattia SM35 2 34,397 03:13:11 5:36
17 255 473 28,0 +6,0 Ticconi Fabio SM35 1 10,000 00:45:22 4:32
18 282 407 94,0 +33,3 Macaluso Fabrizio SM35 1 10,000 00:58:06 5:48
19 305 0 0 - Carboni Francesco SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
20 305 0 0 - Natalini Daniele SM35 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm