Challenge 2025
Class. QL Uomini



categoria: SM

Edizione 2024 Edizione 2026

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 12 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 12 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 12 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 34 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 4 5968 3,7 -10,9 Celli Alessandro SM 16 131,200 08:25:11 3:51
2 22 5646 30,5 - Fabrizi Gabriele SM 12 124,500 10:04:31 4:51
3 48 4845 60,5 - Trovato Alessandro SM 11 120,447 11:45:26 5:51
4 66 3000 1,0 - Mafrica Dario SM 6 59,900 03:28:04 3:28
5 68 2938 11,3 - Finocchiaro Lorenzo SM 6 59,500 04:00:02 4:02
6 92 2272 46,6 -0,1 Corsetti Flavio SM 5 73,447 06:38:51 5:25
7 95 2238 53,4 - Esposito Alessandro SM 5 49,200 04:27:39 5:26
8 98 1988 4,0 - Ronci Daniele SM 4 39,750 02:28:54 3:44
9 130 1455 16,0 -13,2 Calcagni Lorenzo SM 3 29,850 02:00:41 4:02
10 131 1450 17,7 - Catalani Angelo SM 3 29,500 02:04:04 4:12
11 151 1345 52,7 - Roascio Gianluca SM 3 29,200 02:46:48 5:42
12 163 994 4,0 +2,0 Lippi Andrea SM 2 20,000 01:12:47 3:38
13 164 991 5,5 -2,5 Lorello Mario SM 2 19,500 01:11:38 3:40
14 180 932 35,0 - Marsico Matteo SM 2 30,947 02:22:25 4:36
15 196 882 60,0 - Jacobini Lorenzo SM 2 19,700 01:47:39 5:27
16 204 857 72,5 - Carrivale Andrea SM 2 19,850 01:35:01 4:47
17 206 838 82,0 +7,7 Pugliese Domenico Edward SM 2 19,850 01:51:13 5:36
18 215 500 1,0 - Volpe Riccardo SM 1 9,850 00:33:27 3:23
19 217 490 11,0 - Boukhari Dario Yassine SM 1 10,000 00:40:36 4:03
20 220 484 17,0 - Moretto Francesco SM 1 9,700 00:45:55 4:44
21 221 483 18,0 - Martucci Adriano SM 1 15,000 01:09:02 4:36
22 233 466 35,0 -5,8 Fanelli Gianmarco SM 1 9,850 00:41:29 4:12
23 234 464 37,0 -33,0 Lorenzo Simone SM 1 10,000 00:43:46 4:22
24 280 0 0 - Massarini Marco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
25 280 0 0 - Desideri Luca SM 0 0,000 00:00:00 0:00
26 280 0 0 - Pusceddu Sebastian SM 0 0,000 00:00:00 0:00
27 280 0 0 - Dominici Buraccini Francesco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
28 280 0 0 - Verra Livio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
29 280 0 0 - Li Volsi Giammarco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
30 280 0 0 - Lombardo Andrea SM 0 0,000 00:00:00 0:00
31 280 0 0 - Ardita Elia SM 0 0,000 00:00:00 0:00
32 280 0 0 - Potenza Pietro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
33 280 0 0 - Contestabile Daniele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
34 280 0 0 - De Simone Josef SM 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm