Challenge 2025
Class. QL Donne



categoria: SF45

Edizione 2024 Edizione 2026

Tutte | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 12 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 12 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 12 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 18 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 2 1160 4,3 -0,2 Di Bene Claudia SF45 20 131,300 11:45:45 5:22
2 10 869 4,4 - Morellato Chiara SF45 9 100,947 08:02:15 4:46
3 13 670 5,3 +2,3 Milanese Laura SF45 7 80,847 06:25:32 4:46
4 18 494 2,2 - Campi Susanna SF45 5 44,500 03:24:45 4:36
5 19 483 4,4 -4,1 Cuculi Simona SF45 5 48,900 04:19:04 5:17
6 41 187 7,5 - Duchi Laura SF45 2 19,850 01:40:41 5:04
7 43 178 12,0 - D'Alcamo Maria Antonia SF45 2 15,000 01:18:29 5:13
8 44 174 14,0 +3,0 Buoni Stefania SF45 2 19,550 01:58:33 6:03
9 56 92 9,0 - Carcione Michela SF45 1 10,000 01:06:00 6:36
10 57 91 10,0 -7,6 Marinelli Sara SF45 1 9,900 00:59:45 6:02
11 64 80 21,0 +8,7 Giannini Mara SF45 1 10,000 00:55:44 5:34
12 65 77 24,0 - Donato Laura SF45 1 10,000 00:59:22 5:56
13 70 0 0 - Agliata Stefania SF45 0 0,000 00:00:00 0:00
14 70 0 0 - Magni Martina SF45 0 0,000 00:00:00 0:00
15 70 0 0 - Paternoster Silvia SF45 0 0,000 00:00:00 0:00
16 70 0 0 - Colangeli Sara SF45 0 0,000 00:00:00 0:00
17 70 0 0 - Frazzini Valeria SF45 0 0,000 00:00:00 0:00
18 70 0 0 - Sammaciccia Jessica Natalie SF45 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm