Challenge 2025
Class. QL Donne



categoria: SF40

Edizione 2024 Edizione 2026

Tutte | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 12 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 12 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 12 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 14 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 3 1158 4,5 -1,4 Bela' Sara SF40 21 118,000 10:37:54 5:24
2 6 1108 8,7 - Tanjala Sanda SF40 19 131,300 13:28:14 6:09
3 8 887 -342,5 - Armenise Claudia SF40 2 19,700 02:06:06 6:24
4 20 460 9,0 -3,2 Baraldo Alessandra SF40 5 49,900 04:51:51 5:50
5 33 286 5,7 -0,3 Peddis Marina SF40 3 29,850 02:23:46 4:48
6 39 195 3,5 +2,5 Pagni Diletta SF40 2 43,597 03:47:25 5:12
7 45 170 16,0 +7,4 Giordano Sarah Erma SF40 2 15,000 01:24:43 5:38
8 70 0 0 - Foceri Vincenzina SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
9 70 0 0 - Pietravalle Virginia SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
10 70 0 0 - Donadio Maria Antonietta SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
11 70 0 0 - Arrighi Sarah SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
12 70 0 0 - Ronsivalle Federica SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
13 70 0 0 - Fiorillo Sara SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
14 70 0 0 - Terrinoni Gaia SF40 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm