Challenge 2025
Class. QL Donne



categoria: SF40

Edizione 2024 Edizione 2026

Tutte | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 12 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 12 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 12 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 13 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 1151 5,1 -0,8 Bela' Sara SF40 15 131,000 12:04:01 5:31
2 3 1101 9,2 - Tanjala Sanda SF40 13 131,300 13:24:36 6:07
3 20 286 5,7 -0,3 Peddis Marina SF40 3 29,850 02:23:46 4:48
4 25 269 11,3 -0,9 Baraldo Alessandra SF40 3 29,900 03:01:06 6:03
5 39 98 3,0 +2,0 Pagni Diletta SF40 1 22,500 02:03:23 5:29
6 58 0 0 - Foceri Vincenzina SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
7 58 0 0 - Giordano Sarah Erma SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
8 58 0 0 - Pietravalle Virginia SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
9 58 0 0 - Donadio Maria Antonietta SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
10 58 0 0 - Arrighi Sarah SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
11 58 0 0 - Ronsivalle Federica SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
12 58 0 0 - Fiorillo Sara SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
13 58 0 0 - Terrinoni Gaia SF40 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm